|
|
(18 ενδιάμεσες εκδόσεις από 8 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=c4ba7d0e-bbe2-42a2-b9de-6d8638053654
| |
− | |process_id=680751
| |
| |process_official_title=Τήρηση και εποπτεία Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης | | |process_official_title=Τήρηση και εποπτεία Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης |
| |process_alternative_titles=Έλεγχος έργων και εργασιών Δόμησης, | | |process_alternative_titles=Έλεγχος έργων και εργασιών Δόμησης, |
| Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης | | Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης |
− | |process_description=Η τήρηση και η επιχειρησιακή διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του ΥΠΕΝ.”(παρ.4 του άρθρου 3 της με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 ΦΕΚ 3584Β-23.8.2018 Υ.Α.,ενώ «Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας». (παρ.6 του άρθρου 3 της ίδιας Υ.Α.) | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά την τήρηση και την εποπτεία Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης |
| + | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| + | |process_org_owner=54032 |
| + | |process_provision_org_owner_directory=686248 |
| + | |process_provision_org_group=8210 |
| + | |process_output_registries=272771 |
| + | |process_remarks=Η τήρηση και η επιχειρησιακή διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του ΥΠΕΝ.”(παρ.4 του άρθρου 3 της με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 ΦΕΚ 3584Β-23.8.2018 Υ.Α.,ενώ «Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας». (παρ.6 του άρθρου 3 της ίδιας Υ.Α.) |
| | | |
| Επίσης, σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707-Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης (παρ.2, αρθ.1), το μητρώο συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (στο εξής με Απόφαση Γενικής Δ/ντριας Χωρικού Σχεδιασμού, ανά τρεις μήνες, με τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 54336/486/2018 (ΦΕΚ 3584 Β). | | Επίσης, σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707-Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης (παρ.2, αρθ.1), το μητρώο συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (στο εξής με Απόφαση Γενικής Δ/ντριας Χωρικού Σχεδιασμού, ανά τρεις μήνες, με τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 54336/486/2018 (ΦΕΚ 3584 Β). |
| Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως εποπτεύουσα του Μητρώου έχει πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του Μητρώου, το εποπτεύει και αξιοποιεί τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό. Παράλληλα ενημερώνει το φορέα που είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος (ΤΕΕ) για όποιες αλλαγές, συμπληρώσεις, επικαιροποιήσεις των στοιχείων των Ελεγκτών δόμησης (π.χ. οικειοθελής αποχώρηση από το μητρώο, αλλαγή έδρας άσκησης δραστηριότητας, συνταξιοδότηση, διαγραφή, κλπ) . Επίσης επιμελείται την έκδοση σχετικής Απόφασης Γ.Δ.Χ.Σ. στην οποία περιλαμβάνονται οι Ενεργοί Ε.Δ. (παλαιά και νέα μέλη με επικαιροποίηση των στοιχείων τους), με υποχρέωση δημοσίευσης σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην έκδοση απόφασης Αποκλεισμού – Διαγραφής Ε.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/2018 Υ.Α. (Διαδικασία Αποκλεισμού – Διαγραφής) | | Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως εποπτεύουσα του Μητρώου έχει πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του Μητρώου, το εποπτεύει και αξιοποιεί τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό. Παράλληλα ενημερώνει το φορέα που είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος (ΤΕΕ) για όποιες αλλαγές, συμπληρώσεις, επικαιροποιήσεις των στοιχείων των Ελεγκτών δόμησης (π.χ. οικειοθελής αποχώρηση από το μητρώο, αλλαγή έδρας άσκησης δραστηριότητας, συνταξιοδότηση, διαγραφή, κλπ) . Επίσης επιμελείται την έκδοση σχετικής Απόφασης Γ.Δ.Χ.Σ. στην οποία περιλαμβάνονται οι Ενεργοί Ε.Δ. (παλαιά και νέα μέλη με επικαιροποίηση των στοιχείων τους), με υποχρέωση δημοσίευσης σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην έκδοση απόφασης Αποκλεισμού – Διαγραφής Ε.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/2018 Υ.Α. (Διαδικασία Αποκλεισμού – Διαγραφής) |
− | |process_org_owner_is_private=Όχι | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P14D |
− | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
| |
− | |process_provision_org_owner_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
| |
− | |process_provision_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
| |
− | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
| |
− | |process_output_registries=Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης
| |
− | |process_estimated_implementation_time=2
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Εβδομάδες
| |
| |process_evidence_identification_type=Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Άλλο |
− | |process_evidence_identification_type_other=Υπευθυνη δήλωση ν.1599/1986 με σφραγίδα και υπογραφή, η Υ.Δ. ψηφιακα υπογεγραμμένη | + | |process_evidence_identification_type_other=η Υ.Δ. ψηφιακα υπογεγραμμένη, Υπευθυνη δήλωση ν.1599/1986 με σφραγίδα και υπογραφή |
| |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας | | |process_trigger=Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας |
Γραμμή 24: |
Γραμμή 21: |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου |
− | |process_validity_duration_type=Τρίμηνο | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P3M |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Μηχανικούς,Επιμελητήρια | | |process_provided_to=Μηχανικούς,Επιμελητήρια |
| |process_tax_type=Αιτήσεις,Αποφάσεις,Έλεγχοι,Κυρώσεις,Μεταβολές/Τροποποιήσεις,Μητρώα | | |process_tax_type=Αιτήσεις,Αποφάσεις,Έλεγχοι,Κυρώσεις,Μεταβολές/Τροποποιήσεις,Μητρώα |
| |process_life_events=Οικοδομικές άδειες / μηχανικοί | | |process_life_events=Οικοδομικές άδειες / μηχανικοί |
− | |process_total_duration_steps_min=2 | + | |process_total_duration_steps_min=172800 |
− | |process_total_duration_steps_max=10 | + | |process_total_duration_steps_max=864000 |
− | |process_total_duration_steps_type=Ημέρες
| + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 39: |
Γραμμή 36: |
| |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| |process_evidence_prerequisite_total_number=1 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 |
− | |process_evidence_total_number=1 | + | |process_evidence_total_number=0 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
Γραμμή 50: |
Γραμμή 47: |
| |process_application_related_url=d.paratiritirio@ypeka.gov.gr, elegktes@central.tee.gr, mitroo@central.tee.gr | | |process_application_related_url=d.paratiritirio@ypeka.gov.gr, elegktes@central.tee.gr, mitroo@central.tee.gr |
| |process_application_note=Απαραίτητα Στοιχεία επικοινωνίας (πχ τηλέφωνο και e-mail) | | |process_application_note=Απαραίτητα Στοιχεία επικοινωνίας (πχ τηλέφωνο και e-mail) |
| + | |process_uuid=c4ba7d0e-bbe2-42a2-b9de-6d8638053654 |
| + | |process_id=680751 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=1209600 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 64: |
Γραμμή 64: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
− | |process_evidence_type=Υπεύθυνη Δήλωση | + | |process_evidence_type=7320 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Ταυτοπροσωπίας | | |process_evidence_prerequisite=Ταυτοπροσωπίας |
Γραμμή 74: |
Γραμμή 74: |
| Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. | | Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. |
| Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. | | Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. |
− | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
− | }}
| |
− | {{process evidences
| |
− | |process_evidence_num_id=2
| |
− | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι
| |
− | |process_evidence_alternative=Όχι
| |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 90: |
Γραμμή 85: |
| |process_rule_gazette_doc_number=249 | | |process_rule_gazette_doc_number=249 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110100249 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 99: |
Γραμμή 95: |
| |process_rule_gazette_doc_number=94 | | |process_rule_gazette_doc_number=94 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100094 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 107: |
Γραμμή 104: |
| |process_rule_gazette_doc_number=57 | | |process_rule_gazette_doc_number=57 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140200057 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 115: |
Γραμμή 113: |
| |process_rule_gazette_doc_number=3584 | | |process_rule_gazette_doc_number=3584 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180203584 |
| }} | | }} |
− | {{process rules}}
| |
| {{process steps | | {{process steps |
| |process_step_num_id=1 | | |process_step_num_id=1 |
Γραμμή 124: |
Γραμμή 122: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=P5D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Εξέταση αιτήματος-Έλεγχος δικαιολογητικών. Αφορούν σε αιτήματα επικαιροποίησης-αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας Ελεγκτών Δόμησης. | | |process_step_description=Εξέταση αιτήματος-Έλεγχος δικαιολογητικών. Αφορούν σε αιτήματα επικαιροποίησης-αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας Ελεγκτών Δόμησης. |
| }} | | }} |
Γραμμή 138: |
Γραμμή 135: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=P5D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| + | |process_step_description=Προώθηση αιτήματος στον αρμόδιο φορέα Τεχνικής διαχείρισης (Τ.Ε.Ε.), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. |
− | |process_step_description=Προώθηση αιτήματος στον αρμοδιο φορέα Τεχνικής διαχείρισης (Τ.Ε.Ε.), με΄σω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. | |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 150: |
Γραμμή 146: |
| |process_step_previous_child=2 | | |process_step_previous_child=2 |
| |process_step_title=Επικαιροποίηση - αλλαγη στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ. | | |process_step_title=Επικαιροποίηση - αλλαγη στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ. |
− | |process_step_official=Άλλο | + | |process_step_official=Συναρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=15 | + | |process_step_duration_max=P15D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Το ΤΕΕ που έχει τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος προβαίνει στην επικαιροποίηση - αλλαγη στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ. | | |process_step_description=Το ΤΕΕ που έχει τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος προβαίνει στην επικαιροποίηση - αλλαγη στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 166: |
Γραμμή 161: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Ψηφιακή υπογραφή | | |process_step_implementation=Ψηφιακή υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=P5D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Ο τεχνικός διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος κατόπιν της επικαιροποίησης-αλλαγής στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ., αποστέλλει στην Υπηρεσία κατάλογο εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών Ε.Δ. και δημοσιεύται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατόπιν απόφασης Γ.Γ.Χ.Α.Π. | | |process_step_description=Ο τεχνικός διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος κατόπιν της επικαιροποίησης-αλλαγής στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ., αποστέλλει στην Υπηρεσία κατάλογο εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών Ε.Δ. και δημοσιεύται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατόπιν απόφασης Γ.Γ.Χ.Α.Π. |
| + | }} |
| + | {{process useful links |
| + | |process_useful_link_title=Συστήματα ελεγκτων δόμησης |
| + | |process_useful_link_url=https://web.tee.gr/elegktes-domisis/ |
| }} | | }} |