|
|
(15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 9 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=5f2a1198-f831-4dfa-8010-e440b41459e5
| |
− | |process_id=474461
| |
| |process_official_title=Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ | | |process_official_title=Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ |
− | |process_description=Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές φυτικής παραγωγής. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές φυτικής παραγωγής σε ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). |
− | Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά). | + | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| + | |process_org_owner=85324 |
| + | |process_provision_org_group=9916 |
| + | |process_provision_org=75073 |
| + | |process_remarks=Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά). |
| Περιέχει σε ενιαίο πίνακα: | | Περιέχει σε ενιαίο πίνακα: |
| την αναγγελία ζημιάς | | την αναγγελία ζημιάς |
Γραμμή 10: |
Γραμμή 12: |
| τα ποσά αποζημιώσεων ΕΛΓΑ | | τα ποσά αποζημιώσεων ΕΛΓΑ |
| τις ημερομηνίες καταβολής | | τις ημερομηνίες καταβολής |
− | Θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT5M |
− | |process_org_owner_is_private=Όχι | |
− | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
| |
− | |process_provision_org=ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)
| |
− | |process_estimated_implementation_time=5
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Λεπτά
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 19: |
| |process_usage=Ψηφιακό δικαιολογητικό | | |process_usage=Ψηφιακό δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου | | |process_output_type=Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου |
− | |process_validity_duration_type=Έτος | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P1Y |
| |process_source=gov.gr | | |process_source=gov.gr |
− | |process_provided_to=Πολίτες,Αγρότες | + | |process_provided_to=Αγρότες |
− | |process_tax_type=Βεβαιώσεις | + | |process_tax_type=Αποζημιώσεις,Βεβαιώσεις |
| |process_life_events=Ασφάλιση γεωργικής παραγωγής | | |process_life_events=Ασφάλιση γεωργικής παραγωγής |
| |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| |process_total_duration_steps_max=1 | | |process_total_duration_steps_max=1 |
− | |process_total_duration_steps_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_total_duration_steps_digital_min=1 |
− | |process_total_duration_steps_digital_min=0 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=1 |
− | |process_total_duration_steps_digital_max=120 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_total_duration_steps_digital_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_cost_max=0.00 |
− | |process_cost_min=0 | |
− | |process_cost_max=0 | |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
− | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | + | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 |
− | |process_evidence_total_number=0 | + | |process_evidence_total_number=1 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=15677 |
| + | |process_govgr_full_info=15677 |
| + | |process_application_type=Αίτηση |
| + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| + | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_application_description=Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). |
| + | |process_application_related_url=https://services.elga.gr/#/report/5 |
| + | |process_application_note=Την αίτηση την συμπληρώνετε ψηφιακά στην πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga |
| + | |process_uuid=5f2a1198-f831-4dfa-8010-e440b41459e5 |
| + | |process_id=474461 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=300 |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
| }} | | }} |
Γραμμή 62: |
Γραμμή 69: |
| |process_conditions_type=Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό | | |process_conditions_type=Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό |
| |process_conditions_name=Να διαθέτει ο χρήστης κωδικούς Taxisnet. | | |process_conditions_name=Να διαθέτει ο χρήστης κωδικούς Taxisnet. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=1 |
| + | |process_evidence_type=3070 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| + | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. |
| + | |process_evidence_related_process=Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses |
| + | |process_evidence_note=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=2 |
| + | |process_evidence_type=5392 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Επίδειξη από τον αιτούντα |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου |
| + | |process_evidence_note=Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος. |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 81: |
Γραμμή 111: |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110201668 | | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110201668 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Κοινή Υπουργική Απόφαση |
| + | |process_rule_decision_number=ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/35/οικ.19749/14 |
| + | |process_rule_decision_year=2014 |
| + | |process_rule_description=Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ’ αριθ. 9924 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων. |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=2252 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140202252 |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
Γραμμή 88: |
Γραμμή 127: |
| |process_step_digital_title=Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet | | |process_step_digital_title=Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό άλλου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό άλλου φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet | | |process_step_digital_description=ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet |
| |process_step_digital_note=Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ και να συνδεθεί ο χρήστης. | | |process_step_digital_note=Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ και να συνδεθεί ο χρήστης. |
Γραμμή 105: |
Γραμμή 143: |
| |process_step_digital_title=Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη | | |process_step_digital_title=Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό άλλου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό άλλου φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία. | | |process_step_digital_description=Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία. |
| |process_step_digital_note=Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία. | | |process_step_digital_note=Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία. |
Γραμμή 122: |
Γραμμή 159: |
| |process_step_digital_title=Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη | | |process_step_digital_title=Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό άλλου φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό άλλου φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet. | | |process_step_digital_description=Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet. |
| }} | | }} |
Γραμμή 138: |
Γραμμή 174: |
| |process_step_digital_title=Εξουσιοδότηση χρήστη | | |process_step_digital_title=Εξουσιοδότηση χρήστη |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ, να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. | | |process_step_digital_description=Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ, να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 154: |
Γραμμή 189: |
| |process_step_digital_title=Επιλογή Αίτησης | | |process_step_digital_title=Επιλογή Αίτησης |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://services.elga.gr/#/report/5 | | |process_step_digital_url=https://services.elga.gr/#/report/5 |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις αιτήσεις. | | |process_step_digital_description=Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις αιτήσεις. |
| |process_step_digital_note=Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση. | | |process_step_digital_note=Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση. |
Γραμμή 171: |
Γραμμή 205: |
| |process_step_digital_title=Ανάκτηση Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση | | |process_step_digital_title=Ανάκτηση Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://services.elga.gr/#/report/5 | | |process_step_digital_url=https://services.elga.gr/#/report/5 |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο. | | |process_step_digital_description=Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ, προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 187: |
Γραμμή 220: |
| |process_step_digital_title=Αποτυχία ανάκτησης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση | | |process_step_digital_title=Αποτυχία ανάκτησης Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ προς εκτύπωση |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
− | |process_step_digital_co_org=ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | + | |process_step_digital_co_org=66797 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://services.elga.gr/#/report/5 | | |process_step_digital_url=https://services.elga.gr/#/report/5 |
| |process_step_digital_duration_min=0 | | |process_step_digital_duration_min=0 |
− | |process_step_digital_duration_max=1 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_digital_description=Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ. | | |process_step_digital_description=Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Βεβαίωσης καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Ιστοσελίδα ΕΛΓΑ
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://services.elga.gr/#/report/5
| |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/asphalise-georgikes-paragoges/bebaiose-kataboles-apozemioseon-phutikes-paragoges-elga
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |