|
|
(7 ενδιάμεσες εκδόσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=00458548-c512-4e80-b77e-749072a39236
| |
− | |process_id=871900
| |
| |process_official_title=Έκδοση Πιστοποιητικών Εργαστηριακών Αναλύσεων Σπόρων | | |process_official_title=Έκδοση Πιστοποιητικών Εργαστηριακών Αναλύσεων Σπόρων |
| |process_alternative_titles=Έκδοση αποτελεσμάτων δοκιμής σπόρων προς σπορά, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ | | |process_alternative_titles=Έκδοση αποτελεσμάτων δοκιμής σπόρων προς σπορά, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_owner_directory=185399 | | |process_provision_org_owner_directory=185399 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
− | |process_provision_org=85324
| + | |process_provision_org_directory=Σταθμοί ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων (ΣΕΑΠΥΣ). |
− | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P25D |
− | |process_estimated_implementation_time=25
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Ημέρες | |
| |process_provided_language=Αγγλικά | | |process_provided_language=Αγγλικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
Γραμμή 20: |
Γραμμή 16: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου |
− | |process_validity_duration_type=Αόριστη
| |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Επιχειρήσεις | + | |process_provided_to=Καλλιεργητές,Σποροπαραγωγικές/φυτωριακές επιχειρήσεις |
− | |process_tax_type=Έλεγχοι,Πιστοποιήσεις | + | |process_tax_type=Εγκρίσεις καλλιεργειών,Πιστοποιητικά,Δειγματοληψία/εργαστηριακές αναλύσεις και έλεγχοι |
− | |process_life_events=Γεωργία | + | |process_life_events=Γεωργική επιχειρηματικότητα |
− | |process_total_duration_steps_min=907200.0 | + | |process_total_duration_steps_min=777600 |
− | |process_total_duration_steps_max=3326400.0 | + | |process_total_duration_steps_max=3196800 |
− | |process_total_duration_steps_type=Εβδομάδες
| + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_max=110.00 |
− | |process_cost_max=110 | |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 38: |
| |process_application_note=Σε σπάνιες περιπτώσεις, κατατίθεται αίτηση και από ιδιώτη για εργαστηριακή ανάλυση του αποσταλθέντου δείγματος. | | |process_application_note=Σε σπάνιες περιπτώσεις, κατατίθεται αίτηση και από ιδιώτη για εργαστηριακή ανάλυση του αποσταλθέντου δείγματος. |
| Τα δείγματα μαζί με διαβιβαστικο και πρακτικό δειγματοληψίας σε περίπτωση κατάθεσης από τα ΤΑΕΕ όταν διενεργηθεί από αυτά η δειγματοληψια κατατίθενται στο Σταθμό συνήθως ταχυδρομικά οπότε έχουν αιτήματα από τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις να διενεργηθεί δειγματοληψία. Όταν κατατίθεται αίτηση από ιδιώτες είτε δια ζώσης ή ταχυδρομικά απαιτείται πληρωμή e-paravolo και το αποτέλεσμα που θα βγει θα αφορά μόνο το δείγμα που εστάλη και όχι όλη τη σπορομερίδα όπως στην περιπτωση δειγματοληψίας από τα ΤΑΑΕ (Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των διαφόρων Νομών της χώρας). | | Τα δείγματα μαζί με διαβιβαστικο και πρακτικό δειγματοληψίας σε περίπτωση κατάθεσης από τα ΤΑΕΕ όταν διενεργηθεί από αυτά η δειγματοληψια κατατίθενται στο Σταθμό συνήθως ταχυδρομικά οπότε έχουν αιτήματα από τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις να διενεργηθεί δειγματοληψία. Όταν κατατίθεται αίτηση από ιδιώτες είτε δια ζώσης ή ταχυδρομικά απαιτείται πληρωμή e-paravolo και το αποτέλεσμα που θα βγει θα αφορά μόνο το δείγμα που εστάλη και όχι όλη τη σπορομερίδα όπως στην περιπτωση δειγματοληψίας από τα ΤΑΑΕ (Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των διαφόρων Νομών της χώρας). |
| + | |process_uuid=00458548-c512-4e80-b77e-749072a39236 |
| + | |process_id=871900 |
| |process_estimated_implementation_duration=2160000 | | |process_estimated_implementation_duration=2160000 |
− | |process_validity_duration=-1
| |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 147: |
Γραμμή 141: |
| |process_evidence_cost_max=18 | | |process_evidence_cost_max=18 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 160: |
Γραμμή 155: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 173: |
Γραμμή 169: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 186: |
Γραμμή 183: |
| |process_evidence_cost_max=15 | | |process_evidence_cost_max=15 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 199: |
Γραμμή 197: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 212: |
Γραμμή 211: |
| |process_evidence_cost_max=20 | | |process_evidence_cost_max=20 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 225: |
Γραμμή 225: |
| |process_evidence_cost_max=15 | | |process_evidence_cost_max=15 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 238: |
Γραμμή 239: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 251: |
Γραμμή 253: |
| |process_evidence_cost_max=20 | | |process_evidence_cost_max=20 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 264: |
Γραμμή 267: |
| |process_evidence_cost_max=21 | | |process_evidence_cost_max=21 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 277: |
Γραμμή 281: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 290: |
Γραμμή 295: |
| |process_evidence_cost_max=30 | | |process_evidence_cost_max=30 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 303: |
Γραμμή 309: |
| |process_evidence_cost_max=18 | | |process_evidence_cost_max=18 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 316: |
Γραμμή 323: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 329: |
Γραμμή 337: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 342: |
Γραμμή 351: |
| |process_evidence_cost_max=15 | | |process_evidence_cost_max=15 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 355: |
Γραμμή 365: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 368: |
Γραμμή 379: |
| |process_evidence_cost_max=20 | | |process_evidence_cost_max=20 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 381: |
Γραμμή 393: |
| |process_evidence_cost_max=15 | | |process_evidence_cost_max=15 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 394: |
Γραμμή 407: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 407: |
Γραμμή 421: |
| |process_evidence_cost_max=20 | | |process_evidence_cost_max=20 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 420: |
Γραμμή 435: |
| |process_evidence_cost_max=40 | | |process_evidence_cost_max=40 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 433: |
Γραμμή 449: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 446: |
Γραμμή 463: |
| |process_evidence_cost_max=110 | | |process_evidence_cost_max=110 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 459: |
Γραμμή 477: |
| |process_evidence_cost_max=75 | | |process_evidence_cost_max=75 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 472: |
Γραμμή 491: |
| |process_evidence_cost_max=0 | | |process_evidence_cost_max=0 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 485: |
Γραμμή 505: |
| |process_evidence_cost_max=0 | | |process_evidence_cost_max=0 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 494: |
Γραμμή 515: |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| |process_evidence_cost_code=1962 | | |process_evidence_cost_code=1962 |
− | |process_evidence_cost_description=Ελεγχος ειδ. καθαρότητας λοιπών ειδών 15€/δείγμα | + | |process_evidence_cost_description=Ελεγχος ειδ. καθαρότητας λοιπών ειδών 15€/δείγμα |
| |process_evidence_cost_min=15 | | |process_evidence_cost_min=15 |
| |process_evidence_cost_max=15 | | |process_evidence_cost_max=15 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 511: |
Γραμμή 533: |
| |process_evidence_cost_max=26 | | |process_evidence_cost_max=26 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 520: |
Γραμμή 543: |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| |process_evidence_cost_code=1964 | | |process_evidence_cost_code=1964 |
− | |process_evidence_cost_description=Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα ορισμένου βάρους-λοιπά είδη 20€/δείγμα | + | |process_evidence_cost_description=Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα ορισμένου βάρους-λοιπά είδη 20€/δείγμα |
| |process_evidence_cost_min=20 | | |process_evidence_cost_min=20 |
| |process_evidence_cost_max=20 | | |process_evidence_cost_max=20 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 625: |
Γραμμή 649: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η αίτηση προς τον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων) δύναται να κατατεθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. | | |process_step_description=Η αίτηση προς τον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων) δύναται να κατατεθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. |
| }} | | }} |
Γραμμή 639: |
Γραμμή 662: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Στην περίπτωση που αποστέλλονται τα δείγματα από τα ΤΑΕΕ, κατόπιν κατάθεσής τους από τους επιχειρηματίες, κατίθενται σχετικά διαβιβαστικά υπηρεσιακά έγγραφα, και όχι αίτηση ιδιώτη, προς τον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων) . | | |process_step_description=Στην περίπτωση που αποστέλλονται τα δείγματα από τα ΤΑΕΕ, κατόπιν κατάθεσής τους από τους επιχειρηματίες, κατίθενται σχετικά διαβιβαστικά υπηρεσιακά έγγραφα, και όχι αίτηση ιδιώτη, προς τον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων) . |
| }} | | }} |
Γραμμή 651: |
Γραμμή 673: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων ανοίγει τα παραληφθεντα δέματα απο τα ΤΑΑΕ, τα οποία περιλαμβάνουν τα συνοδευτικά έγγραφα, γίνεται έλεγχος και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλου. Αντίστοιχα, παραλαμβάνεται, σε περίπτωση ιδιώτη, η αίτηση και το δείγμα που έχει κατατεθεί. | | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων ανοίγει τα παραληφθεντα δέματα απο τα ΤΑΑΕ, τα οποία περιλαμβάνουν τα συνοδευτικά έγγραφα, γίνεται έλεγχος και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλου. Αντίστοιχα, παραλαμβάνεται, σε περίπτωση ιδιώτη, η αίτηση και το δείγμα που έχει κατατεθεί. |
| }} | | }} |
Γραμμή 663: |
Γραμμή 684: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 674: |
Γραμμή 694: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=2160000 | + | |process_step_duration_max=P25D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το φυτικό είδος και το είδος της ανάλυσης, της προμεταχείρισης, καθώς και τυχόν επανάληψη της λόγω διφορούμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση επείγοντος ο χρόνος διεκπεραίωσης κυμαίνεται σε 5-10 ημέρες. | | |process_step_description=ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το φυτικό είδος και το είδος της ανάλυσης, της προμεταχείρισης, καθώς και τυχόν επανάληψη της λόγω διφορούμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση επείγοντος ο χρόνος διεκπεραίωσης κυμαίνεται σε 5-10 ημέρες. |
| }} | | }} |
Γραμμή 686: |
Γραμμή 705: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
