|
|
(5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=4901fc82-e37e-425e-9c5e-e952544eb594
| |
− | |process_id=609296
| |
| |process_official_title=Επιμέλεια έκδοσης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας ''ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ'' | | |process_official_title=Επιμέλεια έκδοσης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας ''ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ'' |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση". Απευθύνεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, νομικά πρόσωπα. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση". Απευθύνεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, νομικά πρόσωπα. |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
| |process_provision_org=31247 | | |process_provision_org=31247 |
− | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Εκδόσεων | + | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση επικοινωνίας,Τμήμα Εκδόσεων |
| |process_output_registries=753239 | | |process_output_registries=753239 |
| |process_remarks=Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. Π.Δ. 178/2014 και την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-γ΄ από 16-01-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας επιμελείται την έκδοση του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΄΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ΄΄, καθώς επίσης και την λειτουργία της ιστοσελίδας του περιοδικού ΄΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ΄΄ όπου έχουν ψηφιοποιηθεί τα περιοδικά Επιθεώρηση Χωροφυλακής΄΄, ΄΄Αστυνομικά Χρονικά΄΄ , ΄΄Αστυνομική Επιθεώρηση΄΄ και ΄΄Αστυνομική Ανασκόπηση΄΄ κάνοντας χρήση του συνδέσμου : www.Policemagazine.gr | | |process_remarks=Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. Π.Δ. 178/2014 και την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-γ΄ από 16-01-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας επιμελείται την έκδοση του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΄΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ΄΄, καθώς επίσης και την λειτουργία της ιστοσελίδας του περιοδικού ΄΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ΄΄ όπου έχουν ψηφιοποιηθεί τα περιοδικά Επιθεώρηση Χωροφυλακής΄΄, ΄΄Αστυνομικά Χρονικά΄΄ , ΄΄Αστυνομική Επιθεώρηση΄΄ και ΄΄Αστυνομική Ανασκόπηση΄΄ κάνοντας χρήση του συνδέσμου : www.Policemagazine.gr |
| Το περιοδικό εκδίδεται κάθε 2 μήνες. | | Το περιοδικό εκδίδεται κάθε 2 μήνες. |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P10D |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 18: |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Πολίτες,Προσωπικό Ελληνικής Αστυνομίας,Δημόσιους Υπαλλήλους | + | |process_provided_to=Προσωπικό Ελληνικής Αστυνομίας,Δημόσιους φορείς,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες |
| |process_tax_type=Εγγραφές | | |process_tax_type=Εγγραφές |
| |process_life_events=Πολίτης και καθημερινότητα | | |process_life_events=Πολίτης και καθημερινότητα |
| |process_total_duration_steps_min=345600 | | |process_total_duration_steps_min=345600 |
| |process_total_duration_steps_max=1900800 | | |process_total_duration_steps_max=1900800 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 38: |
Γραμμή 37: |
| |process_application_owner=Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα |
| |process_application_description=Υποβάλλεται αίτηση (αυτοπρόσωπα , ταχυδρομικά ή μέσω e mail ) οποιουδήποτε εκδηλώσει επιθυμία να καταστεί συνδρομητής του περιοδικού. | | |process_application_description=Υποβάλλεται αίτηση (αυτοπρόσωπα , ταχυδρομικά ή μέσω e mail ) οποιουδήποτε εκδηλώσει επιθυμία να καταστεί συνδρομητής του περιοδικού. |
| + | |process_uuid=4901fc82-e37e-425e-9c5e-e952544eb594 |
| + | |process_id=609296 |
| |process_estimated_implementation_duration=864000 | | |process_estimated_implementation_duration=864000 |
| }} | | }} |
Γραμμή 43: |
Γραμμή 44: |
| |process_conditions_num_id=1 | | |process_conditions_num_id=1 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
− | |process_conditions_type=Άλλο | + | |process_conditions_type=Οικονομικές |
| |process_conditions_name=Ο αιτών οφείλει να καταθέσει το ποσό των 15,00€ σε τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος τηρείται σε εμπορική τράπεζα ως ετήσια συνδρομή για να παραλάβει 6 τεύχη ετησίως. | | |process_conditions_name=Ο αιτών οφείλει να καταθέσει το ποσό των 15,00€ σε τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος τηρείται σε εμπορική τράπεζα ως ετήσια συνδρομή για να παραλάβει 6 τεύχη ετησίως. |
| }} | | }} |
Γραμμή 83: |
Γραμμή 84: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 93: |
Γραμμή 94: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=604800 | + | |process_step_duration_max=P7D |
| |process_step_description=Ενημέρωση αιτούντος σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης του ποσού που απαιτείται για την εγγραφή του συνδρομητή και την αποστολή των τευχών του περιοδικού ''ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ''. | | |process_step_description=Ενημέρωση αιτούντος σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης του ποσού που απαιτείται για την εγγραφή του συνδρομητή και την αποστολή των τευχών του περιοδικού ''ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ''. |
| }} | | }} |
Γραμμή 104: |
Γραμμή 105: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=604800 | + | |process_step_duration_max=P7D |
| |process_step_description=Παραλαβή από το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του αντιγράφου κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του προβλεπόμενου ποσού. | | |process_step_description=Παραλαβή από το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του αντιγράφου κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του προβλεπόμενου ποσού. |
| }} | | }} |
Γραμμή 115: |
Γραμμή 116: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=604800 | + | |process_step_duration_max=P7D |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |