|
|
(22 ενδιάμεσες εκδόσεις από 11 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=1e69a0e5-0a43-40e6-b9af-a8f57bc68442
| |
− | |process_id=984472
| |
| |process_official_title=Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης | | |process_official_title=Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης |
| |process_alternative_titles=Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου, Αντικατάσταση άδειας οδήγησης, Αντικατάσταση παλαιού χάρτινου εντύπου με πλαστική κάρτα | | |process_alternative_titles=Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου, Αντικατάσταση άδειας οδήγησης, Αντικατάσταση παλαιού χάρτινου εντύπου με πλαστική κάρτα |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις: | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις: |
− | 1. Αντικατάσταση παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου έντυπο. 2. Αντικατάσταση εντύπου με ληγμένη κατηγορία Β με κωδικό 113. 3. Αντικατάσταση εντύπου με ληγμένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, όπου η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν επιθυμεί την ανανέωση. 4. Αντικατάσταση εντύπου με αρχική χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) ή υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. | + | 1. Αντικατάσταση παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου έντυπο. |
| + | 2. Αντικατάσταση εντύπου με ληγμένη κατηγορία Β με κωδικό 113. |
| + | 3. Αντικατάσταση εντύπου με ληγμένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, όπου η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν επιθυμεί την ανανέωση. |
| + | 4. Αντικατάσταση εντύπου με αρχική χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) ή υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=33281 | | |process_org_owner=33281 |
| |process_provision_org_owner_directory=897577 | | |process_provision_org_owner_directory=897577 |
− | |process_provision_org_group=5587, 9916 | + | |process_provision_org_group=9916, 5587 |
| |process_output_registries=185545 | | |process_output_registries=185545 |
− | |process_estimated_implementation_duration=2592000 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P1M |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 18: |
Γραμμή 19: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου |
− | |process_validity_duration=466560000 | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P15Y |
| |process_source=Συντάκτες, gov.gr, SDG | | |process_source=Συντάκτες, gov.gr, SDG |
− | |process_provided_to=Πολίτες | + | |process_provided_to=Οδηγούς |
− | |process_tax_type=Άδειες οδήγησης | + | |process_tax_type=Άδειες οδήγησης,Μητρώα |
− | |process_life_events=Πολίτης και καθημερινότητα | + | |process_life_events=Μετακινήσεις |
| |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή |
| |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. | | |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. |
Γραμμή 28: |
Γραμμή 30: |
| |process_total_duration_steps_max=912600 | | |process_total_duration_steps_max=912600 |
| |process_total_duration_steps_digital_min=0 | | |process_total_duration_steps_digital_min=0 |
− | |process_cost_min=30.00 | + | |process_cost_min=33.00 |
| |process_cost_max=33.00 | | |process_cost_max=33.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 36: |
| |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| |process_evidence_alternative_total_number=3 | | |process_evidence_alternative_total_number=3 |
− | |process_evidence_prerequisite_total_number=2 | + | |process_evidence_prerequisite_total_number=4 |
| |process_evidence_total_number=6 | | |process_evidence_total_number=6 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| |process_sdg_codes=C2 | | |process_sdg_codes=C2 |
| + | |process_govgr_codes=15996 |
| + | |process_govgr_full_info=15996 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 48: |
| |process_application_description=Αίτηση Αντικατάστασης Εντύπου Άδειας Οδήγησης. | | |process_application_description=Αίτηση Αντικατάστασης Εντύπου Άδειας Οδήγησης. |
| |process_application_related_url=https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/analytiki-parousiasi-kathe-diadikasias-xorigisis-a-o | | |process_application_related_url=https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/analytiki-parousiasi-kathe-diadikasias-xorigisis-a-o |
| + | |process_uuid=1e69a0e5-0a43-40e6-b9af-a8f57bc68442 |
| + | |process_id=984472 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=2592000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 94: |
Γραμμή 101: |
| |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| |process_evidence_cost_type=Τέλος | | |process_evidence_cost_type=Τέλος |
− | |process_evidence_cost_calculation=Βάσει προϋπόθεσης | + | |process_evidence_cost_calculation=Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ |
| |process_evidence_cost_description=Υπό την προϋπόθεση της διεκπεραίωσης της διαδικασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατάθεση Ανταποδοτικού Τέλους ποσού τριών ΕΥΡΩ (3€) στο λογαριασμό με IBAN : GR 83 0171 2150 0062 1503 0024 179 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο αποδεικτικό θα πρέπει να αναγράφεται ως σκοπός κατάθεσης ‘Ανανέωση Άδειας Οδήγησης’ και το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη διαδικασία. | | |process_evidence_cost_description=Υπό την προϋπόθεση της διεκπεραίωσης της διαδικασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατάθεση Ανταποδοτικού Τέλους ποσού τριών ΕΥΡΩ (3€) στο λογαριασμό με IBAN : GR 83 0171 2150 0062 1503 0024 179 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο αποδεικτικό θα πρέπει να αναγράφεται ως σκοπός κατάθεσης ‘Ανανέωση Άδειας Οδήγησης’ και το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη διαδικασία. |
− | |process_evidence_cost_min=0 | + | |process_evidence_cost_min=3 |
| |process_evidence_cost_max=3 | | |process_evidence_cost_max=3 |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking) | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking) |
Γραμμή 107: |
Γραμμή 114: |
| |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
− | |process_evidence_description=Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας | + | |process_evidence_description=Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. |
| |process_evidence_note=Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια. | | |process_evidence_note=Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια. |
| Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. | | Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. |
Γραμμή 172: |
Γραμμή 179: |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_evidence_description=Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. | | |process_evidence_description=Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. |
| + | |process_evidence_related_process=MyPhoto για πολίτες |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 181: |
Γραμμή 190: |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_evidence_description=Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986. | | |process_evidence_description=Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986. |
− | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| |process_evidence_note=1. Έχω τη συνήθη διαμονή μου στην Ελλάδα. | | |process_evidence_note=1. Έχω τη συνήθη διαμονή μου στην Ελλάδα. |
Γραμμή 190: |
Γραμμή 199: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=8 | | |process_evidence_num_id=8 |
| + | |process_evidence_type=1158 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
Γραμμή 204: |
Γραμμή 214: |
| |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
− | |process_evidence_description=Ειδικό έντυπο Αίτησης Εκτύπωσης Άδειας Οδήγσης. | + | |process_evidence_description=Ειδικό έντυπο Αίτησης Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης. |
| |process_evidence_note=Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένη/ο από την/τον κάτοχο πρόσωπο. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία. | | |process_evidence_note=Η αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένη/ο από την/τον κάτοχο πρόσωπο. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία. |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=10 | | |process_evidence_num_id=10 |
− | |process_evidence_type=7475 | + | |process_evidence_type=3385 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
Γραμμή 215: |
Γραμμή 225: |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_evidence_description=Εκτύπωση του ηλεκτρονικού παραβόλου (με την ένδειξη "Για χρήση στο φορέα") που αναφέρεται στο σημείο 1 της υποκατηγορίας "ΚΟΣΤΟΣ" | | |process_evidence_description=Εκτύπωση του ηλεκτρονικού παραβόλου (με την ένδειξη "Για χρήση στο φορέα") που αναφέρεται στο σημείο 1 της υποκατηγορίας "ΚΟΣΤΟΣ" |
| + | |process_evidence_related_process=Ηλεκτρονικό Παράβολο |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=11 | | |process_evidence_num_id=11 |
− | |process_evidence_type=7475 | + | |process_evidence_type=7053 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Γεωγραφικές | | |process_evidence_prerequisite=Γεωγραφικές |
Γραμμή 226: |
Γραμμή 238: |
| |process_evidence_description=Υπό την προϋπόθεση της διεκπεραίωσης της διαδικασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποδεικτικό κατάθεσης Ανταποδοτικού Τέλους ποσού τριών ΕΥΡΩ (3€) στο λογαριασμό με IBAN : GR 83 0171 2150 0062 1503 0024 179 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. | | |process_evidence_description=Υπό την προϋπόθεση της διεκπεραίωσης της διαδικασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποδεικτικό κατάθεσης Ανταποδοτικού Τέλους ποσού τριών ΕΥΡΩ (3€) στο λογαριασμό με IBAN : GR 83 0171 2150 0062 1503 0024 179 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. |
| |process_evidence_note=Στο αποδεικτικό θα πρέπει να αναγράφεται ως σκοπός κατάθεσης ‘Ανανέωση Άδειας Οδήγησης’ και το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη διαδικασία. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας, το δικαιολογητικό ζητάται κατά την παράδοση της άδειας οδήγησης. | | |process_evidence_note=Στο αποδεικτικό θα πρέπει να αναγράφεται ως σκοπός κατάθεσης ‘Ανανέωση Άδειας Οδήγησης’ και το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη διαδικασία. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας, το δικαιολογητικό ζητάται κατά την παράδοση της άδειας οδήγησης. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=12 |
| + | |process_evidence_type=4084 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| + | |process_evidence_prerequisite=Υγειονομικές |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματος στο δίπλωμα οδήγησης - "Αντίγραφο εγγράφου Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Απολυτηρίου Στρατού στο οποίο να αναγράφεται η Ομάδα Αίματος" |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=13 |
| + | |process_evidence_type=4705 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| + | |process_evidence_prerequisite=Ταυτοπροσωπίας |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων του πολίτη στην παλαιά άδεια οδήγησης και το προσκομιζόμενο ταυτοποιητικό έγγραφο. |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 310: |
Γραμμή 342: |
| |process_rule_description=Απόφαση 112/29-08-2014 της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης | | |process_rule_description=Απόφαση 112/29-08-2014 της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης |
| |process_rule_ada=7ΠΧΥ7ΛΛ-4ΓΖ | | |process_rule_ada=7ΠΧΥ7ΛΛ-4ΓΖ |
| + | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A0%CE%A7%CE%A57%CE%9B%CE%9B-4%CE%93%CE%96?inline=true |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 328: |
Γραμμή 361: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος απευθείας στην Υπηρεσία ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). | | |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος απευθείας στην Υπηρεσία ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). |
| }} | | }} |
Γραμμή 341: |
Γραμμή 374: |
| |process_step_official=Λογισμικό | | |process_step_official=Λογισμικό |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=3600 | + | |process_step_duration_min=PT1H |
− | |process_step_duration_max=10800 | + | |process_step_duration_max=PT3H |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος ψηφιακά | | |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος ψηφιακά |
| }} | | }} |
Γραμμή 352: |
Γραμμή 385: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. |
| |process_step_note=Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. | | |process_step_note=Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. |
Γραμμή 364: |
Γραμμή 397: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πρωτοκολλεί την αίτηση. |
| |process_step_note=Αυθημερόν. | | |process_step_note=Αυθημερόν. |
Γραμμή 376: |
Γραμμή 409: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δίνει στον/η ενδιαφερόμενο/η Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δίνει στον/η ενδιαφερόμενο/η Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος. |
| |process_step_note=Αυθημερόν. | | |process_step_note=Αυθημερόν. |
Γραμμή 388: |
Γραμμή 421: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Οδήγησης. | | |process_step_description=Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Οδήγησης. |
| }} | | }} |
Γραμμή 399: |
Γραμμή 432: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Αποστέλλεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αίτηση εκτύπωσης, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του/ης ενδιαφερόμενου/ης. | | |process_step_description=Αποστέλλεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, η πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η αίτηση εκτύπωσης, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του/ης ενδιαφερόμενου/ης. |
| }} | | }} |
Γραμμή 410: |
Γραμμή 443: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο/η ενδιαφερόμενος/η παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο. Επίσης, παραδίδει την παλαιά άδεια οδήγησης. | | |process_step_description=Ο/η ενδιαφερόμενος/η παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο. Επίσης, παραδίδει την παλαιά άδεια οδήγησης. |
| |process_step_note=Αυθημερόν. | | |process_step_note=Αυθημερόν. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metakineseis/antikatastase-adeias-odegeses-me-neou-tupou
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |
Γραμμή 425: |
Γραμμή 455: |
| |process_useful_link_title=Ψηφιακές Υπηρεσίες Αδειών Οδήγησης - Αδειών Κυκλοφορίας | | |process_useful_link_title=Ψηφιακές Υπηρεσίες Αδειών Οδήγησης - Αδειών Κυκλοφορίας |
| |process_useful_link_url=https://drivers-vehicles.services.gov.gr | | |process_useful_link_url=https://drivers-vehicles.services.gov.gr |
| + | }} |
| + | {{process useful links |
| + | |process_useful_link_title=Replacement of a driving licence |
| + | |process_useful_link_url=https://en.mitos.gov.gr/index.php/%CE%A5%CE%95:Translate984472#tab=null |
| }} | | }} |