|
|
(7 ενδιάμεσες εκδόσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=3420fd3b-d998-4634-a923-6a0500b0b1fd
| |
− | |process_id=443934
| |
| |process_official_title=Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) | | |process_official_title=Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) |
| |process_alternative_titles=Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα, ΣΒΑΚ | | |process_alternative_titles=Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα, ΣΒΑΚ |
Γραμμή 7: |
Γραμμή 5: |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=33281 | | |process_org_owner=33281 |
− | |process_provision_org_owner_directory=315203 | + | |process_provision_org_owner_directory=379981, 315203 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
− | |process_provision_org=33281
| |
− | |process_provision_org_directory=Γενική διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών και οδικής ασφάλειας-Τμήμα βιώσιμης κινητικότητας.
| |
| |process_remarks=Με το άρθρο 11 του ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40 Α΄), προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑΚ. | | |process_remarks=Με το άρθρο 11 του ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40 Α΄), προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑΚ. |
| Το ΣΒΑΚ αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ. Η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4784/2021. | | Το ΣΒΑΚ αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ. Η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4784/2021. |
− | |process_deadline_duration=10368000 | + | |process_deadline_duration=P4M |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας | | |process_trigger=Αιτούμενη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 15: |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη | | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη |
− | |process_validity_duration=311040000 | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P10Y |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Δημόσιους φορείς | | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς |
− | |process_tax_type=Αξιολογήσεις,Αποφάσεις,Εισηγήσεις,Έλεγχοι,Εσωτερικές διαδικασίες | + | |process_tax_type=Αιτήσεις,Αξιολογήσεις,Αποφάσεις,Εισηγήσεις,Έλεγχοι,Εσωτερικές διαδικασίες |
| + | |process_life_events=Μεταφορές,Μετακινήσεις |
| |process_total_duration_steps_min=282528000 | | |process_total_duration_steps_min=282528000 |
− | |process_total_duration_steps_max=782784012 | + | |process_total_duration_steps_max=466560000 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
Γραμμή 40: |
Γραμμή 38: |
| |process_application_description=Αίτηση του Φορέα Εκπόνησης για εξέταση του ΣΒΑΚ. | | |process_application_description=Αίτηση του Φορέα Εκπόνησης για εξέταση του ΣΒΑΚ. |
| |process_application_note=Η αίτηση του Φορέα Εκπόνησης για την εξέταση του ΣΒΑΚ υποβάλλεται μέσω του ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνοδεύεται από την αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ (δικαιολογητικό Νο 2) | | |process_application_note=Η αίτηση του Φορέα Εκπόνησης για την εξέταση του ΣΒΑΚ υποβάλλεται μέσω του ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνοδεύεται από την αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ (δικαιολογητικό Νο 2) |
| + | |process_uuid=3420fd3b-d998-4634-a923-6a0500b0b1fd |
| + | |process_id=443934 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 208: |
Γραμμή 208: |
| |process_rule_gazette_doc_number=83 | | |process_rule_gazette_doc_number=83 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100083 |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 388: |
Γραμμή 389: |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
− | |process_step_duration_max=5184000 | + | |process_step_duration_max=P2M |
| |process_step_description=Οι υπηρεσίες των στοιχείων i, ii και iii της περ. (εα) της παρ. ε της Φάσης Ανάπτυξης (Φάση Β) του άρθρου 7 του ν.4784/2021 (Α 40) διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης. | | |process_step_description=Οι υπηρεσίες των στοιχείων i, ii και iii της περ. (εα) της παρ. ε της Φάσης Ανάπτυξης (Φάση Β) του άρθρου 7 του ν.4784/2021 (Α 40) διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης. |
| |process_step_note=Ισχύει για τη διατύπωση γνώμης η αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχεδίου δράσης. | | |process_step_note=Ισχύει για τη διατύπωση γνώμης η αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχεδίου δράσης. |
Γραμμή 418: |
Γραμμή 419: |
| |process_step_implementation=Ψηφιακή υπογραφή | | |process_step_implementation=Ψηφιακή υπογραφή |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
− | |process_step_duration_max=12 | + | |process_step_duration_max=PT12S |
| |process_step_description=Η αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ μαζί με τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΣΒΑΚ και συγκεκριμένα, την απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας, το υπογεγραμμένο σύμφωνο συμμετοχής, τη διεύθυνση μέσω της οποίας είναι προσπελάσιμη η ιστοσελίδα που αφορά το ΣΒΑΚ και το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ, υποβάλλεται με αίτηση του φορέα εκπόνησης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να εξετασθεί στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. | | |process_step_description=Η αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ μαζί με τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΣΒΑΚ και συγκεκριμένα, την απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας, το υπογεγραμμένο σύμφωνο συμμετοχής, τη διεύθυνση μέσω της οποίας είναι προσπελάσιμη η ιστοσελίδα που αφορά το ΣΒΑΚ και το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ, υποβάλλεται με αίτηση του φορέα εκπόνησης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να εξετασθεί στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. |
| |process_step_note=Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. | | |process_step_note=Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. |
Γραμμή 429: |
Γραμμή 430: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=2592000 | + | |process_step_duration_min=P1M |
− | |process_step_duration_max=5184000 | + | |process_step_duration_max=P2M |
| |process_step_description=Το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βεβαιώνει την περάτωση των επιμέρους ενεργειών της φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης του κύκλου ΣΒΑΚ καθώς επίσης και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ. | | |process_step_description=Το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βεβαιώνει την περάτωση των επιμέρους ενεργειών της φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης του κύκλου ΣΒΑΚ καθώς επίσης και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 453: |
Γραμμή 454: |
| |process_step_official=Δήμαρχος | | |process_step_official=Δήμαρχος |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=124416000 | + | |process_step_duration_min=P4Y |
− | |process_step_duration_max=150336000 | + | |process_step_duration_max=P58M |
| |process_step_description=Ο φορέας εκπόνησης παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί στο τελικό σχέδιο δράσης. Προς τούτο ο φορέας εκπόνησης καταρτίζει ανά διετία εκθέσεις προόδου του υλοποιούμενου ΣΒΑΚ, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ΣΒΑΚ προς ενημέρωση των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και για την υποβολή των σχολίων τους. Ο φορέας εκπόνησης γνωστοποιεί εγγράφως την έκδοση και την ανάρτηση της έκθεσης προόδου και την ανάρτησή της στους φορείς του βήματος 12 και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς ενημέρωσή τους. | | |process_step_description=Ο φορέας εκπόνησης παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί στο τελικό σχέδιο δράσης. Προς τούτο ο φορέας εκπόνησης καταρτίζει ανά διετία εκθέσεις προόδου του υλοποιούμενου ΣΒΑΚ, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ΣΒΑΚ προς ενημέρωση των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και για την υποβολή των σχολίων τους. Ο φορέας εκπόνησης γνωστοποιεί εγγράφως την έκδοση και την ανάρτηση της έκθεσης προόδου και την ανάρτησή της στους φορείς του βήματος 12 και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς ενημέρωσή τους. |
| |process_step_note=Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. | | |process_step_note=Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. |
Γραμμή 465: |
Γραμμή 466: |
| |process_step_official=Δήμαρχος | | |process_step_official=Δήμαρχος |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
− | |process_step_duration_max=311040000 | + | |process_step_duration_max=P10Y |
| |process_step_description=Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4784/2021, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον φορέα εκπόνησης και όταν υπαγορεύεται από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου του βήματος 18. Για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, ο φορέας εκπόνησης: | | |process_step_description=Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4784/2021, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον φορέα εκπόνησης και όταν υπαγορεύεται από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου του βήματος 18. Για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, ο φορέας εκπόνησης: |
| α. αναρτά το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τουλάχιστον ένα (1) μήνα στην ιστοσελίδα του βήματος 3 για την υποβολή των απόψεων των πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων μερών, | | α. αναρτά το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τουλάχιστον ένα (1) μήνα στην ιστοσελίδα του βήματος 3 για την υποβολή των απόψεων των πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων μερών, |
Γραμμή 477: |
Γραμμή 478: |
| |process_step_title=Αναθεώρηση ΣBAK. | | |process_step_title=Αναθεώρηση ΣBAK. |
| |process_step_official=Δήμαρχος | | |process_step_official=Δήμαρχος |
− | |process_step_duration_min=155520000 | + | |process_step_duration_min=P5Y |
− | |process_step_duration_max=311040000 | + | |process_step_duration_max=P10Y |
| |process_step_description=Το ΣΒΑΚ αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ. Η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4784/2021. | | |process_step_description=Το ΣΒΑΚ αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ. Η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4784/2021. |
| |process_step_note=Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. | | |process_step_note=Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. |
| }} | | }} |