|
|
(9 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=cba33a4a-83bc-4f01-92bf-85673eba3042
| |
− | |process_id=563640
| |
| |process_official_title=Χορήγηση στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής κυκλοφορίας | | |process_official_title=Χορήγηση στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής κυκλοφορίας |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) και απευθύνεται στα νομιμοποιούμενα πρόσωπα. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) και απευθύνεται στα νομιμοποιούμενα πρόσωπα. |
Γραμμή 7: |
Γραμμή 5: |
| |process_org_owner=33281 | | |process_org_owner=33281 |
| |process_provision_org_owner_directory=381836 | | |process_provision_org_owner_directory=381836 |
− | |process_provision_org_group=9603, 5587 | + | |process_provision_org_group=5587, 9603 |
| |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ |
− | |process_output_registries=963754 | + | |process_remarks=Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιώντων Περιφερειών τηρούν ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ.» |
− | |process_estimated_implementation_duration=864000 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P10D |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 17: |
Γραμμή 15: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου |
− | |process_validity_duration=31104000 | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P1Y |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Πολίτες | + | |process_provided_to=Εισαγωγείς / εμπόρους αυτοκινήτων,Ιδιοκτήτες οχημάτων |
| |process_tax_type=Άδειες κυκλοφορίας | | |process_tax_type=Άδειες κυκλοφορίας |
− | |process_life_events=Μεταφορές | + | |process_life_events=Μεταφορές,Οχήματα |
− | |process_total_duration_steps_max=864000 | + | |process_total_duration_steps_min=777600 |
| + | |process_total_duration_steps_max=777600 |
| |process_cost_min=216.00 | | |process_cost_min=216.00 |
| |process_cost_max=216.00 | | |process_cost_max=216.00 |
Γραμμή 33: |
Γραμμή 33: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
− | |process_application_type=Αίτηση | + | |process_application_type=Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
− | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση | + | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) |
| + | |process_uuid=cba33a4a-83bc-4f01-92bf-85673eba3042 |
| + | |process_id=563640 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=864000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 56: |
Γραμμή 59: |
| ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων. | | ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων. |
| στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους | | στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους |
− | ερευνητικούς τομείς των μεταφορών | + | ερευνητικούς τομείς των μεταφορών. |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 84: |
Γραμμή 87: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
− | |process_evidence_type=7053 | + | |process_evidence_type=8280 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
Γραμμή 102: |
Γραμμή 105: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=3 | | |process_evidence_num_id=3 |
− | |process_evidence_type=4627 | + | |process_evidence_type=1032 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές | | |process_evidence_prerequisite=Τεχνικές |
Γραμμή 122: |
Γραμμή 125: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=5 | | |process_evidence_num_id=5 |
− | |process_evidence_type=8689 | + | |process_evidence_type=8793 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
Γραμμή 133: |
Γραμμή 136: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=6 | | |process_evidence_num_id=6 |
− | |process_evidence_type=8689 | + | |process_evidence_type=8793 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
Γραμμή 146: |
Γραμμή 149: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=7 | | |process_evidence_num_id=7 |
− | |process_evidence_type=7475 | + | |process_evidence_type=9338 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
Γραμμή 157: |
Γραμμή 160: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=8 | | |process_evidence_num_id=8 |
− | |process_evidence_type=7053 | + | |process_evidence_type=7259 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
Γραμμή 179: |
Γραμμή 182: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=10 | | |process_evidence_num_id=10 |
− | |process_evidence_type=7475 | + | |process_evidence_type=9102 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
Γραμμή 190: |
Γραμμή 193: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=11 | | |process_evidence_num_id=11 |
− | |process_evidence_type=8689 | + | |process_evidence_type=8793 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές | | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
Γραμμή 236: |
Γραμμή 239: |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=0 | | |process_step_duration_min=0 |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| + | |process_step_description=Η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας παραλαμβάνει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 243: |
Γραμμή 247: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Έλεγχος δικαιολογητικών | | |process_step_title=Έλεγχος δικαιολογητικών |
| + | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=0 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| + | |process_step_description=Η Διεύθυνση ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
| |process_step_num_id=3 | | |process_step_num_id=3 |
− | |process_step_exit=Όχι | + | |process_step_exit=Ναι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας | | |process_step_title=Χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας |
| + | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=0 | + | |process_step_duration_min=P4D |
− | |process_step_duration_max=345600 | + | |process_step_duration_max=P4D |
| + | |process_step_description=Η Διεύθυνση χορηγεί τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) στον αιτούντα. |
| }} | | }} |