|
|
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=b626d123-17c5-4ef7-9b22-02876996bcf5
| |
− | |process_id=780431
| |
| |process_official_title=Διαδικασία Αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016 (απώλεια υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή) | | |process_official_title=Διαδικασία Αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016 (απώλεια υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή) |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην Αξιολόγηση του Προσωπικού του δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του ν. 4369/2016, στις περιπτώσεις αποχώρησης του αξιολογητή, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του και αυτή διενεργείται, για την αξιολόγηση των υφισταμένων υπαλλήλων αυτού, με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας στα θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, πριν από την αποχώρηση του αξιολογητή. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην Αξιολόγηση του Προσωπικού του δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του ν. 4369/2016, στις περιπτώσεις αποχώρησης του αξιολογητή, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του και αυτή διενεργείται, για την αξιολόγηση των υφισταμένων υπαλλήλων αυτού, με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας στα θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, πριν από την αποχώρηση του αξιολογητή. |
Γραμμή 11: |
Γραμμή 9: |
| |process_output_registries=863908 | | |process_output_registries=863908 |
| |process_remarks=Η διαδικασία της αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016, λόγω απώλειας της υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή, εφαρμόζεται στο σύνολο των φορέων του δημοσίου. | | |process_remarks=Η διαδικασία της αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016, λόγω απώλειας της υπαλληλικής ιδιότητας αξιολογητή, εφαρμόζεται στο σύνολο των φορέων του δημοσίου. |
− | |process_estimated_implementation_duration=7776000
| |
| |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη | | |process_trigger=Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη |
Γραμμή 17: |
Γραμμή 14: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου |
− | |process_validity_duration=31104000 | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P1Y |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Δημόσιους Υπαλλήλους,Δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους | | |process_provided_to=Δημόσιους Υπαλλήλους,Δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους |
Γραμμή 23: |
Γραμμή 21: |
| |process_life_events=Απασχόληση στο δημόσιο τομέα | | |process_life_events=Απασχόληση στο δημόσιο τομέα |
| |process_total_duration_steps_min=3024000 | | |process_total_duration_steps_min=3024000 |
− | |process_total_duration_steps_max=8985600 | + | |process_total_duration_steps_max=7689600 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 32: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_application_type=Αίτηση |
| + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) |
| + | |process_application_description=Αίτησης παραίτησης αξιολογητή ή αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας |
| + | |process_uuid=b626d123-17c5-4ef7-9b22-02876996bcf5 |
| + | |process_id=780431 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=7776000 |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P3M |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 79: |
Γραμμή 84: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=1296000 | + | |process_step_duration_min=P15D |
− | |process_step_duration_max=5184000 | + | |process_step_duration_max=P2M |
| |process_step_description=Σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, ο αξιολογητής οφείλει να προβεί σε σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους του πριν από την αποχώρησή του. | | |process_step_description=Σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, ο αξιολογητής οφείλει να προβεί σε σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους του πριν από την αποχώρησή του. |
| }} | | }} |
Γραμμή 90: |
Γραμμή 95: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_max=1296000 | + | |process_step_duration_max=P15D |
| |process_step_description=Η οικεία μονάδα προσωπικού ενημερώνει το αργότερο 15 ημέρες πριν την λύση της υπαλληλικής σχέσης τον προϊστάμενο για την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας τους με τους οποίους υφίσταται κατά την αξιολογική περίοδο ιεραρχική σχέση έξι (6) μηνών τουλάχιστον | | |process_step_description=Η οικεία μονάδα προσωπικού ενημερώνει το αργότερο 15 ημέρες πριν την λύση της υπαλληλικής σχέσης τον προϊστάμενο για την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας τους με τους οποίους υφίσταται κατά την αξιολογική περίοδο ιεραρχική σχέση έξι (6) μηνών τουλάχιστον |
| }} | | }} |
Γραμμή 100: |
Γραμμή 105: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Η οικεία μονάδα προσωπικού ενημερώνει τον αξιολογούμενο για την ανάγκη διενέργειας της αξιολόγησης και σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης λόγω επικείμενης αποχώρησης του αξιολογητή του | | |process_step_description=Η οικεία μονάδα προσωπικού ενημερώνει τον αξιολογούμενο για την ανάγκη διενέργειας της αξιολόγησης και σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης λόγω επικείμενης αποχώρησης του αξιολογητή του |
| }} | | }} |
Γραμμή 111: |
Γραμμή 116: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=172800 | + | |process_step_duration_max=P2D |
| |process_step_description=Ο υφιστάμενος συντάσσει κατά το μέρος που τον αφορά την έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στον αξιολογητή Α. | | |process_step_description=Ο υφιστάμενος συντάσσει κατά το μέρος που τον αφορά την έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στον αξιολογητή Α. |
| }} | | }} |
Γραμμή 121: |
Γραμμή 126: |
| |process_step_title=Κλήση σε Συμβουλευτική Συνέντευξη | | |process_step_title=Κλήση σε Συμβουλευτική Συνέντευξη |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
− | |process_step_duration_min=864000 | + | |process_step_duration_min=P10D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| |process_step_description=Ο Αξιολογητής Α΄ καλεί τον αξιολογούμενο σε Συμβουλευτική Συνέντευξη | | |process_step_description=Ο Αξιολογητής Α΄ καλεί τον αξιολογούμενο σε Συμβουλευτική Συνέντευξη |
| }} | | }} |
Γραμμή 133: |
Γραμμή 138: |
| |process_step_title=Πραγματοποίηση Συμβουλευτικής Συνέντευξης | | |process_step_title=Πραγματοποίηση Συμβουλευτικής Συνέντευξης |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Ο Αξιολογητής Α΄ μετά την πραγματοποίηση της Συμβουλευτικής Συνέντευξης συμπληρώνει τα στοιχεία αυτής στην έκθεση αξιολόγησης | | |process_step_description=Ο Αξιολογητής Α΄ μετά την πραγματοποίηση της Συμβουλευτικής Συνέντευξης συμπληρώνει τα στοιχεία αυτής στην έκθεση αξιολόγησης |
| }} | | }} |
Γραμμή 146: |
Γραμμή 151: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=604800 | + | |process_step_duration_max=P7D |
| |process_step_description=Ο αξιολογούμενος υποβάλει προαιρετικά απόψεις-αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης | | |process_step_description=Ο αξιολογούμενος υποβάλει προαιρετικά απόψεις-αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης |
| }} | | }} |
Γραμμή 169: |
Γραμμή 174: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| |process_step_description=Ο αξιολογητής Α συμπληρώνει τη βαθμολογία του και την ειδική αιτιολογία ή/και τα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου εφόσον απαιτείται στην έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει είτε στον αξιολογητή Β, εφόσον υπάρχει, με κοινοποίηση στην οικεία μονάδα προσωπικού είτε απευθείας στην οικεία μονάδα προσωπικού εάν δεν υπάρχει αξιολογητής Β | | |process_step_description=Ο αξιολογητής Α συμπληρώνει τη βαθμολογία του και την ειδική αιτιολογία ή/και τα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου εφόσον απαιτείται στην έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει είτε στον αξιολογητή Β, εφόσον υπάρχει, με κοινοποίηση στην οικεία μονάδα προσωπικού είτε απευθείας στην οικεία μονάδα προσωπικού εάν δεν υπάρχει αξιολογητής Β |
| |process_step_note=Τα βήματα 5 έως 9 παραλείπονται αν δεν υπάρχει αξιολογητής Α | | |process_step_note=Τα βήματα 5 έως 9 παραλείπονται αν δεν υπάρχει αξιολογητής Α |
Γραμμή 181: |
Γραμμή 186: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| |process_step_description=Ο αξιολογητής Β συμπληρώνει τη βαθμολογία του και την ειδική αιτιολογία εφόσον απαιτείται στην έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στην οικεία μονάδα προσωπικού. | | |process_step_description=Ο αξιολογητής Β συμπληρώνει τη βαθμολογία του και την ειδική αιτιολογία εφόσον απαιτείται στην έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στην οικεία μονάδα προσωπικού. |
| |process_step_note=Το βήμα παραλείπεται αν δεν υπάρχει αξιολογητής Β. | | |process_step_note=Το βήμα παραλείπεται αν δεν υπάρχει αξιολογητής Β. |
Γραμμή 193: |
Γραμμή 198: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=172800 | + | |process_step_duration_max=P2D |
| |process_step_description=Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού ελέγχει την πλκηρότητα και εγκυρότητα της έκθεσης αξιολόγησης. | | |process_step_description=Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού ελέγχει την πλκηρότητα και εγκυρότητα της έκθεσης αξιολόγησης. |
| }} | | }} |
Γραμμή 204: |
Γραμμή 209: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού καταχωρεί την έκθεση αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης. | | |process_step_description=Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού καταχωρεί την έκθεση αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης. |
| }} | | }} |