|
|
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=65b90b44-51d0-4678-91a7-cba8a2d31f28
| |
− | |process_id=659445
| |
| |process_official_title=Έλεγχος επισήμανσης-παρουσίασης-διαφήμισης τροφίμων | | |process_official_title=Έλεγχος επισήμανσης-παρουσίασης-διαφήμισης τροφίμων |
| |process_alternative_titles=Έλεγχος Επισήμανσης-Παρουσίασης-Διαφήμισης Τροφίμων (Τακτικός ή Αυτεπάγγελτος ή μετά από Καταγγελία) | | |process_alternative_titles=Έλεγχος Επισήμανσης-Παρουσίασης-Διαφήμισης Τροφίμων (Τακτικός ή Αυτεπάγγελτος ή μετά από Καταγγελία) |
Γραμμή 7: |
Γραμμή 5: |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=85324 | | |process_org_owner=85324 |
| + | |process_provision_org_group=8210 |
| |process_provision_org=37171 | | |process_provision_org=37171 |
| |process_provision_org_directory=Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ | | |process_provision_org_directory=Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ |
− | |process_estimated_implementation_duration=7776000 | + | |process_estimated_implementation_duration_min=P45D |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P3M |
| |process_evidence_identification_type=Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Άλλο |
| |process_evidence_identification_type_other=ΑΦΜ | | |process_evidence_identification_type_other=ΑΦΜ |
| |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
| |process_trigger=Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας | | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας |
| + | |process_trigger_type=Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| |process_usage=Εσωτερική διαδικασία | | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία |
| |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου |
− | |process_validity_duration=-1 | + | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες | + | |process_provided_to=Επιχειρήσεις |
− | |process_tax_type=Έλεγχοι | + | |process_tax_type=Εγκρίσεις,Επιτόπιοι έλεγχοι,Έλεγχοι |
| + | |process_life_events=Τρόφιμα,Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση,Λιανεμπόριο -Χονδρικό εμπόριο |
| |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή |
| |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία | | |process_sdg_notes=Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 36: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_uuid=65b90b44-51d0-4678-91a7-cba8a2d31f28 |
| + | |process_id=659445 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=7776000 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 58: |
Γραμμή 63: |
| |process_rule_gazette_doc_number=1187 | | |process_rule_gazette_doc_number=1187 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060201187 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 87: |
Γραμμή 93: |
| |process_rule_decision_year=2018 | | |process_rule_decision_year=2018 |
| |process_rule_description=Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων: Περιγράφονται τα όργανα διοίκησης, καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών. | | |process_rule_description=Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων: Περιγράφονται τα όργανα διοίκησης, καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών. |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=134 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180100134 |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 95: |
Γραμμή 104: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Έναυσμα για Έλεγχο (καταγγελία, ερώτημα, διαφήμιση, κλπ.) και Προγραμματισμός Κλαδικών Ελέγχων. | | |process_step_description=Έναυσμα για Έλεγχο (καταγγελία, ερώτημα, διαφήμιση, κλπ.) και Προγραμματισμός Κλαδικών Ελέγχων. |
| |process_step_note=Κλαδικός Έλεγχος νοείται ο έλεγχος της επισήμανσης στο ίδιο τρόφιμο σε πολλές επιχειρήσεις. | | |process_step_note=Κλαδικός Έλεγχος νοείται ο έλεγχος της επισήμανσης στο ίδιο τρόφιμο σε πολλές επιχειρήσεις. |
Γραμμή 107: |
Γραμμή 116: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Απόφαση για Διενέργεια Ελέγχου. | | |process_step_description=Απόφαση για Διενέργεια Ελέγχου. |
| |process_step_note=Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα Eνωσιακή και Εθνική Νομοθεσία. | | |process_step_note=Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα Eνωσιακή και Εθνική Νομοθεσία. |
Γραμμή 119: |
Γραμμή 128: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Σύσταση Κλιμακίου Ελέγχου (αποτελούμενο από 2 ελεγκτές). Οι εντολές εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ και συνοδεύονται από άλλα διοικητικά έγγραφα που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων. Καθορίζουν τους Υπεύθυνους της Εντολής, τους Ελεγκτές, καθώς και τους Συνδεδεμένους Ελέγχους εφόσον υπάρχουν. | | |process_step_description=Σύσταση Κλιμακίου Ελέγχου (αποτελούμενο από 2 ελεγκτές). Οι εντολές εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ και συνοδεύονται από άλλα διοικητικά έγγραφα που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων. Καθορίζουν τους Υπεύθυνους της Εντολής, τους Ελεγκτές, καθώς και τους Συνδεδεμένους Ελέγχους εφόσον υπάρχουν. |
| }} | | }} |
Γραμμή 130: |
Γραμμή 139: |
| |process_step_official=Κλιμάκιο | | |process_step_official=Κλιμάκιο |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=2592000 | + | |process_step_duration_max=P1M |
| |process_step_description=Διενέργεια Ελέγχου, Συλλογή Πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται αν θα γίνει επιτόπιος έλεγχος. Δείγματα ελέγχου για την επισήμανση μπορεί να ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΦΕΤ. Σε ειδικές περιπτώσεις δείγμα μπορεί να θεωρηθεί μια απλή φωτογραφία ή ένα διαφημιστικό σποτ. Το κλιμάκιο ελέγχου επιδεικνύει την υπηρεσιακή ταυτότητα και την εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται έναντι της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων, ποτών και ΥΑΕΤ. Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα, Εχεμύθεια, Αμεροληψία). Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου γίνεται χρήση εγκεκριμένων εντύπων ελέγχου (εγχειρίδια, οδηγοί επιθεώρησης, εγκύκλιοι). | | |process_step_description=Διενέργεια Ελέγχου, Συλλογή Πληροφοριών. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται αν θα γίνει επιτόπιος έλεγχος. Δείγματα ελέγχου για την επισήμανση μπορεί να ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΦΕΤ. Σε ειδικές περιπτώσεις δείγμα μπορεί να θεωρηθεί μια απλή φωτογραφία ή ένα διαφημιστικό σποτ. Το κλιμάκιο ελέγχου επιδεικνύει την υπηρεσιακή ταυτότητα και την εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται έναντι της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων, ποτών και ΥΑΕΤ. Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα, Εχεμύθεια, Αμεροληψία). Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου γίνεται χρήση εγκεκριμένων εντύπων ελέγχου (εγχειρίδια, οδηγοί επιθεώρησης, εγκύκλιοι). |
| }} | | }} |
Γραμμή 141: |
Γραμμή 150: |
| |process_step_official=Κλιμάκιο | | |process_step_official=Κλιμάκιο |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=1728000 | + | |process_step_duration_max=P20D |
| |process_step_description=Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχων. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τον Ν. 2741/99, άρθρο 5, παρ 3, και καταγράφονται ο σκοπός του ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, οι μέθοδοι, τα ευρήματα, η μη τήρηση της νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα, η προθεσμία ανταπόκρισης της επιχείρησης (Ν. 4235/14, ΚΥΑ 15523/2006, άρ.16, παρ.4 και ΥΑ 12932/2006, άρ.23, παρ.4). Παράγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ και διαβιβάζεται στην επιχείρηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. | | |process_step_description=Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχων. Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τον Ν. 2741/99, άρθρο 5, παρ 3, και καταγράφονται ο σκοπός του ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, οι μέθοδοι, τα ευρήματα, η μη τήρηση της νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα, η προθεσμία ανταπόκρισης της επιχείρησης (Ν. 4235/14, ΚΥΑ 15523/2006, άρ.16, παρ.4 και ΥΑ 12932/2006, άρ.23, παρ.4). Παράγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ και διαβιβάζεται στην επιχείρηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. |
| }} | | }} |
Γραμμή 152: |
Γραμμή 161: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=604800 | + | |process_step_duration_max=P7D |
| |process_step_description=Κοινοποίηση Έκθεσης στον Διοικούμενο. Η έκθεση ελέγχου ή απόσπασμα αυτής, κατά περίπτωση, διαβιβάζεται και σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 (περί προσωπικών δεδομένων). | | |process_step_description=Κοινοποίηση Έκθεσης στον Διοικούμενο. Η έκθεση ελέγχου ή απόσπασμα αυτής, κατά περίπτωση, διαβιβάζεται και σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 (περί προσωπικών δεδομένων). |
| }} | | }} |
Γραμμή 163: |
Γραμμή 172: |
| |process_step_official=Κλιμάκιο | | |process_step_official=Κλιμάκιο |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=604800 | + | |process_step_duration_min=P7D |
− | |process_step_duration_max=1209600 | + | |process_step_duration_max=P14D |
| |process_step_description=Βεβαίωση παράβασης νομοθεσίας ή μη. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η υπόθεση αρχειοθετείται | | |process_step_description=Βεβαίωση παράβασης νομοθεσίας ή μη. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η υπόθεση αρχειοθετείται |
| }} | | }} |
Γραμμή 176: |
Γραμμή 185: |
| |process_step_official=Αρμόδια επιτροπή | | |process_step_official=Αρμόδια επιτροπή |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=604800 | + | |process_step_duration_min=P7D |
− | |process_step_duration_max=5184000 | + | |process_step_duration_max=P2M |
| |process_step_description=Διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου. Σε καθορισμένες κατηγορίες μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Από τις κατηγορίες εξαρτάται και το εύρος του προστίμου. (Νόμος 4232, Άρθρο 23). | | |process_step_description=Διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου. Σε καθορισμένες κατηγορίες μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Από τις κατηγορίες εξαρτάται και το εύρος του προστίμου. (Νόμος 4232, Άρθρο 23). |
| |process_step_note=Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί. β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και μόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί. | | |process_step_note=Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί. β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και μόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί. |
Γραμμή 190: |
Γραμμή 199: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Αξιολόγηση Αναγκαιότητας Επανελέγχου. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ανάγκη για επανέλεγχο, η υπόθεση αρχειοθετείται. Διαφορετικά η διαδικασία εκκινεί από το Βήμα 1. | | |process_step_description=Αξιολόγηση Αναγκαιότητας Επανελέγχου. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ανάγκη για επανέλεγχο, η υπόθεση αρχειοθετείται. Διαφορετικά η διαδικασία εκκινεί από το Βήμα 1. |
| }} | | }} |
Γραμμή 203: |
Γραμμή 212: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Ενημέρωση κεντρικής υπηρεσίας για RASFF/ AAC / FF | | |process_step_description=Ενημέρωση κεντρικής υπηρεσίας για RASFF/ AAC / FF |
| |process_step_note=RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων. Το δίκτυο για την κοινοποίηση κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και προέρχονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές ή υλικά σε επαφή με τρόφιμα και σοβαρών κινδύνων που απειλούν την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. | | |process_step_note=RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων. Το δίκτυο για την κοινοποίηση κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και προέρχονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές ή υλικά σε επαφή με τρόφιμα και σοβαρών κινδύνων που απειλούν την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. |