|
|
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=0e214351-a836-4c7d-b519-00df77afc09b
| |
− | |process_id=432904
| |
| |process_official_title=Τιμές τυριών χονδρικής | | |process_official_title=Τιμές τυριών χονδρικής |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στη δήλωση/ καταχώριση της μέσης σταθμισμένης μηνιαίας χονδρικής τιμής ανά είδος τυριού (ΦΕΤΑΣ και ορισμένων άλλων τυριών ΠΟΠ) σε ειδική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ, από τις επιχειρήσεις μεταποίησης και παραγωγής τυριών. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη δήλωση/ καταχώριση της μέσης σταθμισμένης μηνιαίας χονδρικής τιμής ανά είδος τυριού (ΦΕΤΑΣ και ορισμένων άλλων τυριών ΠΟΠ) σε ειδική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ, από τις επιχειρήσεις μεταποίησης και παραγωγής τυριών. |
Γραμμή 8: |
Γραμμή 6: |
| |process_provision_org_owner_directory=689343 | | |process_provision_org_owner_directory=689343 |
| |process_remarks=Η διαδικασία υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ. | | |process_remarks=Η διαδικασία υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ. |
− | |process_estimated_implementation_duration=600 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT10M |
| |process_evidence_identification_type=Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Άλλο |
| |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί εισόδου στη ψηφιακή εφαρμογή «Τιμές τυριών χονδρικής» του Υπ. ΑΑΤ. | | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί εισόδου στη ψηφιακή εφαρμογή «Τιμές τυριών χονδρικής» του Υπ. ΑΑΤ. |
Γραμμή 16: |
Γραμμή 14: |
| |process_usage=Είσοδος σε άλλη διαδικασία | | |process_usage=Είσοδος σε άλλη διαδικασία |
| |process_output_type=Άλλο | | |process_output_type=Άλλο |
− | |process_validity_duration=2592000 | + | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| + | |process_validity_duration=P1M |
| |process_source=Συντάκτες, gov.gr | | |process_source=Συντάκτες, gov.gr |
| |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Επιχειρηματίες | | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Επιχειρηματίες |
Γραμμή 35: |
Γραμμή 34: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=15513 |
| + | |process_govgr_full_info=15513 |
| |process_application_type=Δήλωση | | |process_application_type=Δήλωση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 40: |
Γραμμή 41: |
| |process_application_description=Οι παραγωγικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη μέση σταθμισμένη μηνιαία χονδρική τιμή ανά είδος τυριού. | | |process_application_description=Οι παραγωγικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη μέση σταθμισμένη μηνιαία χονδρική τιμή ανά είδος τυριού. |
| |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/trophima/times-turion-khondrikes | | |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/trophima/times-turion-khondrikes |
| + | |process_uuid=0e214351-a836-4c7d-b519-00df77afc09b |
| + | |process_id=432904 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=600 |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
| }} | | }} |
Γραμμή 97: |
Γραμμή 101: |
| ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του | | ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του |
| άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 της Επιτροπής. | | άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 της Επιτροπής. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Τιμές τυριών χονδρικής
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/trophima/times-turion-khondrikes
| |
− | |process_provision_digital_location_description=Οι παραγωγικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη μέση σταθμισμένη μηνιαία χονδρική τιμή ανά είδος τυριού.
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |