|
|
(18 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 6: |
Γραμμή 6: |
| |process_org_owner=73401 | | |process_org_owner=73401 |
| |process_provision_org_owner_directory=563283 | | |process_provision_org_owner_directory=563283 |
− | |process_provision_org=73401
| + | |process_provision_org_directory=Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γενική Διεύθυνση Φορολογίας. |
− | |process_provision_org_directory=Γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας . | |
| |process_remarks=Η δήλωση υποβάλλεται μία φορά στο έτος που υπάρχει τέτοια υποχρέωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν προβλέπεται η αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου κάθε έτους. | | |process_remarks=Η δήλωση υποβάλλεται μία φορά στο έτος που υπάρχει τέτοια υποχρέωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν προβλέπεται η αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου κάθε έτους. |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT1H |
| |process_provided_language=Ελληνικά | | |process_provided_language=Ελληνικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 19: |
| |process_validity_duration=P1Y | | |process_validity_duration=P1Y |
| |process_source=Συντάκτες, gov.gr | | |process_source=Συντάκτες, gov.gr |
− | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες | + | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Ιδιοκτήτες ακινήτων |
| |process_tax_type=Δηλώσεις | | |process_tax_type=Δηλώσεις |
− | |process_life_events=Ακίνητη περιουσία επιχειρήσεων,Φορολογία επιχειρήσεων,Ακίνητα,Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,Φορολογία πολιτών | + | |process_life_events=Ακίνητα,Ακίνητα (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας),Φορολογία πολιτών |
| |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| |process_total_duration_steps_max=1 | | |process_total_duration_steps_max=1 |
| |process_total_duration_steps_digital_min=1200 | | |process_total_duration_steps_digital_min=1200 |
− | |process_total_duration_steps_digital_max=3420 | + | |process_total_duration_steps_digital_max=3540 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
Γραμμή 36: |
Γραμμή 36: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=15281 |
| + | |process_govgr_full_info=15281 |
| + | |process_application_type=Δήλωση |
| + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| + | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_application_description=Δήλωση Ε9 |
| |process_uuid=9e9a81a0-de27-465e-8eed-82fa5a23281d | | |process_uuid=9e9a81a0-de27-465e-8eed-82fa5a23281d |
| |process_id=314585 | | |process_id=314585 |
Γραμμή 82: |
Γραμμή 88: |
| |process_rule_ada=Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5 | | |process_rule_ada=Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5 |
| |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%91%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-4%CE%9A5?inline=true | | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%91%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-4%CE%9A5?inline=true |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Νόμος |
| + | |process_rule_decision_number=5036 |
| + | |process_rule_decision_year=2023 |
| + | |process_rule_article=25, 26 |
| + | |process_rule_description=-Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 |
| + | -Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=77 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100077 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Νόμος |
| + | |process_rule_decision_number=4987 |
| + | |process_rule_decision_year=2022 |
| + | |process_rule_article=5, 18, 30, 32, 53 και 54 |
| + | |process_rule_description=Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων |
| + | -Υποβολή φορολογικής δήλωσης |
| + | -Προσδιορισμός φόρου |
| + | -Διοικητικός προσδιορισμός φόρου |
| + | -Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής |
| + | -Διαδικαστικές παραβάσεις |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=206 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100206 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Νόμος |
| + | |process_rule_decision_number=4916 |
| + | |process_rule_decision_year=2022 |
| + | |process_rule_article=45, 48 |
| + | |process_rule_description=-Προσδιορισμός προδιαγραφών για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υλοποίησης ΕΝ.Φ.Ι.Α. |
| + | -Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=65 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100065 |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 98: |
Γραμμή 141: |
| |process_rule_decision_year=2020 | | |process_rule_decision_year=2020 |
| |process_rule_article=56 | | |process_rule_article=56 |
− | |process_rule_description=Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων γαι τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47,48 και 49 του ν.4646/2019-Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4652/2020. | + | |process_rule_description=Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων γαι τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν.4646/2019-Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4652/2020. |
| |process_rule_gazette_doc_number=242 | | |process_rule_gazette_doc_number=242 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
Γραμμή 108: |
Γραμμή 151: |
| |process_rule_decision_year=2020 | | |process_rule_decision_year=2020 |
| |process_rule_article=46 | | |process_rule_article=46 |
− | |process_rule_description=Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47,48 και 49 του ν.4646/2019. | + | |process_rule_description=Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν.4646/2019. |
| |process_rule_gazette_doc_number=128 | | |process_rule_gazette_doc_number=128 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
Γραμμή 117: |
Γραμμή 160: |
| |process_rule_decision_number=4652 | | |process_rule_decision_number=4652 |
| |process_rule_decision_year=2020 | | |process_rule_decision_year=2020 |
− | |process_rule_article=14 παράγραφος 2 | + | |process_rule_article=14 παρ. 2 |
| |process_rule_description=Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου. | | |process_rule_description=Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου. |
| |process_rule_gazette_doc_number=9 | | |process_rule_gazette_doc_number=9 |
Γραμμή 189: |
Γραμμή 232: |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Β | | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| |process_rule_ada=ΨΝΦΗ46ΜΠ3Ζ-01Γ | | |process_rule_ada=ΨΝΦΗ46ΜΠ3Ζ-01Γ |
| + | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A6%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-01%CE%93?inline=true |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 196: |
Γραμμή 240: |
| |process_rule_description=Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65). | | |process_rule_description=Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65). |
| |process_rule_ada=638Α46ΜΠ3Ζ-14Ξ | | |process_rule_ada=638Α46ΜΠ3Ζ-14Ξ |
| + | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/638%CE%9146%CE%9C%CE%A03%CE%96-14%CE%9E?inline=true |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
− | |process_rule_type=Νόμος | + | |process_rule_type=Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής |
− | |process_rule_decision_number=4916 | + | |process_rule_decision_number=1235 |
− | |process_rule_decision_year=2022 | + | |process_rule_decision_year=2019 |
− | |process_rule_article=41, 45 και 48
| + | |process_rule_description=Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις |
− | |process_rule_description=Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις. | + | εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. |
− | |process_rule_gazette_doc_number=65 | + | |process_rule_gazette_doc_number=2926 |
− | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | + | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| + | |process_rule_ada=ΨΚ2346ΜΠ3Ζ-1ΣΛ |
| + | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A2346%CE%9C%CE%A03%CE%96-1%CE%A3%CE%9B?inline=true |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
− | |process_rule_type=Νόμος | + | |process_rule_type=Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής |
− | |process_rule_decision_number=5036 | + | |process_rule_decision_number=1056 |
− | |process_rule_article=25 και 26 | + | |process_rule_decision_year=2022 |
− | |process_rule_description=Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας | + | |process_rule_description=Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων |
− | |process_rule_gazette_doc_number=77 | + | (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων. |
− | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | + | |process_rule_gazette_doc_number=2237 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| + | |process_rule_ada=6ΝΑΧ46ΜΠ3Ζ-7ΤΣ |
| + | |process_rule_url=https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%91%CE%A746%CE%9C%CE%A03%CE%96-7%CE%A4%CE%A3?inline=true |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
Γραμμή 322: |
Γραμμή 372: |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
| |process_step_digital_num_id=10 | | |process_step_digital_num_id=10 |
| + | |process_step_digital_exit=Όχι |
| + | |process_step_digital_child=Όχι |
| + | |process_step_digital_title=Υποβολή δήλωσης εκπρόθεσμα |
| + | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
| + | |process_step_digital_duration_max=0 |
| + | |process_step_digital_description=Σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί εκτός των οριζόμενων προθεσμιών εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη ότι αυτή υποβάλλεται εκπρόθεσμα |
| + | |process_step_digital_note=Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου. |
| + | }} |
| + | {{process steps digital |
| + | |process_step_digital_num_id=11 |
| |process_step_digital_exit=Όχι | | |process_step_digital_exit=Όχι |
| |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
Γραμμή 332: |
Γραμμή 393: |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
− | |process_step_digital_num_id=11 | + | |process_step_digital_num_id=12 |
| |process_step_digital_exit=Όχι | | |process_step_digital_exit=Όχι |
| |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
Γραμμή 338: |
Γραμμή 399: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_duration_min=PT2M | | |process_step_digital_duration_min=PT2M |
− | |process_step_digital_duration_max=PT10M | + | |process_step_digital_duration_max=PT12M |
| |process_step_digital_description=Εφόσον ο φορολογούμενος επέλεξε να μεταφερθεί η δήλωση στο επόμενο έτος, μεταβαίνει σε αυτό, στο οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί καρτέλα με «Υποβολή Δήλωσης Ε9», η οποία περιέχει τα ακίνητα που είχαν δηλωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία των ακινήτων από την επιλογή «Προεπισκόπιση περιουσιακής κατάστασης για το έτος _______ , όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα από τη δήλωση (σε αρχείο .xls)» και μετά τον έλεγχο αυτής, την υποβάλλει οριστικά. | | |process_step_digital_description=Εφόσον ο φορολογούμενος επέλεξε να μεταφερθεί η δήλωση στο επόμενο έτος, μεταβαίνει σε αυτό, στο οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί καρτέλα με «Υποβολή Δήλωσης Ε9», η οποία περιέχει τα ακίνητα που είχαν δηλωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία των ακινήτων από την επιλογή «Προεπισκόπιση περιουσιακής κατάστασης για το έτος _______ , όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα από τη δήλωση (σε αρχείο .xls)» και μετά τον έλεγχο αυτής, την υποβάλλει οριστικά. |
| |process_step_digital_note=Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου. | | |process_step_digital_note=Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου. |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
− | |process_step_digital_num_id=12 | + | |process_step_digital_num_id=13 |
| |process_step_digital_exit=Όχι | | |process_step_digital_exit=Όχι |
| |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
Γραμμή 354: |
Γραμμή 415: |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
− | |process_step_digital_num_id=13 | + | |process_step_digital_num_id=14 |
| |process_step_digital_exit=Ναι | | |process_step_digital_exit=Ναι |
| |process_step_digital_child=Όχι | | |process_step_digital_child=Όχι |
Γραμμή 362: |
Γραμμή 423: |
| |process_step_digital_duration_max=PT1M | | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Μετά την υποβολή των δηλώσεων Ε9 ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο "εξοδος", που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. | | |process_step_digital_description=Μετά την υποβολή των δηλώσεων Ε9 ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο "εξοδος", που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=ΔΗΛΩΣΗ Ε9/ΕΝΦΙΑ
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-akinetes-periousias/delose-e9-enphia
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |