|
|
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 5: |
Γραμμή 5: |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=85324 | | |process_org_owner=85324 |
− | |process_provision_org_owner_directory=896446, 654620, 465801 | + | |process_provision_org_owner_directory=465801, 896446, 654620 |
− | |process_provision_org_group=5587, 9603 | + | |process_provision_org_group=9603, 5587 |
| |process_output_registries=456904 | | |process_output_registries=456904 |
| |process_remarks=Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής | | |process_remarks=Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής |
Γραμμή 16: |
Γραμμή 16: |
| |process_trigger=Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση | | |process_trigger=Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση |
| |process_trigger_type=Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά) | | |process_trigger_type=Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά) |
− | |process_usage=Άλλο | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Ενημέρωση Μητρώου |
| |process_validity_duration_set=Καθορισμένη | | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| |process_validity_duration=P1Y | | |process_validity_duration=P1Y |
− | |process_source=Συντάκτες | + | |process_source=Συντάκτες, gov.gr |
| |process_provided_to=Κτηνοτρόφους | | |process_provided_to=Κτηνοτρόφους |
− | |process_tax_type=Απογραφές,Μητρώα | + | |process_tax_type=Απογραφές,Βεβαιώσεις,Μητρώα |
− | |process_life_events=Κτηνοτροφία | + | |process_life_events=Κτηνοτροφία,Κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα |
| |process_total_duration_steps_min=93960 | | |process_total_duration_steps_min=93960 |
| |process_total_duration_steps_max=2618100 | | |process_total_duration_steps_max=2618100 |
Γραμμή 38: |
Γραμμή 38: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=15232 |
| + | |process_govgr_full_info=15232 |
| |process_application_type=Δήλωση | | |process_application_type=Δήλωση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 206: |
Γραμμή 208: |
| |process_step_digital_duration_max=PT5M | | |process_step_digital_duration_max=PT5M |
| |process_step_digital_description=Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου χοιροειδών-αγριόχοιρων στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση, η οποία εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης. | | |process_step_digital_description=Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου χοιροειδών-αγριόχοιρων στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση, η οποία εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/apographe-khoirinon
| |
− | |process_provision_digital_location_description=Η ψηφιακή κοινοποίηση της απογραφής από τον κτηνοτρόφο γίνεται με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |