|
|
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 6: |
Γραμμή 6: |
| |process_provision_org_owner_directory=542592 | | |process_provision_org_owner_directory=542592 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
− | |process_provision_org=33281
| |
| |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) (Δ23) | | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) (Δ23) |
| |process_output_registries=147547 | | |process_output_registries=147547 |
Γραμμή 13: |
Γραμμή 12: |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
− | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email | + | |process_trigger_type=email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά) |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_output_type=Απόφαση | | |process_output_type=Απόφαση |
Γραμμή 24: |
Γραμμή 23: |
| |process_total_duration_steps_min=15768001 | | |process_total_duration_steps_min=15768001 |
| |process_total_duration_steps_max=23328001 | | |process_total_duration_steps_max=23328001 |
− | |process_cost_min=181.96 | + | |process_cost_min=203.69 |
− | |process_cost_max=0.00 | + | |process_cost_max=181.96 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 59: |
Γραμμή 58: |
| |process_evidence_cost_description=Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταβάλλεται ποσό 146,74 € ανά τομέα δραστηριότητας (βλ. Κεφάλαιο Ε΄ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ, ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002) | | |process_evidence_cost_description=Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταβάλλεται ποσό 146,74 € ανά τομέα δραστηριότητας (βλ. Κεφάλαιο Ε΄ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ, ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002) |
| |process_evidence_cost_min=146.74 | | |process_evidence_cost_min=146.74 |
| + | |process_evidence_cost_max=146.74 |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking) | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
Γραμμή 68: |
Γραμμή 68: |
| |process_evidence_cost_description=Για τον επί τόπου έλεγχο της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση απασχόλησης προσωπικού ανά ημέρα απασχόλησης και άτομο ύψους 35,22 €, πλέον εξόδων εκτός έδρας αν απαιτούνται (βλ. Κεφάλαιο ΣΤ΄ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ, ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). | | |process_evidence_cost_description=Για τον επί τόπου έλεγχο της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση απασχόλησης προσωπικού ανά ημέρα απασχόλησης και άτομο ύψους 35,22 €, πλέον εξόδων εκτός έδρας αν απαιτούνται (βλ. Κεφάλαιο ΣΤ΄ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ, ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). |
| |process_evidence_cost_min=35.22 | | |process_evidence_cost_min=35.22 |
| + | |process_evidence_cost_max=35.22 |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking) | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
Γραμμή 76: |
Γραμμή 77: |
| |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοτικό |
| |process_evidence_cost_description=Για μεταφορά οργάνων ελέγχου και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου εργασιών, το κόστος μεταφοράς υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από το εργαστήριο ως εξής: 0,53 * (Τ+40) €, όπου Τ η χιλιομετρική απόσταση από το εργαστήριο (βλ. Κεφάλαιο Ζ΄ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ, ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). | | |process_evidence_cost_description=Για μεταφορά οργάνων ελέγχου και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου εργασιών, το κόστος μεταφοράς υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από το εργαστήριο ως εξής: 0,53 * (Τ+40) €, όπου Τ η χιλιομετρική απόσταση από το εργαστήριο (βλ. Κεφάλαιο Ζ΄ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ, ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). |
| + | |process_evidence_cost_min=21.73 |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking) | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking) |
| }} | | }} |
Γραμμή 86: |
Γραμμή 88: |
| |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα |
| |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. | | |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. |
− | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| |process_evidence_note=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται ότι | | |process_evidence_note=Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται ότι |
Γραμμή 104: |
Γραμμή 106: |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=3 | | |process_evidence_num_id=3 |
− | |process_evidence_type=5768 | + | |process_evidence_type=2903 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |