|
|
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=a8420948-e91e-4288-a649-8596015818b1
| |
− | |process_id=081747
| |
| |process_official_title=Χορήγηση αριθμού καταχώρισης αλιευτικών σκαφών | | |process_official_title=Χορήγηση αριθμού καταχώρισης αλιευτικών σκαφών |
| |process_alternative_titles=Καταχώριση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. | | |process_alternative_titles=Καταχώριση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. |
Γραμμή 11: |
Γραμμή 9: |
| |process_output_registries=612849 | | |process_output_registries=612849 |
| |process_remarks=Μετά τη χορήγηση της καταχώρισης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών διατηρούν μητρώο των αλιευτικών σκαφών. Το εν λόγω μητρώο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία το δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis | | |process_remarks=Μετά τη χορήγηση της καταχώρισης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών διατηρούν μητρώο των αλιευτικών σκαφών. Το εν λόγω μητρώο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία το δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis |
− | |process_estimated_implementation_duration=864000 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P10D |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 17: |
| |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες | + | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Ιδιοκτήτες σκαφών |
− | |process_tax_type=Καταχωρίσεις,Μητρώα | + | |process_tax_type=Αιτήσεις,Καταχωρίσεις,Μητρώα |
| |process_life_events=Αλιευτικά σκάφη | | |process_life_events=Αλιευτικά σκάφη |
| |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
Γραμμή 44: |
Γραμμή 42: |
| − το εμπορικό σήμα/τίτλος κ.τ.ό. του αλιευτικού σκάφους, εάν υπάρχει | | − το εμπορικό σήμα/τίτλος κ.τ.ό. του αλιευτικού σκάφους, εάν υπάρχει |
| − τον αριθμό νηολογίου του αλιευτικού σκάφους και τον αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους GRC. | | − τον αριθμό νηολογίου του αλιευτικού σκάφους και τον αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους GRC. |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=P10D | + | |process_uuid=a8420948-e91e-4288-a649-8596015818b1 |
| + | |process_id=081747 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=864000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 88: |
Γραμμή 88: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=1800 | + | |process_step_duration_max=PT30M |
| |process_step_description=Κάθε αλιευτικό σκάφος είναι υπόχρεο για την καταχώριση και προς τούτο υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του, αίτηση για τη χορήγηση αριθμού καταχώρισης. | | |process_step_description=Κάθε αλιευτικό σκάφος είναι υπόχρεο για την καταχώριση και προς τούτο υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του, αίτηση για τη χορήγηση αριθμού καταχώρισης. |
| |process_step_note=Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση και την πρωτοκολλεί. | | |process_step_note=Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση και την πρωτοκολλεί. |
Γραμμή 100: |
Γραμμή 100: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=7200 | + | |process_step_duration_min=PT2H |
− | |process_step_duration_max=10800 | + | |process_step_duration_max=PT3H |
| |process_step_description=Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, αξιολογεί την αίτηση και τον φάκελο που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ως προς την πληρότητά τους. | | |process_step_description=Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, αξιολογεί την αίτηση και τον φάκελο που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ως προς την πληρότητά τους. |
| }} | | }} |
Γραμμή 113: |
Γραμμή 113: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=172800 | + | |process_step_duration_max=P2D |
| |process_step_description=Κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καταχώρισης. | | |process_step_description=Κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καταχώρισης. |
| |process_step_note=Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησης και μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση. | | |process_step_note=Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησης και μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση. |
Γραμμή 127: |
Γραμμή 127: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=172800 | + | |process_step_duration_max=P2D |
| |process_step_description=Αφορά αιτήσεις για καταχώριση αλιευτικού σκάφους μήκους κάτω των 6 μέτρων ή μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στο οποίο επιτελούνται μόνο εργασίες πρωτογενούς παραγωγής (εκτροφή, αλίευση και συλλογή ζώντων αλιευτικών προϊόντων με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά). | | |process_step_description=Αφορά αιτήσεις για καταχώριση αλιευτικού σκάφους μήκους κάτω των 6 μέτρων ή μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στο οποίο επιτελούνται μόνο εργασίες πρωτογενούς παραγωγής (εκτροφή, αλίευση και συλλογή ζώντων αλιευτικών προϊόντων με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά). |
| Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταχωρίζεται το αλιευτικό σκάφος, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και προστίθεται στον κατάλογο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων. | | Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταχωρίζεται το αλιευτικό σκάφος, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και προστίθεται στον κατάλογο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων. |
Γραμμή 142: |
Γραμμή 142: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=172800 | + | |process_step_duration_min=P2D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| |process_step_description=Για τα αλιευτικά σκάφη μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στα οποία επιτελούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής και συναφείς εργασίες καθώς και σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω, απαιτείται επιτόπιος έλεγχος από επισήμους Κτηνιάτρους της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων. | | |process_step_description=Για τα αλιευτικά σκάφη μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στα οποία επιτελούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής και συναφείς εργασίες καθώς και σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω, απαιτείται επιτόπιος έλεγχος από επισήμους Κτηνιάτρους της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων. |
| |process_step_note=Ως συναφείς εργασίες ορίζονται η αφαίμαξη, ο αποκεφαλισμός, ο εκσπλαχνισμός και η αφαίρεση δέρματος και πτερυγίων. | | |process_step_note=Ως συναφείς εργασίες ορίζονται η αφαίμαξη, ο αποκεφαλισμός, ο εκσπλαχνισμός και η αφαίρεση δέρματος και πτερυγίων. |
Γραμμή 156: |
Γραμμή 156: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=172800 | + | |process_step_duration_max=P2D |
| |process_step_description=Σε περίπτωση θετικής έκβασης του επιτοπίου ελέγχου, χορηγείται η σχετική απόφαση καταχώρισης. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταχωρίζεται το αλιευτικό σκάφος, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και προστίθεται στον κατάλογο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων. | | |process_step_description=Σε περίπτωση θετικής έκβασης του επιτοπίου ελέγχου, χορηγείται η σχετική απόφαση καταχώρισης. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταχωρίζεται το αλιευτικό σκάφος, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και προστίθεται στον κατάλογο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων. |
| }} | | }} |
Γραμμή 169: |
Γραμμή 169: |
| |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=172800 | + | |process_step_duration_max=P2D |
| |process_step_description=Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του αλιευτικού σκάφους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, δεν χορηγείται αριθμός καταχώρισης | | |process_step_description=Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του αλιευτικού σκάφους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, δεν χορηγείται αριθμός καταχώρισης |
| |process_step_note=Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση. | | |process_step_note=Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση. |