|
|
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 3: |
Γραμμή 3: |
| |process_alternative_titles=Έκδοση και δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου, e-Παράβολο | | |process_alternative_titles=Έκδοση και δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου, e-Παράβολο |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου για πολίτες / επιχειρήσεις και περιλαμβάνει: | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου για πολίτες / επιχειρήσεις και περιλαμβάνει: |
| + | |
| 1) Δημιουργία e-παραβόλου: | | 1) Δημιουργία e-παραβόλου: |
| Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό "κωδικό παραβόλου" που αντιστοιχεί στο e-παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώσει το e-παράβολο, για να το καταθέσει στο φορέα που επιθυμεί. | | Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό "κωδικό παραβόλου" που αντιστοιχεί στο e-παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώσει το e-παράβολο, για να το καταθέσει στο φορέα που επιθυμεί. |
| + | |
| 2) Πληρωμή e-παραβόλου: | | 2) Πληρωμή e-παραβόλου: |
| Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί, με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. | | Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί, με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. |
| + | |
| 3) Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα | | 3) Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα |
| Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει / χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στο Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στη συνέχεια ο υπάλληλος του Φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου. | | Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει / χρησιμοποιήσει το e-παράβολο στο Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στη συνέχεια ο υπάλληλος του Φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου. |
Γραμμή 18: |
Γραμμή 21: |
| |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep | | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep |
| |process_provision_org_group=9916 | | |process_provision_org_group=9916 |
− | |process_remarks=Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου σε ΚΕΠ ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα ίδια βήματα μέχρι έκδοσης του παραβόλου και η πληρωμή ακολουθεί σε κατάστημα τράπεζας ή μέσω υπηρεσιών web-banking. Η δέσμευση των παραβόλων με αποδέκτες τους Δήμους, θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους αυτών, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://govhub.gr/). | + | |process_remarks=Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου σε ΚΕΠ ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα ίδια βήματα μέχρι έκδοσης του παραβόλου και η πληρωμή ακολουθεί σε κατάστημα τράπεζας ή μέσω υπηρεσιών web-banking. |
| + | |
| + | Η δέσμευση των παραβόλων με αποδέκτες τους Δήμους, θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους αυτών, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://govhub.gr/). |
| + | |
| Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Web Service e- παραβόλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, για την επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών (Servers) του φορέα με την ΓΓΠΣΔΔ. Σε αυτή την περίπτωση ο xρήστης συνδέεται απ ευθείας σε εφαρμογή του εκάστοτε Φορέα. Με αυτόν τον τρόπο η έκδοση και πληρωμή παραβολή μπορεί να γίνει απευθείας μέσω υπηρεσιών web-banking. | | Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Web Service e- παραβόλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, για την επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών (Servers) του φορέα με την ΓΓΠΣΔΔ. Σε αυτή την περίπτωση ο xρήστης συνδέεται απ ευθείας σε εφαρμογή του εκάστοτε Φορέα. Με αυτόν τον τρόπο η έκδοση και πληρωμή παραβολή μπορεί να γίνει απευθείας μέσω υπηρεσιών web-banking. |
| |process_estimated_implementation_duration_max=PT30M | | |process_estimated_implementation_duration_max=PT30M |
Γραμμή 48: |
Γραμμή 54: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=15173 |
| + | |process_govgr_full_info=15173 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 105: |
Γραμμή 113: |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_evidence_description=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. | | |process_evidence_description=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. |
− | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση | + | |process_evidence_related_process=Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses |
| |process_evidence_note=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. | | |process_evidence_note=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. |
Γραμμή 608: |
Γραμμή 616: |
| 5) Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον έχει δηλωθεί ο IBAN. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης / συναλλασσόμενος πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. | | 5) Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον έχει δηλωθεί ο IBAN. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης / συναλλασσόμενος πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. |
| |process_step_digital_note=Από 1/2/2018 είναι διαθέσιμα τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης, τα οποία δεσμεύονται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθούν. Για τα παραπάνω παράβολα δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Τα συγκεκριμένα παράβολα έχουν στην οθόνη έκδοσης τους τη σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή | | |process_step_digital_note=Από 1/2/2018 είναι διαθέσιμα τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης, τα οποία δεσμεύονται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθούν. Για τα παραπάνω παράβολα δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Τα συγκεκριμένα παράβολα έχουν στην οθόνη έκδοσης τους τη σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo
| |
− | |process_provision_digital_location_description=Πρόσβαση μέσω gov.gr
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |