|
|
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) |
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_output_registries=923748 | | |process_output_registries=923748 |
| |process_remarks=Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιορίζει αιτιολογημένα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ: | | |process_remarks=Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιορίζει αιτιολογημένα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ: |
| + | |
| α) τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων, | | α) τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων, |
| + | |
| β) τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των μελετών, | | β) τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των μελετών, |
| + | |
| γ) τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων, | | γ) τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων, |
| + | |
| δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η γνώμη και τις προτάσεις για τη διαβούλευση, | | δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η γνώμη και τις προτάσεις για τη διαβούλευση, |
| + | |
| ε) τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα στοιχεία, | | ε) τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα στοιχεία, |
| στ) παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες. | | στ) παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες. |
Γραμμή 40: |
Γραμμή 45: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=15783 |
| + | |process_govgr_full_info=15783 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 165: |
Γραμμή 172: |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_note=Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διαδικασία της Αξιολόγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αρθρου 3 του Ν. 4014/2011 | | |process_step_note=Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διαδικασία της Αξιολόγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αρθρου 3 του Ν. 4014/2011 |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/elektroniko-periballontiko-metroo-epm
| |
− | |process_provision_digital_location_description=Πρόσβαση μέσω gov.gr
| |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |