|
|
(15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 5: |
Γραμμή 5: |
| |process_org_owner=40151 | | |process_org_owner=40151 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
| + | |process_provision_org=40277 |
| |process_provision_org_directory=Αρμόδιο Τμήμα είναι η Διεύθυνση Άθλησης για όλους Προβολής ,Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. | | |process_provision_org_directory=Αρμόδιο Τμήμα είναι η Διεύθυνση Άθλησης για όλους Προβολής ,Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. |
| |process_deadline_duration=P1M | | |process_deadline_duration=P1M |
Γραμμή 16: |
Γραμμή 17: |
| |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
− | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Πολίτες,Αθλητές / Προπονητές,Αλλοδαπούς,ΑΜΕΑ,Μετανάστες/πρόσφυγες | + | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Αθλητές / Προπονητές,Αλλοδαπούς,ΑΜΕΑ,Μετανάστες/πρόσφυγες |
| + | |process_tax_type=Εγκρίσεις |
| |process_life_events=Έρευνα,Θέματα εκπαίδευσης,Αθλητισμός | | |process_life_events=Έρευνα,Θέματα εκπαίδευσης,Αθλητισμός |
| |process_sdg_notes=Δεν προβλέπεται η άσκηση νομοθετικού μέσου. | | |process_sdg_notes=Δεν προβλέπεται η άσκηση νομοθετικού μέσου. |
Γραμμή 46: |
Γραμμή 48: |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Οικονομικές | | |process_conditions_type=Οικονομικές |
− | |process_conditions_name=Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα | + | |process_conditions_name=Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο φορέας που αιτείται πρέπει να αναφέρει στην πρόσκληση του, ότι δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για την συμμετοχή της χώρας ως εταίρος. |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 82: |
Γραμμή 84: |
| |process_rule_decision_year=2018 | | |process_rule_decision_year=2018 |
| |process_rule_article=5 | | |process_rule_article=5 |
− | |process_rule_description=Οργανισμός και Αρμοδιότητες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. | + | |process_rule_description=Οργανισμός και Αρμοδιότητες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Mε- |
| + | ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. |
| |process_rule_gazette_doc_number=7 | | |process_rule_gazette_doc_number=7 |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
Γραμμή 148: |
Γραμμή 151: |
| |process_step_duration_min=P10D | | |process_step_duration_min=P10D |
| |process_step_duration_max=P20D | | |process_step_duration_max=P20D |
| + | }} |
| + | {{process useful links |
| + | |process_useful_link_title=Γενική Γραμματεία Αθλητισμού |
| + | |process_useful_link_url=https://gga.gov.gr/ |
| }} | | }} |