|
|
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 9: |
| |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ |
| |process_output_registries=432228 | | |process_output_registries=432228 |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=PT0S | + | |process_estimated_implementation_duration_min=P20D |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P40D |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο |
| |process_evidence_identification_type_other=Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) | | |process_evidence_identification_type_other=Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 20: |
| |process_source=gov.gr | | |process_source=gov.gr |
| |process_provided_to=Αγρότες | | |process_provided_to=Αγρότες |
− | |process_tax_type=Εγγραφές,Μεταβολές/Τροποποιήσεις,Μητρώα,Αιτήσεις | + | |process_tax_type=Αιτήσεις,Εγγραφές,Μεταβολές/Τροποποιήσεις,Μητρώα |
| |process_life_events=Γεωργία | | |process_life_events=Γεωργία |
| |process_total_duration_steps_min=1728000 | | |process_total_duration_steps_min=1728000 |
Γραμμή 33: |
Γραμμή 34: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_govgr_codes=16155 |
| + | |process_govgr_full_info=16155 |
| |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
Γραμμή 187: |
Γραμμή 190: |
| |process_step_duration_max=P40D | | |process_step_duration_max=P40D |
| |process_step_description=Τα νέα μη χαρτογραφημένα τεμάχια εντοπίζονται και οριοθετούνται ακριβώς πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Οι παραγωγοί προσκομίζουν διάγραμμα των τεμαχίων τους με σαφή αναφορά καρτεσιανών γεωγραφικών συντεταγμένων. Μετά την ψηφιοποίησή τους, προκύπτει αυτόματα από την εφαρμογή ΣΓΠ-ΕΤ ο χαρτογραφικός κωδικός του τεμαχίου. | | |process_step_description=Τα νέα μη χαρτογραφημένα τεμάχια εντοπίζονται και οριοθετούνται ακριβώς πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Οι παραγωγοί προσκομίζουν διάγραμμα των τεμαχίων τους με σαφή αναφορά καρτεσιανών γεωγραφικών συντεταγμένων. Μετά την ψηφιοποίησή τους, προκύπτει αυτόματα από την εφαρμογή ΣΓΠ-ΕΤ ο χαρτογραφικός κωδικός του τεμαχίου. |
− | }}
| |
− | {{process provision digital locations
| |
− | |process_provision_digital_location_title=Ελαιοκομικό μητρώο
| |
− | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/elaiokomiko-metroo
| |
− | }}
| |
− | {{process useful links
| |
− | |process_useful_link_title=Βασικές Πληροφορίες - Περιφέρεια Αττικής
| |
− | |process_useful_link_url=https://www.pattikis.gr/citizen/frmCitizenPopup.zul?sid=417e4657-1d69-4d79-8a94-43ee60cbe599
| |
| }} | | }} |