|
|
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) |
Γραμμή 5: |
Γραμμή 5: |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=46278 | | |process_org_owner=46278 |
− | |process_provision_org_owner_directory=884637, 528385 | + | |process_provision_org_owner_directory=528385, 884637 |
− | |process_provision_org_group=1461, 1663 | + | |process_provision_org_group=1663, 1461 |
| |process_output_registries=285779 | | |process_output_registries=285779 |
| |process_remarks=Οι μεταβολές καταχωρίζονται εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. | | |process_remarks=Οι μεταβολές καταχωρίζονται εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. |
Γραμμή 15: |
Γραμμή 15: |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) |
− | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου | + | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| + | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου |
| |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
− | |process_source=Συντάκτες, SDG | + | |process_source=SDG, Συντάκτες |
| |process_provided_to=Πολίτες | | |process_provided_to=Πολίτες |
| |process_tax_type=Μεταβολές/Τροποποιήσεις,Μητρώα | | |process_tax_type=Μεταβολές/Τροποποιήσεις,Μητρώα |
Γραμμή 38: |
Γραμμή 39: |
| |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_application_description=Αίτηση μεταβολής στην ληξιαρχική πράξη γέννησης/γάμου. | | |process_application_description=Αίτηση μεταβολής στην ληξιαρχική πράξη γέννησης/γάμου. |
− | |process_application_note=Λόγοι μεταβολής στην ληξιαρχική πράξη γέννησης: | + | |process_application_note=Λόγοι μεταβολής στη ληξιαρχική πράξη γέννησης: |
− | •Νομιμοποίηση •Αναγνώριση •Αμφισβήτηση πατρότητας •Προσβολή πατρότητας
| + | |
− | •Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος •Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου •Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας •Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος •Αλλαγή φύλου
| + | * Νομιμοποίηση |
− | Λόγοι μεταβολής στην ληξιαρχική πράξη γάμου: | + | * Αναγνώριση |
− | • Διαζύγιο • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου
| + | * Αμφισβήτηση πατρότητας |
− | •Άλλες μεταβολές λόγω ακυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, ιθαγένειας ή θρησκεύματος.
| + | * Προσβολή πατρότητας |
| + | * Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος |
| + | * Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου |
| + | * Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας |
| + | * Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος •Αλλαγή φύλου |
| + | |
| + | Λόγοι μεταβολής στη ληξιαρχική πράξη γάμου: |
| + | |
| + | * Διαζύγιο |
| + | * Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου |
| + | * Άλλες μεταβολές λόγω ακυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, ιθαγένειας ή θρησκεύματος. |
| + | |
| "Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι` αιτήσεως ή δι` άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μεταβλήθη η αστική κατάστασις." | | "Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι` αιτήσεως ή δι` άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μεταβλήθη η αστική κατάστασις." |
| |process_uuid=e0bc3720-1760-42fb-801c-0a17d7ad44d9 | | |process_uuid=e0bc3720-1760-42fb-801c-0a17d7ad44d9 |
Γραμμή 64: |
Γραμμή 76: |
| |process_evidence_cost_max=30 | | |process_evidence_cost_max=30 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
− | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) | + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα) |
| }} | | }} |
| {{process evidences cost | | {{process evidences cost |
Γραμμή 78: |
Γραμμή 90: |
| |process_evidence_cost_max=60 | | |process_evidence_cost_max=60 |
| |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
− | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) | + | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα) |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
| |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
− | |process_evidence_type=1127 | + | |process_evidence_type=2958 |
| |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |