|
|
(25 ενδιάμεσες εκδόσεις από 8 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
− | {{process}} | + | {{process |
| + | |process_official_title=Παροχή κοινού πλαισίου λειτουργίας όλων των δομών του δικτύου για γυναίκες θύματα |
| + | |process_description=Η διαδικασία αφορά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας δικτύου δομών για γυναίκες θύματα βίας. Αφορά την Γραμμή sos, τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες φιλοξενείας. |
| + | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| + | |process_org_owner=80136 |
| + | |process_provision_org_owner_directory=749551, 329718 |
| + | |process_provision_org_group=8210 |
| + | |process_estimated_implementation_duration_max=P1M |
| + | |process_type=Εσωστρεφής |
| + | |process_trigger=Αυτεπάγγελτη |
| + | |process_trigger_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| + | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία |
| + | |process_output_type=Διοικητική πράξη |
| + | |process_source=Συντάκτες |
| + | |process_provided_to=Φορείς που την εκτελούν |
| + | |process_tax_type=Αποφάσεις,Εσωτερικές διαδικασίες |
| + | |process_life_events=Πολίτης και καθημερινότητα |
| + | |process_sdg_resource=Άλλο |
| + | |process_sdg_resource_other=Έλεγχος από ΕΕ |
| + | |process_sdg_lack_of_response_rule=Άλλο |
| + | |process_sdg_notes=Έλεγχος από ΕΕ |
| + | |process_total_duration_steps_min=3110400 |
| + | |process_total_duration_steps_max=7257600 |
| + | |process_cost_min=0.00 |
| + | |process_cost_max=0.00 |
| + | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| + | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| + | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| + | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| + | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 |
| + | |process_evidence_total_number=0 |
| + | |process_evidence_step_total_number=0 |
| + | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_application_type=Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα |
| + | |process_application_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα) |
| + | |process_application_owner=ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου |
| + | |process_application_description=Κανονισμός λειτουργίας δικτύου δομών καταπολέμησης βίας γυναικών. |
| + | |process_uuid=7c977226-4356-4fd8-be16-db1d042c1131 |
| + | |process_id=978479 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=2592000 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Προεδρικό Διάταγμα |
| + | |process_rule_decision_number=141 |
| + | |process_rule_decision_year=2017 |
| + | |process_rule_article=25 |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=180 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170100180 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Νόμος |
| + | |process_rule_decision_number=4531 |
| + | |process_rule_decision_year=2018 |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=62 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180100062 |
| + | }} |
| + | {{process rules |
| + | |process_rule_type=Νόμος |
| + | |process_rule_decision_number=4604 |
| + | |process_rule_decision_year=2019 |
| + | |process_rule_gazette_doc_number=50 |
| + | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| + | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100050 |
| + | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
| |process_step_num_id=1 | | |process_step_num_id=1 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | + | |process_step_title=Σύνταξη Εγγράφου |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
− | |process_step_duration_min=2 | + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_min=P1M |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες | + | |process_step_duration_max=P2M |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 14: |
Γραμμή 79: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_previous_child_selector=1
| + | |process_step_title=Έκδοση εγγράφου |
− | |process_step_previous_child=1
| |
− | |process_step_title=ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | |
| |process_step_official=Αρμόδια Γενική Γραμματεία | | |process_step_official=Αρμόδια Γενική Γραμματεία |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P3D |
− | |process_step_duration_max=2 | + | |process_step_duration_max=P10D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 27: |
Γραμμή 89: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_previous_child_selector=2
| + | |process_step_title=Πρωτοκόλληση |
− | |process_step_previous_child=2
| + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
− | |process_step_title=ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | + | |process_step_duration_max=P2D |
− | |process_step_duration_min=1 | |
− | |process_step_duration_max=1 | |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 40: |
Γραμμή 99: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_previous_child_selector=3
| + | |process_step_title=Ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
− | |process_step_previous_child=3
| |
− | |process_step_title=ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ | |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
− | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=P2D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 53: |
Γραμμή 109: |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
− | |process_step_title=ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ | + | |process_step_title=Αποστολή Κανονισμού |
− | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | + | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής |
− | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=P10D |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |