|
|
Γραμμή 12: |
Γραμμή 12: |
| |process_output_registries=965670,604960 | | |process_output_registries=965670,604960 |
| |process_remarks=Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/S_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%95_2022-2023_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%A8%CE%A89546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A8%CE%A4%CE%97.pdf | | |process_remarks=Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/S_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%95_2022-2023_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%A8%CE%A89546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A8%CE%A4%CE%97.pdf |
− | |process_deadline=5
| |
− | |process_deadline_type=Μήνες
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ |
| |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
Γραμμή 20: |
Γραμμή 18: |
| |process_usage=Άλλο | | |process_usage=Άλλο |
| |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου |
− | |process_validity_duration_type=Αόριστη
| |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Δημόσιους λειτουργούς,Φορείς που την εκτελούν,Εκπαιδευτικούς | | |process_provided_to=Δημόσιους λειτουργούς,Φορείς που την εκτελούν,Εκπαιδευτικούς |
Γραμμή 29: |
Γραμμή 26: |
| |process_total_duration_steps_min=14256000.0 | | |process_total_duration_steps_min=14256000.0 |
| |process_total_duration_steps_max=16848000.0 | | |process_total_duration_steps_max=16848000.0 |
− | |process_total_duration_steps_type=Μήνες
| |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
Γραμμή 47: |
Γραμμή 43: |
| |process_deadline_duration=12960000 | | |process_deadline_duration=12960000 |
| |process_validity_duration=-1 | | |process_validity_duration=-1 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 196: |
Γραμμή 191: |
| |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η διαδικασία των μεταθέσεων σε καλλιτεχνικά σχολεία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος. | | |process_step_description=Η διαδικασία των μεταθέσεων σε καλλιτεχνικά σχολεία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος. |
| }} | | }} |
Γραμμή 208: |
Γραμμή 202: |
| |process_step_duration_min=1296000 | | |process_step_duration_min=1296000 |
| |process_step_duration_max=1296000 | | |process_step_duration_max=1296000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας με τον τρόπο που ορίζεται στην εγκύκλιο. | | |process_step_description=Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας με τον τρόπο που ορίζεται στην εγκύκλιο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 220: |
Γραμμή 213: |
| |process_step_duration_min=10368000 | | |process_step_duration_min=10368000 |
| |process_step_duration_max=10368000 | | |process_step_duration_max=10368000 |
− | |process_step_duration_type=Μήνες
| |
| |process_step_description=Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μετάθεση σε καλλιτεχνικά σχολεία γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. | | |process_step_description=Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μετάθεση σε καλλιτεχνικά σχολεία γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. |
| }} | | }} |
Γραμμή 231: |
Γραμμή 223: |
| |process_step_duration_min=1296000 | | |process_step_duration_min=1296000 |
| |process_step_duration_max=1296000 | | |process_step_duration_max=1296000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας διατυπώνει γνώμη ως προς τη στελέχωση των Καλλιτεχνικών σχολείων με μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σχετικών ειδικοτήτων, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου τους | | |process_step_description=Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας διατυπώνει γνώμη ως προς τη στελέχωση των Καλλιτεχνικών σχολείων με μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σχετικών ειδικοτήτων, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου τους |
| }} | | }} |
Γραμμή 243: |
Γραμμή 234: |
| |process_step_duration_min=259200 | | |process_step_duration_min=259200 |
| |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε καλλιτεχνικά σχολεία. | | |process_step_description=Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε καλλιτεχνικά σχολεία. |
| }} | | }} |
Γραμμή 255: |
Γραμμή 245: |
| |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| |process_step_duration_max=864000 | | |process_step_duration_max=864000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η υπουργική απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις μετάθεσης των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε καλλιτεχνικά σχολεία και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται | | |process_step_description=Η υπουργική απόφαση εκδίδεται όταν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει θετικά-εγκρίνει τις αιτήσεις μετάθεσης των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε καλλιτεχνικά σχολεία και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται |
| }} | | }} |
Γραμμή 267: |
Γραμμή 256: |
| |process_step_duration_min=3600 | | |process_step_duration_min=3600 |
| |process_step_duration_max=18000 | | |process_step_duration_max=18000 |
− | |process_step_duration_type=Ώρες
| |
| |process_step_description=Η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου | | |process_step_description=Η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου |
| }} | | }} |
Γραμμή 279: |
Γραμμή 267: |
| |process_step_duration_min=3600 | | |process_step_duration_min=3600 |
| |process_step_duration_max=18000 | | |process_step_duration_max=18000 |
− | |process_step_duration_type=Ώρες
| |
| |process_step_description=Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την υπουργική απόφαση μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μετατεθεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ | | |process_step_description=Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την υπουργική απόφαση μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μετατεθεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ |
| }} | | }} |