|
|
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_provision_org=23119 | | |process_provision_org=23119 |
| |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
− | |process_deadline=50
| |
− | |process_deadline_type=Ημέρες
| |
| |process_provided_language=Ελληνικά | | |process_provided_language=Ελληνικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 17: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου |
− | |process_validity_duration_type=Αόριστη
| |
| |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| |process_provided_to=Δημόσιους Υπαλλήλους,Δημόσιους φορείς,Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες | | |process_provided_to=Δημόσιους Υπαλλήλους,Δημόσιους φορείς,Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες |
Γραμμή 28: |
Γραμμή 25: |
| |process_total_duration_steps_min=907200.0 | | |process_total_duration_steps_min=907200.0 |
| |process_total_duration_steps_max=4233600 | | |process_total_duration_steps_max=4233600 |
− | |process_total_duration_steps_type=Εβδομάδες
| |
| |process_cost_min=2 | | |process_cost_min=2 |
| |process_cost_max=30 | | |process_cost_max=30 |
Γραμμή 47: |
Γραμμή 43: |
| |process_deadline_duration=4320000 | | |process_deadline_duration=4320000 |
| |process_validity_duration=-1 | | |process_validity_duration=-1 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 117: |
Γραμμή 112: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 128: |
Γραμμή 122: |
| |process_step_duration_min=432000 | | |process_step_duration_min=432000 |
| |process_step_duration_max=1728000 | | |process_step_duration_max=1728000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 139: |
Γραμμή 132: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=432000 | | |process_step_duration_max=432000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 150: |
Γραμμή 142: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=864000 | | |process_step_duration_max=864000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 161: |
Γραμμή 152: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=864000 | | |process_step_duration_max=864000 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| }} | | }} |