|
|
Γραμμή 12: |
Γραμμή 12: |
| |process_output_registries=432228 | | |process_output_registries=432228 |
| |process_remarks=Στην περίπτωση μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός τις προβλεπόμενης προθεσμίας (από 1.8 έως και 15.12 κάθε έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 15 της αριθμ. 2454/235853/20-09-19 (Α΄ 3645) υπουργικής απόφασης | | |process_remarks=Στην περίπτωση μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός τις προβλεπόμενης προθεσμίας (από 1.8 έως και 15.12 κάθε έτους) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 15 της αριθμ. 2454/235853/20-09-19 (Α΄ 3645) υπουργικής απόφασης |
| + | |process_deadline_duration=3974400 |
| |process_evidence_identification_type=Άλλο | | |process_evidence_identification_type=Άλλο |
| |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ | | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί εγγραφής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ |
Γραμμή 19: |
Γραμμή 20: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό, Είσοδος σε άλλη διαδικασία | | |process_usage=Δικαιολογητικό, Είσοδος σε άλλη διαδικασία |
| |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου |
| + | |process_validity_duration=31104000 |
| |process_source=gov.gr | | |process_source=gov.gr |
| |process_provided_to=Φορείς που την εκτελούν,Συνεταιρισμούς,Αγρότες,Επιχειρηματίες | | |process_provided_to=Φορείς που την εκτελούν,Συνεταιρισμούς,Αγρότες,Επιχειρηματίες |
Γραμμή 43: |
Γραμμή 45: |
| |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/delose-sugkomides-ampelourgikon-proionton | | |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/delose-sugkomides-ampelourgikon-proionton |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
− | |process_deadline_duration=3974400
| |
− | |process_validity_duration=31104000
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 63: |
Γραμμή 63: |
| |process_conditions_num_id=3 | | |process_conditions_num_id=3 |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
− | |process_conditions_alternative_of_selector=1 | + | |process_conditions_alternative_of_selector=2 |
− | |process_conditions_alternative_of=1 | + | |process_conditions_alternative_of=2 |
| |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές | | |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές |
| |process_conditions_name=Οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή, τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου | | |process_conditions_name=Οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή, τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου |
Γραμμή 72: |
Γραμμή 72: |
| |process_conditions_num_id=4 | | |process_conditions_num_id=4 |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
− | |process_conditions_alternative_of_selector=1 | + | |process_conditions_alternative_of_selector=2 |
− | |process_conditions_alternative_of=1 | + | |process_conditions_alternative_of=2 |
| |process_conditions_type=Ποσοτικές | | |process_conditions_type=Ποσοτικές |
| |process_conditions_name=Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών. Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής και υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων | | |process_conditions_name=Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών. Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής και υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων |
Γραμμή 81: |
Γραμμή 81: |
| |process_conditions_num_id=5 | | |process_conditions_num_id=5 |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
− | |process_conditions_alternative_of_selector=1 | + | |process_conditions_alternative_of_selector=2 |
− | |process_conditions_alternative_of=1 | + | |process_conditions_alternative_of=2 |
| |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές | | |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές |
| |process_conditions_name=Οι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου: | | |process_conditions_name=Οι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου: |
Γραμμή 93: |
Γραμμή 93: |
| |process_conditions_num_id=6 | | |process_conditions_num_id=6 |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
− | |process_conditions_alternative_of_selector=1 | + | |process_conditions_alternative_of_selector=2 |
− | |process_conditions_alternative_of=1 | + | |process_conditions_alternative_of=2 |
| |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές | | |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές |
| |process_conditions_name=Δήλωση αμπελουργικών προϊόντων υποβάλλεται για όλα τα αμπελοτεμάχια με μονοκαλλιέργεια αμπέλου, με οινοποιήσιμες ποικιλίες και με επιλογές που παραπέμπουν σε υφιστάμενη καλλιέργεια αμπέλου με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης | | |process_conditions_name=Δήλωση αμπελουργικών προϊόντων υποβάλλεται για όλα τα αμπελοτεμάχια με μονοκαλλιέργεια αμπέλου, με οινοποιήσιμες ποικιλίες και με επιλογές που παραπέμπουν σε υφιστάμενη καλλιέργεια αμπέλου με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης |
Γραμμή 104: |
Γραμμή 104: |
| |process_conditions_num_id=7 | | |process_conditions_num_id=7 |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
− | |process_conditions_alternative_of_selector=1 | + | |process_conditions_alternative_of_selector=2 |
− | |process_conditions_alternative_of=1 | + | |process_conditions_alternative_of=2 |
| |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές | | |process_conditions_type=Ιδιοκτησιακές |
| |process_conditions_name=Για αμπελοτεμάχια για τα οποία έχει χορηγηθεί από τη ΔΑΟΚ άδεια φύτευσης αμπελώνα με οινοποιήσιμη ποικιλία, η συνολική έκταση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στην οποία περιλαμβάνονται είναι ως ένα στρέμμα και στο Αμπελουργικό Μητρώο στο πεδίο «Δικαιώματα» είναι καταχωρημένη η επιλογή : ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, υποβάλλεται Δήλωση Συγκομιδής, αλλά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ούτε στο μέτρο «Πρώιμης Συγκομιδής» και τα παραγόμενα προϊόντα τους δεν διατίθεται προς εμπορία. | | |process_conditions_name=Για αμπελοτεμάχια για τα οποία έχει χορηγηθεί από τη ΔΑΟΚ άδεια φύτευσης αμπελώνα με οινοποιήσιμη ποικιλία, η συνολική έκταση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στην οποία περιλαμβάνονται είναι ως ένα στρέμμα και στο Αμπελουργικό Μητρώο στο πεδίο «Δικαιώματα» είναι καταχωρημένη η επιλογή : ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, υποβάλλεται Δήλωση Συγκομιδής, αλλά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ούτε στο μέτρο «Πρώιμης Συγκομιδής» και τα παραγόμενα προϊόντα τους δεν διατίθεται προς εμπορία. |
Γραμμή 163: |
Γραμμή 163: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
− | |process_step_digital_url=http://dsvip.minagric.local:8080/
| |
| |process_step_digital_duration_min=600 | | |process_step_digital_duration_min=600 |
| |process_step_digital_duration_max=1200 | | |process_step_digital_duration_max=1200 |
Γραμμή 176: |
Γραμμή 175: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_url=http://dsvip.minagric.local:8080/
| |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=120 | | |process_step_digital_duration_max=120 |
Γραμμή 210: |
Γραμμή 208: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
− | |process_step_digital_url=http://dsvip.minagric.local:8080/
| |
| |process_step_digital_duration_min=900 | | |process_step_digital_duration_min=900 |
| |process_step_digital_duration_max=1800 | | |process_step_digital_duration_max=1800 |
Γραμμή 241: |
Γραμμή 238: |
| |process_provision_digital_location_title=Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων | | |process_provision_digital_location_title=Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων |
| |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/delose-sugkomides-ampelourgikon-proionton | | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/delose-sugkomides-ampelourgikon-proionton |
| + | |process_provision_digital_location_description=Πρόσβαση μέσω gov.gr |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |