|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=d8e0a797-8efd-447f-baf5-bde26766465a
| |
− | |process_id=624674
| |
| |process_official_title=Τυποποίηση - Διακίνηση Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης Στρατιωτικού Προσωπικού | | |process_official_title=Τυποποίηση - Διακίνηση Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης Στρατιωτικού Προσωπικού |
| |process_alternative_titles=Υποβολή Δικαιολογητικών για Απόδοση Δικαιωμάτων Στρατιωτικού Προσωπικού και οικογενειών Θανόντων Στρατιωτικών λόγω Αποστρατείας - Παραίτησης - Θανάτου (Σύνταξη, Μέρισμα, ΕΦΑΠΑΞ, ΕΛΧΑΟΣ, κ.λ.π.) | | |process_alternative_titles=Υποβολή Δικαιολογητικών για Απόδοση Δικαιωμάτων Στρατιωτικού Προσωπικού και οικογενειών Θανόντων Στρατιωτικών λόγω Αποστρατείας - Παραίτησης - Θανάτου (Σύνταξη, Μέρισμα, ΕΦΑΠΑΞ, ΕΛΧΑΟΣ, κ.λ.π.) |
Γραμμή 10: |
Γραμμή 8: |
| |process_provision_org=52793 | | |process_provision_org=52793 |
| |process_output_registries=184053 | | |process_output_registries=184053 |
− | |process_estimated_implementation_duration=1296000
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Αμφιστρεφής | | |process_type=Αμφιστρεφής |
Γραμμή 42: |
Γραμμή 39: |
| 2. Αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανάλογα των δικαιωμάτων ( Μπορείτε από έδω : https://mta.haf.gr/forms/forms-mta) | | 2. Αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανάλογα των δικαιωμάτων ( Μπορείτε από έδω : https://mta.haf.gr/forms/forms-mta) |
| |process_application_related_url=https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa | | |process_application_related_url=https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa |
| + | |process_uuid=d8e0a797-8efd-447f-baf5-bde26766465a |
| + | |process_id=624674 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=1296000 |
| |steps_process_step_duration_type=Ημέρες | | |steps_process_step_duration_type=Ημέρες |
| }} | | }} |
Γραμμή 236: |
Γραμμή 236: |
| |process_step_co_org=49646 | | |process_step_co_org=49646 |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=432000 | + | |process_step_duration_min=P5D |
− | |process_step_duration_max=1296000 | + | |process_step_duration_max=P15D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 245: |
Γραμμή 245: |
| |process_step_title=Υποβολή στους αρμόδιους φορείς | | |process_step_title=Υποβολή στους αρμόδιους φορείς |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |