|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=22cd6fd5-b7ed-49ea-b33e-5acfda521ff8
| |
− | |process_id=251271
| |
| |process_official_title=Δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών | | |process_official_title=Δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών |
| |process_alternative_titles=Χορήγηση κάρτας δότη οργάνων και ιστών | | |process_alternative_titles=Χορήγηση κάρτας δότη οργάνων και ιστών |
Γραμμή 13: |
Γραμμή 11: |
| |process_provision_org_group=8210, 9916 | | |process_provision_org_group=8210, 9916 |
| |process_provision_org=28712 | | |process_provision_org=28712 |
− | |process_output_registries=488015, 345061 | + | |process_output_registries=345061, 488015 |
| |process_remarks=Η δωρεά οργάνων και ιστών, που ο δωρητής έχει δηλώσει οτι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει χώρα μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειάς του. | | |process_remarks=Η δωρεά οργάνων και ιστών, που ο δωρητής έχει δηλώσει οτι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει χώρα μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειάς του. |
| Σε περίπτωση που ο ενήλικος πολίτης επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και δεν είναι ενταγμένος στο εθνικό μητρώο δωρητών ή μητρώο αρνητών οργάνων και ιστών, η απόφαση για μεταμόσχευση πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του. | | Σε περίπτωση που ο ενήλικος πολίτης επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και δεν είναι ενταγμένος στο εθνικό μητρώο δωρητών ή μητρώο αρνητών οργάνων και ιστών, η απόφαση για μεταμόσχευση πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του. |
− | |process_estimated_implementation_duration=432000
| |
| |process_provided_language=Ελληνικά | | |process_provided_language=Ελληνικά |
| |process_see_also=Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) | | |process_see_also=Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) |
Γραμμή 51: |
Γραμμή 48: |
| Η δήλωση εγγραφής κατατίθεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή ψηφιακά στον ΕΟΜ, η οποία περιέχει το έντυπο της δήλωσης δωρεάς οργάνων. | | Η δήλωση εγγραφής κατατίθεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή ψηφιακά στον ΕΟΜ, η οποία περιέχει το έντυπο της δήλωσης δωρεάς οργάνων. |
| Επίσης υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.eom.gr και ακολούθως χρήση κωδικών taxisnet σε περίπτωση που η κατάθεση δωρεάς οργάνων και ιστών κατατίθεται ψηφιακά (μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ). | | Επίσης υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.eom.gr και ακολούθως χρήση κωδικών taxisnet σε περίπτωση που η κατάθεση δωρεάς οργάνων και ιστών κατατίθεται ψηφιακά (μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ). |
| + | |process_uuid=22cd6fd5-b7ed-49ea-b33e-5acfda521ff8 |
| + | |process_id=251271 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=432000 |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
| }} | | }} |
Γραμμή 104: |
Γραμμή 104: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε ταχυδρομικά είτε ψηφιακά. Eπιπλέον η προμήθεια και συμπλήρωση της αίτησης καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται και στα ΚΕΠ ενώ στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πολίτης αποστέλλει ταχυδρομικά στον ΕΟΜ την αίτηση. | | |process_step_description=Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε ταχυδρομικά είτε ψηφιακά. Eπιπλέον η προμήθεια και συμπλήρωση της αίτησης καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται και στα ΚΕΠ ενώ στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πολίτης αποστέλλει ταχυδρομικά στον ΕΟΜ την αίτηση. |
| }} | | }} |
Γραμμή 116: |
Γραμμή 116: |
| |process_step_co_org=28712 | | |process_step_co_org=28712 |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Εγγραφή του πολίτη απο τον ΕΟΜ στο Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών. | | |process_step_description=Εγγραφή του πολίτη απο τον ΕΟΜ στο Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών. |
| }} | | }} |
Γραμμή 128: |
Γραμμή 128: |
| |process_step_co_org=28712 | | |process_step_co_org=28712 |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| |process_step_description=Αποστολή της κάρτας δότη στον πολίτη απο τον ΕΟΜ. | | |process_step_description=Αποστολή της κάρτας δότη στον πολίτη απο τον ΕΟΜ. |
| |process_step_note=Η παραλαβή της κάρτας απο τον πολίτη γίνεται είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στον ΕΟΜ. | | |process_step_note=Η παραλαβή της κάρτας απο τον πολίτη γίνεται είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στον ΕΟΜ. |