|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=97cdc75e-36c5-4738-a860-066260fe3c56
| |
− | |process_id=712661
| |
| |process_official_title=Βεβαίωση κράτησης για υγειονομική περίθαλψη | | |process_official_title=Βεβαίωση κράτησης για υγειονομική περίθαλψη |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης για την κράτηση υγειονομικής περίθαλψης και του ποσοστού αυτής. Απευθύνεται σε πολίτες. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης για την κράτηση υγειονομικής περίθαλψης και του ποσοστού αυτής. Απευθύνεται σε πολίτες. |
Γραμμή 10: |
Γραμμή 8: |
| |process_provision_org=33394 | | |process_provision_org=33394 |
| |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | | |process_provision_org_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
− | |process_estimated_implementation_duration=864000
| + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
− | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 19: |
| |process_life_events=Βεβαιώσεις συντάξεων | | |process_life_events=Βεβαιώσεις συντάξεων |
| |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή |
− | |process_total_duration_steps_min=86400 | + | |process_total_duration_steps_min=0 |
− | |process_total_duration_steps_max=864000 | + | |process_total_duration_steps_max=0 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
Γραμμή 34: |
Γραμμή 31: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_application_type=Αίτηση |
| + | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) |
| + | |process_application_description=Βεβαίωση κράτησης επί της σύνταξης για υγειονομική περίθαλψη |
| + | |process_uuid=97cdc75e-36c5-4738-a860-066260fe3c56 |
| + | |process_id=712661 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=864000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 58: |
Γραμμή 61: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |