|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=f996a554-8740-4add-bb4f-1edd97e6d61a
| |
− | |process_id=518699
| |
| |process_official_title=Επεξεργασία Εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών | | |process_official_title=Επεξεργασία Εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών |
| |process_description=Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στον έλεγχο και την επεξεργασία, από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, των Εκθέσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005. Οι εν λόγω Εκθέσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά, ανά τρίμηνο, στην αρμόδια Υπηρεσία και κατόπιν επεξεργασίας τους, συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Συναφώς σημειώνεται ότι από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται στους φορείς οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/05, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των φορέων αυτών, ως δημόσιων επιχειρήσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. | | |process_description=Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στον έλεγχο και την επεξεργασία, από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, των Εκθέσεων των εσωτερικών ελεγκτών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005. Οι εν λόγω Εκθέσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά, ανά τρίμηνο, στην αρμόδια Υπηρεσία και κατόπιν επεξεργασίας τους, συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Συναφώς σημειώνεται ότι από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές που ορίζονται στους φορείς οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/05, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των φορέων αυτών, ως δημόσιων επιχειρήσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. |
Γραμμή 8: |
Γραμμή 6: |
| |process_provision_org_owner_directory=580395 | | |process_provision_org_owner_directory=580395 |
| |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
− | |process_provision_org_directory=ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | + | |process_provision_org_directory=Μονάδα αποκρατικοποιήσεων /Διαχείρισης κινητών αξιών και επιχειρησιακού σχεδιασμού. |
− | |process_estimated_implementation_duration=1728000
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 31: |
Γραμμή 28: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_uuid=f996a554-8740-4add-bb4f-1edd97e6d61a |
| + | |process_id=518699 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=1728000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 64: |
Γραμμή 64: |
| |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 74: |
Γραμμή 74: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=259200 | + | |process_step_duration_min=P3D |
− | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 84: |
Γραμμή 84: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπουργός | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπουργός |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=259200 | + | |process_step_duration_min=P3D |
− | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 94: |
Γραμμή 94: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
− | |process_step_duration_max=259200 | + | |process_step_duration_max=P3D |
| }} | | }} |
| {{process useful links | | {{process useful links |