|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=678385ed-cc50-49be-a506-ac8ededac7d6
| |
− | |process_id=288484
| |
| |process_official_title=Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας | | |process_official_title=Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας |
| |process_alternative_titles=Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας | | |process_alternative_titles=Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας |
Γραμμή 8: |
Γραμμή 6: |
| |process_org_owner=56992 | | |process_org_owner=56992 |
| |process_provision_org_owner_directory=812562 | | |process_provision_org_owner_directory=812562 |
− | |process_provision_org=56992
| |
| |process_output_registries=595172 | | |process_output_registries=595172 |
| |process_remarks=Η πορεία του φακέλου του αλλοδαπού για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας παραμονής μπορεί να παρακολουθηθεί και από άλλους δημόσιους φορείς στο βαθμό που ο άμεσα ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα (διαβατήριο κλπ). | | |process_remarks=Η πορεία του φακέλου του αλλοδαπού για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας παραμονής μπορεί να παρακολουθηθεί και από άλλους δημόσιους φορείς στο βαθμό που ο άμεσα ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα (διαβατήριο κλπ). |
− | |process_estimated_implementation_duration=180 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT3M |
| |process_provided_language=Αγγλικά, Ελληνικά | | |process_provided_language=Αγγλικά, Ελληνικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 19: |
| |process_provided_to=Μετανάστες/πρόσφυγες | | |process_provided_to=Μετανάστες/πρόσφυγες |
| |process_tax_type=Αιτήσεις | | |process_tax_type=Αιτήσεις |
− | |process_life_events=Πολίτες τρίτων χωρών (Πολίτες άλλων κρατών),Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα,Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) | + | |process_life_events=Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),Πολίτες τρίτων χωρών (Πολίτες άλλων κρατών),Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα,Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) |
| |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| |process_total_duration_steps_max=1 | | |process_total_duration_steps_max=1 |
Γραμμή 42: |
Γραμμή 39: |
| |process_application_description=ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | | |process_application_description=ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ |
| |process_application_related_url=https://pf.emigrants.ypes.gr/pf/ | | |process_application_related_url=https://pf.emigrants.ypes.gr/pf/ |
| + | |process_uuid=678385ed-cc50-49be-a506-ac8ededac7d6 |
| + | |process_id=288484 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=180 |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=PT3M
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 75: |
Γραμμή 74: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Επισκέπτεστε τον αρχικό σύνδεσμο και επιλέγετε ¨Είσοδος στην Υπηρεσία¨ | | |process_step_digital_description=Επισκέπτεστε τον αρχικό σύνδεσμο και επιλέγετε ¨Είσοδος στην Υπηρεσία¨ |
| |process_step_digital_note=Στην αρχική οθόνη στο δεξί μέρος,δίπλα από τον τίτλο της διαδικασίας υπάρχει η επιλογή χρήσιμοι σύνδεσμοι. Μπορείτε να επιλέξετε ¨Επικοινωνία¨αν επιθυμείτε να λάβετε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή διευκρίνιση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. | | |process_step_digital_note=Στην αρχική οθόνη στο δεξί μέρος,δίπλα από τον τίτλο της διαδικασίας υπάρχει η επιλογή χρήσιμοι σύνδεσμοι. Μπορείτε να επιλέξετε ¨Επικοινωνία¨αν επιθυμείτε να λάβετε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή διευκρίνιση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. |
Γραμμή 88: |
Γραμμή 87: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=180 | + | |process_step_digital_duration_max=PT3M |
| |process_step_digital_description=Συμπληρώνετε τα πεδία Επώνυμο, αριθμός διαβατηρίου | | |process_step_digital_description=Συμπληρώνετε τα πεδία Επώνυμο, αριθμός διαβατηρίου |
| |process_step_digital_note=Έχετε προηγουμένως επιλέξει ¨Δεν είμαι ρομπότ¨ πληκτρολογώντας εντός του πλαισίου τον αναγραφόμενο κωδικό | | |process_step_digital_note=Έχετε προηγουμένως επιλέξει ¨Δεν είμαι ρομπότ¨ πληκτρολογώντας εντός του πλαισίου τον αναγραφόμενο κωδικό |
Γραμμή 100: |
Γραμμή 99: |
| |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα | | |process_step_digital_official=Λογισμικό θεσμικού φορέα |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Ο αιτούντας ενημερώνεται σε ποιό στάδιο βρίσκεται η αίτησή του για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του | | |process_step_digital_description=Ο αιτούντας ενημερώνεται σε ποιό στάδιο βρίσκεται η αίτησή του για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του |
| |process_step_digital_note=Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος | | |process_step_digital_note=Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος |