|
|
Γραμμή 139: |
Γραμμή 139: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής | | |process_step_title=Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
Γραμμή 183: |
Γραμμή 183: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας | | |process_step_title=Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
Γραμμή 239: |
Γραμμή 239: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Διενέργεια της δημοπρασίας | | |process_step_title=Διενέργεια της δημοπρασίας |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
Γραμμή 274: |
Γραμμή 274: |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής | | |process_step_title=Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
Γραμμή 300: |
Γραμμή 300: |
| |process_step_previous_child=13 | | |process_step_previous_child=13 |
| |process_step_title=Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας από Περιφερειακή Επιτροπή | | |process_step_title=Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας από Περιφερειακή Επιτροπή |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
Γραμμή 318: |
Γραμμή 318: |
| |process_step_previous_child=13 | | |process_step_previous_child=13 |
| |process_step_title=Απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας | | |process_step_title=Απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| |process_step_duration_max=P1D | | |process_step_duration_max=P1D |
− | |process_step_description=Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. | + | |process_step_description=Η Περιφερειακή Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 331: |
Γραμμή 331: |
| |process_step_previous_child=16 | | |process_step_previous_child=16 |
| |process_step_title=Αποστολή απόφασης κατακύρωσης για έλεγχο νομιμότητας | | |process_step_title=Αποστολή απόφασης κατακύρωσης για έλεγχο νομιμότητας |
− | |process_step_official=Οικονομική επιτροπή | + | |process_step_official=Περιφερειακή Επιτροπή |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |