|
|
Γραμμή 38: |
Γραμμή 38: |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
− | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για δραστική ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για κάθε δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν δημοσιεύεται στο EUR-Lex Εκτελεστικός Κανονισμός που αφορά κατά περίπτωση την έγκριση/ανανέωση/παράταση ή και ανάκληση της δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. | + | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για δραστική ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για κάθε δραστική ουσία που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν δημοσιεύεται στο EUR-Lex Εκτελεστικός Κανονισμός που αφορά κατά περίπτωση την έγκριση/ανανέωση/παράταση ή και ανάκληση της δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. |
| |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as | | |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as |
| }} | | }} |
Γραμμή 45: |
Γραμμή 45: |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
− | |process_conditions_name=Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για τη μη ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. | + | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για τη μη ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. |
| |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as | | |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as |
| }} | | }} |
Γραμμή 52: |
Γραμμή 52: |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
− | |process_conditions_name=Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. | + | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. |
| |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as | | |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as |
| }} | | }} |
Γραμμή 59: |
Γραμμή 59: |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
− | |process_conditions_name=Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την παράταση της | + | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την παράταση της περιόδου έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. |
− | περιόδου έγκρισης δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. | |
| |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as | | |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as |
| }} | | }} |
Γραμμή 67: |
Γραμμή 66: |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
− | |process_conditions_name=Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. | + | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση δραστικής ουσίας που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. |
| |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as | | |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as |
| }} | | }} |
Γραμμή 74: |
Γραμμή 73: |
| |process_conditions_alternative=Ναι | | |process_conditions_alternative=Ναι |
| |process_conditions_type=Διοικητικές | | |process_conditions_type=Διοικητικές |
− | |process_conditions_name=Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για δραστική ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. | + | |process_conditions_name=Να έχει δημοσιευθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για δραστική ουσία που περιέχεται στο φυτοπροστατευτικό προϊόν. |
| |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as | | |process_conditions_url=https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as |
| }} | | }} |