|
|
Γραμμή 12: |
Γραμμή 12: |
| |process_provision_org_directory=ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | |process_provision_org_directory=ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| |process_remarks=Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων χωρίς άδεια οικοδομής. | | |process_remarks=Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων χωρίς άδεια οικοδομής. |
| + | Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ως τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. |
| |process_estimated_implementation_time=6 | | |process_estimated_implementation_time=6 |
| |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες | | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες |
Γραμμή 24: |
Γραμμή 25: |
| |process_life_events=Τουρισμός | | |process_life_events=Τουρισμός |
| |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή |
− | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη
| |
| |process_total_duration_steps_min=1.5 | | |process_total_duration_steps_min=1.5 |
| |process_total_duration_steps_max=8 | | |process_total_duration_steps_max=8 |
Γραμμή 67: |
Γραμμή 67: |
| |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου |
| |process_evidence_type=Αίτηση | | |process_evidence_type=Αίτηση |
| + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet |
| |process_evidence_description=Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου | | |process_evidence_description=Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου |
− | |process_evidence_note=Η αίτηση πρέπει να είναι πρωτότυπη και ψηφιακά υπογεγραμμένη ή θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή μέσω της πύλης gov.gr. | + | |process_evidence_note=Η αίτηση πρέπει να είναι πρωτότυπη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ψηφιακά υπογεγραμμένη. |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 77: |
Γραμμή 78: |
| |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου | | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου |
| |process_evidence_type=Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα | | |process_evidence_type=Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα |
− | |process_evidence_description=Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (υπόβαθρο της ΓΥΣ). | + | |process_evidence_description=Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού). |
| |process_evidence_note=Σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια. | | |process_evidence_note=Σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια. |
| }} | | }} |
Γραμμή 89: |
Γραμμή 90: |
| |process_evidence_description=Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου | | |process_evidence_description=Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου |
| |process_evidence_note=Κατατίθεται εις πενταπλούν (x5) | | |process_evidence_note=Κατατίθεται εις πενταπλούν (x5) |
− | Το τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου είναι εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS. Περιλαμβάνει: | + | Το τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου είναι εξαρτημένο σε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS. Περιλαμβάνει: |
− | * Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γηπέδου με όλα τα υφιστάμενα κτίσματα, με εμφανή τα όρια του γηπέδου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών του γηπέδου και των κτισμάτων και πίνακα συντεταγμένων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ 87.
| + | 1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γηπέδου με όλα τα υφιστάμενα κτίσματα, με εμφανή τα όρια του γηπέδου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών του γηπέδου και των κτισμάτων και πίνακα συντεταγμένων των κορυφών αυτών σε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87. |
− | * Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γηπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γηπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
| + | 2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γηπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γηπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. |
− | * Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.
| + | 3. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται. |
− | * Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού
| + | 4. Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού |
− | * ΔΕΝ αναγράφονται όροι δόμησης
| + | 5. ΔΕΝ αναγράφονται όροι δόμησης |
− | * Ενυπόγραφη δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
| + | 6. Ενυπόγραφη δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: |
− | * τη θέση του γηπέδου (εντός - εκτός σχεδίου /οικισμού / ΓΠΣ / ΖΟΕ / Natura 2000)
| + | α) τη θέση του γηπέδου (εντός - εκτός σχεδίου /οικισμού / Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ / Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ / Natura 2000) |
− | * το αν το γήπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983,
| + | β) το αν το γήπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983, |
− | * το αν το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου,
| + | γ) το αν το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου, |
− | * το αν εντός του γηπέδου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ,
| + | δ) το αν εντός του γηπέδου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα, |
− | αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα,
| + | ε) το αν εντός του γηπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα, |
− | * το αν εντός του γηπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν
| + | 7. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματός τους να ζητήσουν την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. |
− | δέντρα,
| + | 8. Περιγραφικά στοιχεία του γηπέδου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως: |
− | * Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματός τους να ζητήσουν την έκδοση διαπιστωτικής πράξης.
| + | α) το εμβαδόν του γηπέδου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων |
− | * Περιγραφικά στοιχεία του γηπέδου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
| + | β) τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί κ.α. |
− | * το εμβαδόν του γηπέδου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
| + | γ) Υπόμνημα συμβολισμού |
− | * τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως
| + | δ) Κάναβος σε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και προσανατολισμός (βορράς) |
− | οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί κ.α.
| + | ε) Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών |
− | * Υπόμνημα συμβολισμού
| + | 9. Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία μελετητή, εργοδότη, ονομασία έργου, θέση, θέμα και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές - σφραγίδες. |
− | * Κάναβος σε ΕΓΣΑ 87 και προσανατολισμός (βορράς)
| |
− | * Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών
| |
− | * Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία μελετητή, εργοδότη, ονομασία έργου, θέση, θέμα και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές - σφραγίδες.
| |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 160: |
Γραμμή 158: |
| |process_evidence_description=Δήλωση αντοχής του κτιρίου - Στατικός έλεγχος | | |process_evidence_description=Δήλωση αντοχής του κτιρίου - Στατικός έλεγχος |
| |process_evidence_note=Έκθεση οπτικού ελέγχου του κτιρίου, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες (παθολογία των κατασκευών, στοιχεία τρωτότητας). | | |process_evidence_note=Έκθεση οπτικού ελέγχου του κτιρίου, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες (παθολογία των κατασκευών, στοιχεία τρωτότητας). |
− | }}
| |
− | {{process evidences
| |
− | |process_evidence_num_id=9
| |
− | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι
| |
− | |process_evidence_alternative=Όχι
| |
− | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)
| |
− | |process_evidence_type=Υπηρεσιακό έγγραφο
| |
− | |process_evidence_description=Γνωμοδότηση της Δ/νσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επί του σχεδίου της διαπιστωτικής πράξης
| |
− | }}
| |
− | {{process evidences
| |
− | |process_evidence_num_id=10
| |
− | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι
| |
− | |process_evidence_alternative=Όχι
| |
− | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
| |
− | |process_evidence_type=Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
| |
− | |process_evidence_description=Θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα
| |
− | |process_evidence_note=Το υποβληθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα θεωρείται από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές.
| |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 223: |
Γραμμή 204: |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| |process_step_duration_min=1 | | |process_step_duration_min=1 |
− | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=1 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και πρωτοκολλείται. | | |process_step_description=Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και πρωτοκολλείται. |
Γραμμή 235: |
Γραμμή 216: |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=1 | | |process_step_duration_min=1 |
− | |process_step_duration_max=3 | + | |process_step_duration_max=1 |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Ο Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) χρεώνει τον φάκελο στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος παραλαμβάνει τον φάκελο και τα δικαιολογητικά. | | |process_step_description=Ο Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) χρεώνει τον φάκελο στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος παραλαμβάνει τον φάκελο και τα δικαιολογητικά. |
Γραμμή 250: |
Γραμμή 231: |
| |process_step_duration_type=Ημέρες | | |process_step_duration_type=Ημέρες |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. |
| + | |process_step_note=Ο έλεγχος στον φάκελο αφορά στην πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και στην τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας για την υποβολή αίτησης. |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |