|
|
Γραμμή 50: |
Γραμμή 50: |
| Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών πριν την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου. | | Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών πριν την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου. |
| Επισημαίνεται ότι το δελτίο ανεργίας δεν αποτελεί αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (Επίδομα Ανεργίας). Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο (ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο συναλλασσόμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής, αυτή ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί. | | Επισημαίνεται ότι το δελτίο ανεργίας δεν αποτελεί αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (Επίδομα Ανεργίας). Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο (ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο συναλλασσόμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής, αυτή ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί. |
− | |process_estimated_implementation_time=20
| + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Λεπτά
| |
− | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο
| |
| |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί ταυτοποίησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) | | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί ταυτοποίησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 65: |
Γραμμή 63: |
| |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| |process_total_duration_steps_max=1 | | |process_total_duration_steps_max=1 |
− | |process_total_duration_steps_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_total_duration_steps_digital_min=2010.0 |
− | |process_total_duration_steps_digital_min=2010.0
| |
| |process_total_duration_steps_digital_max=4110.0 | | |process_total_duration_steps_digital_max=4110.0 |
− | |process_total_duration_steps_digital_type=Λεπτά
| + | |process_cost_min=0 |
− | |process_cost_min=0
| |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
Γραμμή 87: |
Γραμμή 83: |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
| |process_estimated_implementation_duration=1200 | | |process_estimated_implementation_duration=1200 |
− | |time_changed=1
| + | }} |
− | }}
| |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
| |process_step_digital_num_id=1 | | |process_step_digital_num_id=1 |
Γραμμή 99: |
Γραμμή 94: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=120 | | |process_step_digital_duration_max=120 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Η Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού μπορεί να γίνει: |
− | |process_step_digital_description=Η Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού μπορεί να γίνει:
| |
| 1. επιλέγοντας "ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) e-services" στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.dypa.gov.gr | | 1. επιλέγοντας "ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) e-services" στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.dypa.gov.gr |
| 2. στη συνέχεια, επιλογή "Είσοδος Χρήστη στο Σύστημα" | | 2. στη συνέχεια, επιλογή "Είσοδος Χρήστη στο Σύστημα" |
Γραμμή 115: |
Γραμμή 109: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=120 | | |process_step_digital_duration_max=120 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Πρέπει να επιλεχθεί "Είσοδος στο σύστημα", στην περίπτωση όπου έχει ήδη γίνει εγγραφή στις νέες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αφού πρώτα πληκτρολογηθεί η Ονομασία και το Συνθηματικό χρήστη που χρησιμοποιείται. |
− | |process_step_digital_description=Πρέπει να επιλεχθεί "Είσοδος στο σύστημα", στην περίπτωση όπου έχει ήδη γίνει εγγραφή στις νέες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αφού πρώτα πληκτρολογηθεί η Ονομασία και το Συνθηματικό χρήστη που χρησιμοποιείται.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 129: |
Γραμμή 122: |
| |process_step_digital_duration_min=300 | | |process_step_digital_duration_min=300 |
| |process_step_digital_duration_max=600 | | |process_step_digital_duration_max=600 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει κωδικούς ταυτοποίησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κωδικών taxisnet μέσω της επιλογής "Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ". |
− | |process_step_digital_description=Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει κωδικούς ταυτοποίησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κωδικών taxisnet μέσω της επιλογής "Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ".
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 139: |
Γραμμή 131: |
| |process_step_digital_duration_min=10 | | |process_step_digital_duration_min=10 |
| |process_step_digital_duration_max=20 | | |process_step_digital_duration_max=20 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Στην Αρχική Σελίδα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών επιλέγεται η "Έκδοση Δελτίου Ανεργίας" |
− | |process_step_digital_description=Στην Αρχική Σελίδα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών επιλέγεται η "Έκδοση Δελτίου Ανεργίας"
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 150: |
Γραμμή 141: |
| |process_step_digital_duration_min=5 | | |process_step_digital_duration_min=5 |
| |process_step_digital_duration_max=10 | | |process_step_digital_duration_max=10 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Εάν ο αιτών προέρχεται από Λήξη Εργασιακής Σχέσης (Απόλυση, αποχώρηση κτλ) ή Μονομερή Υπεύθυνη Δήλωση, η απάντηση δίνεται με επιλογή: ΝΑΙ - ΌΧΙ. |
− | |process_step_digital_description=Εάν ο αιτών προέρχεται από Λήξη Εργασιακής Σχέσης (Απόλυση, αποχώρηση κτλ) ή Μονομερή Υπεύθυνη Δήλωση, η απάντηση δίνεται με επιλογή: ΝΑΙ - ΌΧΙ.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 163: |
Γραμμή 153: |
| |process_step_digital_duration_min=20 | | |process_step_digital_duration_min=20 |
| |process_step_digital_duration_max=60 | | |process_step_digital_duration_max=60 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Εάν η 1η ερώτηση απαντηθεί θετικά (απάντηση "ΝΑΙ"), με το κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" ο αιτών προχωρά στο 2ο Βήμα - "Στοιχεία Λήξης Εργασιακής Σχέσης" προκειμένου να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης. |
− | |process_step_digital_description=Εάν η 1η ερώτηση απαντηθεί θετικά (απάντηση "ΝΑΙ"), με το κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" ο αιτών προχωρά στο 2ο Βήμα - "Στοιχεία Λήξης Εργασιακής Σχέσης" προκειμένου να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 176: |
Γραμμή 165: |
| |process_step_digital_duration_min=300 | | |process_step_digital_duration_min=300 |
| |process_step_digital_duration_max=600 | | |process_step_digital_duration_max=600 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Εάν ο αιτών συμφωνεί με τα στοιχεία: Επιλέγεται από τη λίστα το "ΝΑΙ" και εν συνεχεία το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. |
− | |process_step_digital_description=Εάν ο αιτών συμφωνεί με τα στοιχεία: Επιλέγεται από τη λίστα το "ΝΑΙ" και εν συνεχεία το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ.
| |
| Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τα στοιχεία ή αν δεν εμφανιστούν στοιχεία: Επιλέγεται από τη λίστα ΟΧΙ και στη συνέχεια επιλέγεται από τη λίστα ο τρόπος λήξης της εργασιακής σχέσης. Συμπληρώνεται η ημερομηνία και εν συνεχεία επιλέγεται το "ΕΠΟΜΕΝΟ". | | Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τα στοιχεία ή αν δεν εμφανιστούν στοιχεία: Επιλέγεται από τη λίστα ΟΧΙ και στη συνέχεια επιλέγεται από τη λίστα ο τρόπος λήξης της εργασιακής σχέσης. Συμπληρώνεται η ημερομηνία και εν συνεχεία επιλέγεται το "ΕΠΟΜΕΝΟ". |
| }} | | }} |
Γραμμή 190: |
Γραμμή 178: |
| |process_step_digital_duration_min=5 | | |process_step_digital_duration_min=5 |
| |process_step_digital_duration_max=20 | | |process_step_digital_duration_max=20 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Εάν στην 1η ερώτηση ο χρήστης απαντήσει αρνητικά (επιλογή "ΌΧΙ"), με το κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" προχωρά στο 3ο Βήμα - Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας. |
− | |process_step_digital_description=Εάν στην 1η ερώτηση ο χρήστης απαντήσει αρνητικά (επιλογή "ΌΧΙ"), με το κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" προχωρά στο 3ο Βήμα - Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 202: |
Γραμμή 189: |
| |process_step_digital_duration_min=5 | | |process_step_digital_duration_min=5 |
| |process_step_digital_duration_max=30 | | |process_step_digital_duration_max=30 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Επιλέγεται η Ειδικότητα από τη λίστα επιλογών ή |
− | |process_step_digital_description=Επιλέγεται η Ειδικότητα από τη λίστα επιλογών ή
| |
| πληκτρολογείται η λέξη κλειδί (ή μέρος της λέξης της ειδικότητας π.χ. υπαλ) | | πληκτρολογείται η λέξη κλειδί (ή μέρος της λέξης της ειδικότητας π.χ. υπαλ) |
| }} | | }} |
Γραμμή 215: |
Γραμμή 201: |
| |process_step_digital_duration_min=1 | | |process_step_digital_duration_min=1 |
| |process_step_digital_duration_max=10 | | |process_step_digital_duration_max=10 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Επιλέγεται το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών, από τη λίστα επιλογών |
− | |process_step_digital_description=Επιλέγεται το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών, από τη λίστα επιλογών
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 229: |
Γραμμή 214: |
| |process_step_digital_duration_min=1 | | |process_step_digital_duration_min=1 |
| |process_step_digital_duration_max=5 | | |process_step_digital_duration_max=5 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Επιλογή ΝΑΙ |
− | |process_step_digital_description=Επιλογή ΝΑΙ
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 243: |
Γραμμή 227: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=120 | | |process_step_digital_duration_max=120 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Ο αιτών επιλέγει την Κοινωνική Ομάδα στην οποία ανήκει και τη συμπληρώνει. Εφόσον επιλεχθεί ιδιότητα "ΑμεΑ" ζητούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά με το είδος βεβαίωσης που κατέχει ο αιτών, καθώς και το χρόνο ισχύος της, ενώ είναι απαραίτητη και η επισύναψή της. |
− | |process_step_digital_description=Ο αιτών επιλέγει την Κοινωνική Ομάδα στην οποία ανήκει και τη συμπληρώνει. Εφόσον επιλεχθεί ιδιότητα "ΑμεΑ" ζητούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά με το είδος βεβαίωσης που κατέχει ο αιτών, καθώς και το χρόνο ισχύος της, ενώ είναι απαραίτητη και η επισύναψή της.
| |
| |process_step_digital_note=Βεβαίωση - πιστοποιητικό αναπηρίας: Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α σε ισχύ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας | | |process_step_digital_note=Βεβαίωση - πιστοποιητικό αναπηρίας: Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α σε ισχύ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας |
| }} | | }} |
Γραμμή 258: |
Γραμμή 241: |
| |process_step_digital_duration_min=1 | | |process_step_digital_duration_min=1 |
| |process_step_digital_duration_max=5 | | |process_step_digital_duration_max=5 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Επιλογή ΟΧΙ |
− | |process_step_digital_description=Επιλογή ΟΧΙ
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 270: |
Γραμμή 252: |
| |process_step_digital_duration_min=300 | | |process_step_digital_duration_min=300 |
| |process_step_digital_duration_max=600 | | |process_step_digital_duration_max=600 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Είναι υποχρεωτικό πεδίο. Εμφανίζεται η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ εφόσον υπάρχει προηγούμενη εγγραφή. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πατώντας το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. |
− | |process_step_digital_description=Είναι υποχρεωτικό πεδίο. Εμφανίζεται η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ εφόσον υπάρχει προηγούμενη εγγραφή. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πατώντας το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 282: |
Γραμμή 263: |
| |process_step_digital_duration_min=300 | | |process_step_digital_duration_min=300 |
| |process_step_digital_duration_max=600 | | |process_step_digital_duration_max=600 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Εφόσον ο χρήστης προέρχεται από λύση εργασιακής σχέσης, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επιλέγοντας Προσθήκη/Επεξεργασία. |
− | |process_step_digital_description=Εφόσον ο χρήστης προέρχεται από λύση εργασιακής σχέσης, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επιλέγοντας Προσθήκη/Επεξεργασία.
| |
| |process_step_digital_note=Η συμπλήρωση της διεύθυνσης του τελευταίου εργοδότη δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί να συμπληρωθεί, εάν ο συναλλασσόμενος επιθυμεί να εγγραφεί στο ΚΠΑ2 του τελευταίου εργοδότη και όχι στο ΚΠΑ2 της κατοικίας του. | | |process_step_digital_note=Η συμπλήρωση της διεύθυνσης του τελευταίου εργοδότη δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί να συμπληρωθεί, εάν ο συναλλασσόμενος επιθυμεί να εγγραφεί στο ΚΠΑ2 του τελευταίου εργοδότη και όχι στο ΚΠΑ2 της κατοικίας του. |
| }} | | }} |
Γραμμή 295: |
Γραμμή 275: |
| |process_step_digital_duration_min=120 | | |process_step_digital_duration_min=120 |
| |process_step_digital_duration_max=300 | | |process_step_digital_duration_max=300 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Ο χρήστης επιλέγει να σταλεί η αίτησή του είτε στο ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του (προεπιλεγμένο), είτε στο ΚΠΑ2 της τελευταίας εργασίας του (εφόσον αυτή έχει συμπληρωθεί). |
− | |process_step_digital_description=Ο χρήστης επιλέγει να σταλεί η αίτησή του είτε στο ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του (προεπιλεγμένο), είτε στο ΚΠΑ2 της τελευταίας εργασίας του (εφόσον αυτή έχει συμπληρωθεί).
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 306: |
Γραμμή 285: |
| |process_step_digital_duration_min=900 | | |process_step_digital_duration_min=900 |
| |process_step_digital_duration_max=1500 | | |process_step_digital_duration_max=1500 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τα κείμενα που διατίθενται και να καταχωρήσει υποχρεωτικά ότι συναινεί στα δύο (2) πεδία: |
− | |process_step_digital_description=Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τα κείμενα που διατίθενται και να καταχωρήσει υποχρεωτικά ότι συναινεί στα δύο (2) πεδία:
| |
| α) Υπεύθυνης Δήλωσης και β) Εντύπου συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. | | α) Υπεύθυνης Δήλωσης και β) Εντύπου συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |
| }} | | }} |
Γραμμή 319: |
Γραμμή 297: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=300 | | |process_step_digital_duration_max=300 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Ο αιτών δηλώνει εάν συναινεί ή όχι στην αποστολή στοιχείων του βιογραφικού του στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού Δικτύου EURES (EURopean Employment Services), για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. |
− | |process_step_digital_description=Ο αιτών δηλώνει εάν συναινεί ή όχι στην αποστολή στοιχείων του βιογραφικού του στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού Δικτύου EURES (EURopean Employment Services), για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 329: |
Γραμμή 306: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=120 | | |process_step_digital_duration_max=120 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Η σύνταξη ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με Εργασιακό Σύμβουλο είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους, εκτός από τους ανέργους των παρακάτω κατηγοριών: Εκπαιδευτικοί, Οικοδόμοι και Εποχικοί Εργαζόμενοι των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι (απασχολούμενοι σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας και στα σμυριδωρυχεία). Ο αιτών δηλώνει εάν ανήκει σε κάποια από αυτές τις κατηγόριες ή όχι. |
− | |process_step_digital_description=Η σύνταξη ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με Εργασιακό Σύμβουλο είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους, εκτός από τους ανέργους των παρακάτω κατηγοριών: Εκπαιδευτικοί, Οικοδόμοι και Εποχικοί Εργαζόμενοι των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι (απασχολούμενοι σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας και στα σμυριδωρυχεία). Ο αιτών δηλώνει εάν ανήκει σε κάποια από αυτές τις κατηγόριες ή όχι.
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 339: |
Γραμμή 315: |
| |process_step_digital_duration_min=10 | | |process_step_digital_duration_min=10 |
| |process_step_digital_duration_max=10 | | |process_step_digital_duration_max=10 |
− | |process_step_digital_duration_type=Δευτερόλεπτα
| + | |process_step_digital_description=Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των Στοιχείων Δελτίου Ανεργίας ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση (επιλογή "ΥΠΟΒΟΛΗ"). |
− | |process_step_digital_description=Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των Στοιχείων Δελτίου Ανεργίας ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση (επιλογή "ΥΠΟΒΟΛΗ").
| |
| }} | | }} |
| {{Process steps digital | | {{Process steps digital |
Γραμμή 350: |
Γραμμή 325: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=60 | | |process_step_digital_duration_max=60 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Εμφανίζονται τα Στοιχεία της Αίτησης: |
− | |process_step_digital_description=Εμφανίζονται τα Στοιχεία της Αίτησης:
| |
| Ημερομηνία Καταγραφής, Αριθμός Πρωτοκόλλου, Ημερομηνία Κατάθεσης και Περιγραφή (Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας). | | Ημερομηνία Καταγραφής, Αριθμός Πρωτοκόλλου, Ημερομηνία Κατάθεσης και Περιγραφή (Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας). |
| |process_step_digital_note=Επισημαίνεται ότι το δελτίο ανεργίας δεν αποτελεί αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (Επίδομα Ανεργίας). Για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | | |process_step_digital_note=Επισημαίνεται ότι το δελτίο ανεργίας δεν αποτελεί αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (Επίδομα Ανεργίας). Για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ |
Γραμμή 362: |
Γραμμή 336: |
| |process_step_digital_duration_min=60 | | |process_step_digital_duration_min=60 |
| |process_step_digital_duration_max=300 | | |process_step_digital_duration_max=300 |
− | |process_step_digital_duration_type=Λεπτά
| + | |process_step_digital_description=Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ένα ενημερωτικό κείμενο. Εάν ο αιτών επιθυμεί μπορεί να εκτυπώσει/αποθηκεύσει τα έντυπα (πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά) και στη συνέχεια να εξέλθει από την πλατφορμα (επιλογή "ΕΞΟΔΟΣ"). |
− | |process_step_digital_description=Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ένα ενημερωτικό κείμενο. Εάν ο αιτών επιθυμεί μπορεί να εκτυπώσει/αποθηκεύσει τα έντυπα (πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά) και στη συνέχεια να εξέλθει από την πλατφορμα (επιλογή "ΕΞΟΔΟΣ").
| |
| |process_step_digital_note=Η εκτύπωση του Δελτίου ανεργίας είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτό το στάδιο. | | |process_step_digital_note=Η εκτύπωση του Δελτίου ανεργίας είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτό το στάδιο. |
| }} | | }} |