|
|
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_provision_org=73401 | | |process_provision_org=73401 |
| |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Α’ Φορολογικών Θεμάτων | | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Α’ Φορολογικών Θεμάτων |
− | |process_estimated_implementation_time=2
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Ημέρες
| |
| |process_provided_language=Αγγλικά | | |process_provided_language=Αγγλικά |
| |process_border_provision=Διασυνοριακά | | |process_border_provision=Διασυνοριακά |
Γραμμή 25: |
Γραμμή 23: |
| |process_total_duration_steps_min=172800 | | |process_total_duration_steps_min=172800 |
| |process_total_duration_steps_max=172800 | | |process_total_duration_steps_max=172800 |
− | |process_total_duration_steps_type=Ημέρες
| |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
Γραμμή 41: |
Γραμμή 38: |
| |process_application_description=Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας σε δύο (2) αντίγραφα. | | |process_application_description=Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας σε δύο (2) αντίγραφα. |
| |process_estimated_implementation_duration=172800 | | |process_estimated_implementation_duration=172800 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 193: |
Γραμμή 189: |
| |process_step_duration_min=300 | | |process_step_duration_min=300 |
| |process_step_duration_max=1800 | | |process_step_duration_max=1800 |
− | |process_step_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος) συμπληρώνει εις διπλούν (δηλαδή σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για την ελληνική φορολογική αρχή και ένα για την αλλοδαπή φορολογική αρχή) την αίτηση εφαρμογής της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας για το εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελλάδα. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος) συμπληρώνει εις διπλούν (δηλαδή σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για την ελληνική φορολογική αρχή και ένα για την αλλοδαπή φορολογική αρχή) την αίτηση εφαρμογής της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας για το εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελλάδα. |
| }} | | }} |
Γραμμή 204: |
Γραμμή 199: |
| |process_step_duration_min=5 | | |process_step_duration_min=5 |
| |process_step_duration_max=20 | | |process_step_duration_max=20 |
− | |process_step_duration_type=Δευτερόλεπτα
| |
| |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (και τα δύο αντίγραφα) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους φορολογικής κατοικίας του. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (και τα δύο αντίγραφα) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους φορολογικής κατοικίας του. |
| }} | | }} |
Γραμμή 216: |
Γραμμή 210: |
| |process_step_duration_min=300 | | |process_step_duration_min=300 |
| |process_step_duration_max=1800 | | |process_step_duration_max=1800 |
− | |process_step_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_description=Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές παραλαμβάνουν την αίτηση και βεβαιώνουν την φορολογική κατοικία του ενδιαφερόμενου, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας και τα δύο (2) αντίγραφα της αίτησης. | | |process_step_description=Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές παραλαμβάνουν την αίτηση και βεβαιώνουν την φορολογική κατοικία του ενδιαφερόμενου, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας και τα δύο (2) αντίγραφα της αίτησης. |
| }} | | }} |
Γραμμή 228: |
Γραμμή 221: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=86400 | | |process_step_duration_max=86400 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το αντίγραφο της αίτησης στην οντότητα στην Ελλάδα, η οποία καταβάλλει το εισόδημα και υποχρεούται να παρακρατήσει τον φόρο. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το αντίγραφο της αίτησης στην οντότητα στην Ελλάδα, η οποία καταβάλλει το εισόδημα και υποχρεούται να παρακρατήσει τον φόρο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 240: |
Γραμμή 232: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=86400 | | |process_step_duration_max=86400 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Η οντότητα προωθεί υποχρεωτικά την αίτηση στις ελληνικές τοπικές φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.) | | |process_step_description=Η οντότητα προωθεί υποχρεωτικά την αίτηση στις ελληνικές τοπικές φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.) |
| }} | | }} |