|
|
Γραμμή 10: |
Γραμμή 10: |
| |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ, Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ | | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ, Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ |
| |process_remarks=Οι υποψήφιοι Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν επιπλέον αίτηση για την υπαγωγή τους στο ειδικό ποσοστό θέσεων που καθορίζονται από την εν λόγω υπουργική απόφαση. | | |process_remarks=Οι υποψήφιοι Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν επιπλέον αίτηση για την υπαγωγή τους στο ειδικό ποσοστό θέσεων που καθορίζονται από την εν λόγω υπουργική απόφαση. |
− | |process_estimated_implementation_time=1
| |
− | |process_estimated_implementation_time_type=Μήνες
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 20: |
| |process_total_duration_steps_min=345600 | | |process_total_duration_steps_min=345600 |
| |process_total_duration_steps_max=864000 | | |process_total_duration_steps_max=864000 |
− | |process_total_duration_steps_type=Ημέρες
| |
| |process_cost_min=0 | | |process_cost_min=0 |
| |process_cost_max=0 | | |process_cost_max=0 |
Γραμμή 39: |
Γραμμή 36: |
| |process_application_note=Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις κι ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης η οποία για το συγκεκριμένο έτος καθορίζει τους δικαιούχους και τα ειδικά ποσοστά για καθ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών και αποφοίτων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. | | |process_application_note=Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις κι ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης η οποία για το συγκεκριμένο έτος καθορίζει τους δικαιούχους και τα ειδικά ποσοστά για καθ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών και αποφοίτων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. |
| |process_estimated_implementation_duration=2592000 | | |process_estimated_implementation_duration=2592000 |
− | |time_changed=1
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 120: |
Γραμμή 116: |
| |process_step_duration_min=600 | | |process_step_duration_min=600 |
| |process_step_duration_max=1800 | | |process_step_duration_max=1800 |
− | |process_step_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_description=Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό πληγέντων από τις αρμόδιες ΔΔΕ των περιοχών που ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού. | | |process_step_description=Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό πληγέντων από τις αρμόδιες ΔΔΕ των περιοχών που ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού. |
| }} | | }} |
Γραμμή 132: |
Γραμμή 127: |
| |process_step_duration_min=86400 | | |process_step_duration_min=86400 |
| |process_step_duration_max=259200 | | |process_step_duration_max=259200 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων από τις αρμόδιες ΔΔΕ και δημιουργία λιστών δικαιούχων και αποκλειόμενων. | | |process_step_description=Έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων από τις αρμόδιες ΔΔΕ και δημιουργία λιστών δικαιούχων και αποκλειόμενων. |
| }} | | }} |
Γραμμή 144: |
Γραμμή 138: |
| |process_step_duration_min=300 | | |process_step_duration_min=300 |
| |process_step_duration_max=600 | | |process_step_duration_max=600 |
− | |process_step_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_description=Αποστολή των καταστάσεων δικαιούχων και αποκλειόμενων υποψηφίων των περιοχών που έχουν πληγεί στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ. | | |process_step_description=Αποστολή των καταστάσεων δικαιούχων και αποκλειόμενων υποψηφίων των περιοχών που έχουν πληγεί στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 157: |
Γραμμή 150: |
| |process_step_duration_min=259200 | | |process_step_duration_min=259200 |
| |process_step_duration_max=604800 | | |process_step_duration_max=604800 |
− | |process_step_duration_type=Ημέρες
| |
| |process_step_description=Διασταύρωση δηλώσεων Ε1 με αυτές που τηρούνται στο αρχείο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφευχθεί τροποποίηση που έγινε μετά από την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τον καθορισμό των περιοχών που δικαιούνται το ειδικό ποσοστό πληγέντων. | | |process_step_description=Διασταύρωση δηλώσεων Ε1 με αυτές που τηρούνται στο αρχείο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφευχθεί τροποποίηση που έγινε μετά από την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τον καθορισμό των περιοχών που δικαιούνται το ειδικό ποσοστό πληγέντων. |
| }} | | }} |
Γραμμή 168: |
Γραμμή 160: |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| |process_step_duration_min=600 | | |process_step_duration_min=600 |
− | |process_step_duration_type=Λεπτά
| |
| |process_step_description=Αποστολή τελικών καταστάσεων δικαιούχων από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής πληγέντων από φυσικές καταστροφές για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. | | |process_step_description=Αποστολή τελικών καταστάσεων δικαιούχων από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής πληγέντων από φυσικές καταστροφές για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. |
| }} | | }} |