|
|
Γραμμή 3: |
Γραμμή 3: |
| |process_id=403012 | | |process_id=403012 |
| |process_official_title=Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών | | |process_official_title=Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών |
− | |process_description=Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης υποψηφίων για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό πληγέντων εξαιτίας φυσικών καταστροφών των περιοχών που ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. |
| |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| |process_org_owner=40151 | | |process_org_owner=40151 |
Γραμμή 11: |
Γραμμή 11: |
| |process_estimated_implementation_duration=2592000 | | |process_estimated_implementation_duration=2592000 |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| + | |process_type=Αμφιστρεφής |
| |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) | | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο) |
Γραμμή 47: |
Γραμμή 48: |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Εκπαιδευτικές | | |process_conditions_type=Εκπαιδευτικές |
− | |process_conditions_name=Να έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση και να συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις | + | |process_conditions_name=Να έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση και να συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις. |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 62: |
Γραμμή 63: |
| |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
− | |process_evidence_description=Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις | + | |process_evidence_description=Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. |
− | |process_evidence_note=Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχε υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις | + | |process_evidence_note=Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχε υποβληθεί η Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. |
| }} | | }} |
| {{process evidences | | {{process evidences |
Γραμμή 73: |
Γραμμή 74: |
| |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
− | |process_evidence_description=Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση | + | |process_evidence_description=Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση. |
| |process_evidence_note=Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση, όπου να φαίνεται ο υποψήφιος ως προστατευόμενο μέλος ή του ίδιου του υποψηφίου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας. | | |process_evidence_note=Δήλωση Ε1 του έτους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση, όπου να φαίνεται ο υποψήφιος ως προστατευόμενο μέλος ή του ίδιου του υποψηφίου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας. |
| }} | | }} |
Γραμμή 108: |
Γραμμή 109: |
| {{process steps | | {{process steps |
| |process_step_num_id=1 | | |process_step_num_id=1 |
| + | |process_step_exit=Όχι |
| + | |process_step_child=Όχι |
| + | |process_step_title=Έκδοση υπουργικής απόφασης με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού |
| + | |process_step_official=Αρμόδιο Υπουργείο |
| + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| + | |process_step_description=Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει την υπουργική απόφαση με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις. |
| + | }} |
| + | {{process steps |
| + | |process_step_num_id=2 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
Γραμμή 119: |
Γραμμή 129: |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
− | |process_step_num_id=2 | + | |process_step_num_id=3 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
Γραμμή 130: |
Γραμμή 140: |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
− | |process_step_num_id=3 | + | |process_step_num_id=4 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
Γραμμή 141: |
Γραμμή 151: |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
− | |process_step_num_id=4 | + | |process_step_num_id=5 |
| |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
Γραμμή 153: |
Γραμμή 163: |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
− | |process_step_num_id=5 | + | |process_step_num_id=6 |
− | |process_step_exit=Όχι | + | |process_step_exit=Ναι |
| |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| |process_step_title=Αποστολή τελικών καταστάσεων δικαιούχων στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων | | |process_step_title=Αποστολή τελικών καταστάσεων δικαιούχων στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων |