|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=74224ba7-4c3e-484b-a406-185bf902be61
| |
− | |process_id=188426
| |
| |process_official_title=Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση | | |process_official_title=Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. Πιστοποιείται ότι ο αιτών, ή εκείνος για λογαριασμό του οποίου κατατέθηκε η αίτηση, δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση με δικαστική απόφαση. Εάν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. Πιστοποιείται ότι ο αιτών, ή εκείνος για λογαριασμό του οποίου κατατέθηκε η αίτηση, δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση με δικαστική απόφαση. Εάν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών. |
Γραμμή 10: |
Γραμμή 8: |
| |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep | | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep |
| |process_provision_org_group=7323, 9916 | | |process_provision_org_group=7323, 9916 |
− | |process_estimated_implementation_duration=864000
| |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 20: |
Γραμμή 17: |
| |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Δικηγόρους,Πολίτες | | |process_provided_to=Δημόσιους φορείς,Δικηγόρους,Πολίτες |
| |process_tax_type=Πιστοποιητικά | | |process_tax_type=Πιστοποιητικά |
− | |process_life_events=Δικαιοσύνη,Πολίτης και καθημερινότητα,Δικαστήρια | + | |process_life_events=Δικαιοσύνη,Δικαστήρια,Πολίτης και καθημερινότητα |
− | |process_total_duration_steps_min=1110.0 | + | |process_total_duration_steps_min=0 |
− | |process_total_duration_steps_max=2100 | + | |process_total_duration_steps_max=0 |
| |process_total_duration_steps_digital_min=0 | | |process_total_duration_steps_digital_min=0 |
| |process_total_duration_steps_digital_max=0 | | |process_total_duration_steps_digital_max=0 |
Γραμμή 31: |
Γραμμή 28: |
| |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
− | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | + | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 |
− | |process_evidence_total_number=1 | + | |process_evidence_total_number=2 |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
Γραμμή 41: |
Γραμμή 38: |
| |process_application_description=Αίτηση που ο υποβάλει ο ενδιαφερόμενος (διάδικος, παραστάντας δικηγόρος ή τρίτος, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) στο γκισέ. | | |process_application_description=Αίτηση που ο υποβάλει ο ενδιαφερόμενος (διάδικος, παραστάντας δικηγόρος ή τρίτος, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) στο γκισέ. |
| |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse | | |process_application_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse |
| + | |process_uuid=74224ba7-4c3e-484b-a406-185bf902be61 |
| + | |process_id=188426 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=864000 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 82: |
Γραμμή 82: |
| |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86. | | |process_evidence_description=Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86. |
| |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
− | |process_evidence_note=Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό. | + | |process_evidence_note=Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό, αναγράφοντας και το σκοπό χρήσης του Πιστοποιητικού. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=2 |
| + | |process_evidence_type=3070 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| + | |process_evidence_prerequisite=Διοικητικές |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που ο Αιτών δεν είναι διάδικος/παραστάς Δικηγόρος. |
| + | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses |
| + | |process_evidence_note=Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. |
| + | }} |
| + | {{process evidences |
| + | |process_evidence_num_id=3 |
| + | |process_evidence_type=7053 |
| + | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| + | |process_evidence_alternative=Όχι |
| + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| + | |process_evidence_description=Αποδεικτικό πληρωμής/παράβολο 5€ |
| + | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo |
| + | |process_evidence_note=Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δικαιοσύνης - Κατηγορία Παραβόλου: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1375", Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών |
| }} | | }} |
| {{process rules | | {{process rules |
Γραμμή 110: |
Γραμμή 134: |
| |process_rule_description=Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) | | |process_rule_description=Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) |
| |process_rule_gazette_doc_number=1049 | | |process_rule_gazette_doc_number=1049 |
− | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | + | |process_rule_gazette_doc_issue=Β |
| |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20020201049 | | |process_rule_url=https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20020201049 |
| }} | | }} |
Γραμμή 130: |
Γραμμή 154: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ψηφιακά την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr ή στην πλατφόρμα www.solon.gov.gr. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ψηφιακά την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr ή στην πλατφόρμα www.solon.gov.gr. |
| |process_step_note=Απαιτείται επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης σε pdf κατά την ψηφιακή υποβολή. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση. | | |process_step_note=Απαιτείται επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης σε pdf κατά την ψηφιακή υποβολή. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση. |
Γραμμή 144: |
Γραμμή 168: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| |process_step_note=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα έκδοσης του πιστοποιητικού με επίσκεψη του στο δικαστικό κατάστημα. | | |process_step_note=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα έκδοσης του πιστοποιητικού με επίσκεψη του στο δικαστικό κατάστημα. |
| }} | | }} |
Γραμμή 157: |
Γραμμή 181: |
| |process_step_official=Αρμόδιος φορέας | | |process_step_official=Αρμόδιος φορέας |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=120 | + | |process_step_duration_min=PT2M |
− | |process_step_duration_max=600 | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| |process_step_description=Υποβάλλεται έγγραφο αίτημα από δημόσιο φορέα στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων. | | |process_step_description=Υποβάλλεται έγγραφο αίτημα από δημόσιο φορέα στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων. |
| }} | | }} |
Γραμμή 167: |
Γραμμή 191: |
| |process_step_title=Ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο | | |process_step_title=Ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=900 | + | |process_step_duration_max=PT15M |
| |process_step_description=Ανάθεση αίτησης από τον Προϊστάμενο στον υπάλληλο. | | |process_step_description=Ανάθεση αίτησης από τον Προϊστάμενο στον υπάλληλο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 178: |
Γραμμή 202: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=300 | + | |process_step_duration_max=PT5M |
| |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. | | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. |
| }} | | }} |
Γραμμή 191: |
Γραμμή 215: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=600 | + | |process_step_duration_min=PT10M |
− | |process_step_duration_max=1200 | + | |process_step_duration_max=PT20M |
| |process_step_description=Έκδοση του πιστοποιητικού περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, μέσω του ΟΠΣ του ΟΣΔΔΥΠΠ για ηλεκτρονικό αρχείο. | | |process_step_description=Έκδοση του πιστοποιητικού περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, μέσω του ΟΠΣ του ΟΣΔΔΥΠΠ για ηλεκτρονικό αρχείο. |
| |process_step_note=Δεν γίνεται ενημέρωση του αιτούντος για την έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά μπορεί να το παραλαμβάνει με την είσοδό του στο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αίτησης. | | |process_step_note=Δεν γίνεται ενημέρωση του αιτούντος για την έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά μπορεί να το παραλαμβάνει με την είσοδό του στο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αίτησης. |
Γραμμή 203: |
Γραμμή 227: |
| |process_step_previous_child=6 | | |process_step_previous_child=6 |
| |process_step_title=Μη έκδοση του πιστοποιητικού - Ενημέρωση ενδιαφερομένου | | |process_step_title=Μη έκδοση του πιστοποιητικού - Ενημέρωση ενδιαφερομένου |
− | |process_step_duration_min=300 | + | |process_step_duration_min=PT5M |
− | |process_step_duration_max=600 | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| |process_step_description=Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών. | | |process_step_description=Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών. |
| }} | | }} |