|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=f04c9822-a3e2-475d-a44f-788e7ec1f9c8
| |
− | |process_id=827869
| |
| |process_official_title=Εγγραφή συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης σε πλοίο | | |process_official_title=Εγγραφή συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης σε πλοίο |
| |process_description=Εγγραφή στο νηολόγιο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης | | |process_description=Εγγραφή στο νηολόγιο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης |
Γραμμή 8: |
Γραμμή 6: |
| |process_provision_org_group=8499 | | |process_provision_org_group=8499 |
| |process_provision_org=87301 | | |process_provision_org=87301 |
− | |process_estimated_implementation_duration=86400
| |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| |process_trigger=Συνέχεια άλλης διαδικασίας | | |process_trigger=Συνέχεια άλλης διαδικασίας |
Γραμμή 17: |
Γραμμή 14: |
| |process_tax_type=Γνωστοποιήσεις | | |process_tax_type=Γνωστοποιήσεις |
| |process_life_events=Ναυτιλία | | |process_life_events=Ναυτιλία |
− | |process_total_duration_steps_max=172800 | + | |process_total_duration_steps_max=0 |
| |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
Γραμμή 28: |
Γραμμή 25: |
| |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| + | |process_uuid=f04c9822-a3e2-475d-a44f-788e7ec1f9c8 |
| + | |process_id=827869 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=86400 |
| |process_estimated_implementation_time=24 | | |process_estimated_implementation_time=24 |
| |process_estimated_implementation_time_type=Ώρες | | |process_estimated_implementation_time_type=Ώρες |
Γραμμή 65: |
Γραμμή 65: |
| |process_step_official=Άλλο | | |process_step_official=Άλλο |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Κατάθεση της Απόφασης Συντηρητικής Κατάσχεσης ή Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης , στο οικείο Γραφείο Νηολόγιου του Λιμεναρχείου. | | |process_step_description=Κατάθεση της Απόφασης Συντηρητικής Κατάσχεσης ή Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης , στο οικείο Γραφείο Νηολόγιου του Λιμεναρχείου. |
| |process_step_note=Αρμόδιος διεκπεραίωσης βήματος είναι ο δικαστικός επιμελητής. | | |process_step_note=Αρμόδιος διεκπεραίωσης βήματος είναι ο δικαστικός επιμελητής. |
Γραμμή 76: |
Γραμμή 76: |
| |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_max=86400 | + | |process_step_duration_max=P1D |
| |process_step_description=Το στέλεχος ΛΣ, ήτοι ο νηολόγος προβαίνει σε εγγραφή της συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης πλοίου στο αρμόδια Βιβλία. | | |process_step_description=Το στέλεχος ΛΣ, ήτοι ο νηολόγος προβαίνει σε εγγραφή της συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης πλοίου στο αρμόδια Βιβλία. |
| }} | | }} |