|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=49a79a32-4679-4fc9-97d0-0bd8601711f4
| |
− | |process_id=800057
| |
| |process_official_title=Χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ | | |process_official_title=Χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης Μισθωτών με την οποία παρέχεται η δυνατότητα άντλησης της ασφαλιστικής ιστορίας μισθωτών ασφαλισμένων από 1.1.2002 και εφεξής. Ο Ατομικός Λογαριασμός παρέχει κρίσιμα ασφαλιστικά μεγέθη (ημέρες εργασίας, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.λπ.), που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης Μισθωτών με την οποία παρέχεται η δυνατότητα άντλησης της ασφαλιστικής ιστορίας μισθωτών ασφαλισμένων από 1.1.2002 και εφεξής. Ο Ατομικός Λογαριασμός παρέχει κρίσιμα ασφαλιστικά μεγέθη (ημέρες εργασίας, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.λπ.), που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών. |
Γραμμή 16: |
Γραμμή 14: |
| |process_remarks=Η Χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχεται και από τα ΚΕΠ. | | |process_remarks=Η Χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχεται και από τα ΚΕΠ. |
| Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του. | | Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του. |
− | |process_estimated_implementation_duration=300 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT5M |
| |process_provided_language=Ελληνικά | | |process_provided_language=Ελληνικά |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
Γραμμή 24: |
Γραμμή 22: |
| |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου |
− | |process_validity_duration=-1 | + | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| |process_source=gov.gr | | |process_source=gov.gr |
| |process_provided_to=Εργαζόμενους | | |process_provided_to=Εργαζόμενους |
− | |process_tax_type=Βεβαιώσεις | + | |process_tax_type=Μητρώα |
− | |process_life_events=Εργασία και ασφάλιση,Ασφάλιση | + | |process_life_events=Ασφάλιση |
| |process_sdg_lack_of_response_rule=Άλλο | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Άλλο |
| |process_sdg_notes=Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας | | |process_sdg_notes=Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας |
Γραμμή 35: |
Γραμμή 33: |
| |process_total_duration_steps_digital_min=180 | | |process_total_duration_steps_digital_min=180 |
| |process_total_duration_steps_digital_max=180 | | |process_total_duration_steps_digital_max=180 |
− | |process_cost_min=0 | + | |process_cost_min=0.00 |
− | |process_cost_max=0 | + | |process_cost_max=0.00 |
| |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
Γραμμή 50: |
Γραμμή 48: |
| |process_application_description=Αίτηση για χορήγηση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών | | |process_application_description=Αίτηση για χορήγηση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών |
| |process_application_note=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ ή ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. | | |process_application_note=Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ ή ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. |
| + | |process_uuid=49a79a32-4679-4fc9-97d0-0bd8601711f4 |
| + | |process_id=800057 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=300 |
| |process_interval=Αιτούμενη | | |process_interval=Αιτούμενη |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=PT5M
| |
− | |process_validity_duration_set=Αόριστη
| |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 100: |
Γραμμή 99: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος σε επίσκεψη του στο ΚΕΠ ταυτοποιείται με την επίδειξη πρωτότυπου ταυτοποιητικού εγράφου. | | |process_step_description=Ο ενδιαφερόμενος σε επίσκεψη του στο ΚΕΠ ταυτοποιείται με την επίδειξη πρωτότυπου ταυτοποιητικού εγράφου. |
| }} | | }} |
Γραμμή 111: |
Γραμμή 110: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=180 | + | |process_step_duration_max=PT3M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος ΚΕΠ με τον κωδικό χρήστη που διαθέτει προβαίνει για λογαριασμό του ενδιαφερομένου στη διεκπεραίωση της διαδικασίας στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, ταυτοποιώντας πρώτα τον ΑΜΚΑ. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος ΚΕΠ με τον κωδικό χρήστη που διαθέτει προβαίνει για λογαριασμό του ενδιαφερομένου στη διεκπεραίωση της διαδικασίας στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, ταυτοποιώντας πρώτα τον ΑΜΚΑ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 122: |
Γραμμή 121: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=300 | + | |process_step_duration_max=PT5M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει το έντυπο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει το έντυπο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. |
| |process_step_note=Στην περίπτωση αυτή που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της εκτύπωσης του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα. | | |process_step_note=Στην περίπτωση αυτή που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της εκτύπωσης του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα. |
Γραμμή 135: |
Γραμμή 134: |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών TAXISnet. | | |process_step_digital_description=Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών TAXISnet. |
| }} | | }} |
Γραμμή 147: |
Γραμμή 146: |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση του ΑΜΚΑ. | | |process_step_digital_description=Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση του ΑΜΚΑ. |
| }} | | }} |
Γραμμή 159: |
Γραμμή 158: |
| |process_step_digital_implementation=Έξοδος δεδομένων από λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Έξοδος δεδομένων από λογισμικό |
| |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton | | |process_step_digital_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=Ο χρήστης εκτυπώνει τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης. | | |process_step_digital_description=Ο χρήστης εκτυπώνει τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης. |
| }} | | }} |