|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| {{process | | {{process |
− | |process_uuid=1c389ad4-5c6b-419c-92bc-e8adaf6b6b60
| |
− | |process_id=127159
| |
| |process_official_title=Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 | | |process_official_title=Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 |
| |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά της Covid-19 και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που έγινε η τελευταία δόση εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου. | | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά της Covid-19 και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που έγινε η τελευταία δόση εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου. |
Γραμμή 9: |
Γραμμή 7: |
| |process_provision_org_group_remote=8256 | | |process_provision_org_group_remote=8256 |
| |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep | | |process_provision_org_group_remote_urls=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep |
− | |process_provision_org_group=1461, 9916, 9698, 1584 | + | |process_provision_org_group=9698, 1584, 1461, 9916 |
| |process_remarks=Οι κανόνες παροχής της βεβαίωσης καθορίζονται με βάση τους κανόνες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού ανάλογα με την πορεία της νόσου. | | |process_remarks=Οι κανόνες παροχής της βεβαίωσης καθορίζονται με βάση τους κανόνες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού ανάλογα με την πορεία της νόσου. |
| Άλλα σημεία εξυπηρέτησης: Κοινωνικές δομές Δήμων που έχουν ενταχθεί στο gov.gr και σωφρονιστικά ιδρύματα. | | Άλλα σημεία εξυπηρέτησης: Κοινωνικές δομές Δήμων που έχουν ενταχθεί στο gov.gr και σωφρονιστικά ιδρύματα. |
− | |process_estimated_implementation_duration=60 | + | |process_estimated_implementation_duration_max=PT1M |
| |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
Γραμμή 22: |
Γραμμή 20: |
| |process_provided_to=Πολίτες | | |process_provided_to=Πολίτες |
| |process_tax_type=Βεβαιώσεις | | |process_tax_type=Βεβαιώσεις |
− | |process_life_events=Βεβαιώσεις εμβολιασμού και διαγνωστικών ελέγχων | + | |process_life_events=Κορωνοϊός COVID-19 |
| |process_total_duration_steps_min=573 | | |process_total_duration_steps_min=573 |
| |process_total_duration_steps_max=573 | | |process_total_duration_steps_max=573 |
Γραμμή 41: |
Γραμμή 39: |
| |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| |process_application_description=Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 | | |process_application_description=Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 |
− | |process_estimated_implementation_duration_max=PT1M | + | |process_uuid=1c389ad4-5c6b-419c-92bc-e8adaf6b6b60 |
| + | |process_id=127159 |
| + | |process_estimated_implementation_duration=60 |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
Γραμμή 97: |
Γραμμή 97: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=120 | + | |process_step_duration_min=PT2M |
− | |process_step_duration_max=120 | + | |process_step_duration_max=PT2M |
| |process_step_description=ο υπάλληλος ενεργεί έλεγχο για την εγκυρότητα του ταυτοποιητικού εγγράφου και ταυτοποιεί φυσικά τον πολιτη. | | |process_step_description=ο υπάλληλος ενεργεί έλεγχο για την εγκυρότητα του ταυτοποιητικού εγγράφου και ταυτοποιεί φυσικά τον πολιτη. |
| |process_step_note=Αν δεν επιτευχθεί φυσική ταυτοποίηση η διαδικασία τερματίζεται. | | |process_step_note=Αν δεν επιτευχθεί φυσική ταυτοποίηση η διαδικασία τερματίζεται. |
Γραμμή 111: |
Γραμμή 111: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=5 | + | |process_step_duration_min=PT5S |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=PT5S |
| |process_step_description=Δεν ταυτοποιηείται φυσικά ο πολίτης. | | |process_step_description=Δεν ταυτοποιηείται φυσικά ο πολίτης. |
| |process_step_note=Τερματίζει η διαδικασία. | | |process_step_note=Τερματίζει η διαδικασία. |
Γραμμή 125: |
Γραμμή 125: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=5 | + | |process_step_duration_min=PT5S |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=PT5S |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 135: |
Γραμμή 135: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=120 | + | |process_step_duration_min=PT2M |
− | |process_step_duration_max=120 | + | |process_step_duration_max=PT2M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του πολίτη στο σύστημα και συμπληρώνεται αυτόματα η αίτηση. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του πολίτη στο σύστημα και συμπληρώνεται αυτόματα η αίτηση. |
| }} | | }} |
Γραμμή 147: |
Γραμμή 147: |
| |process_step_title=Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή του ΑΜΚΑ- αποτυχία ταυτοποίησης | | |process_step_title=Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή του ΑΜΚΑ- αποτυχία ταυτοποίησης |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
− | |process_step_duration_min=5 | + | |process_step_duration_min=PT5S |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=PT5S |
| |process_step_description=Κατά την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δεν επιστρέφονται μέσω διαλειτουργικότητας στοιχεία του πολίτη. | | |process_step_description=Κατά την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δεν επιστρέφονται μέσω διαλειτουργικότητας στοιχεία του πολίτη. |
| |process_step_note=Η διαδικασία τερματίζεται | | |process_step_note=Η διαδικασία τερματίζεται |
Γραμμή 161: |
Γραμμή 161: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=5 | + | |process_step_duration_min=PT5S |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=PT5S |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 171: |
Γραμμή 171: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο υπαλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση. | | |process_step_description=Ο υπαλληλος πρωτοκολλεί την αίτηση. |
| }} | | }} |
Γραμμή 182: |
Γραμμή 182: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη | | |process_step_description=Ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη |
| }} | | }} |
Γραμμή 193: |
Γραμμή 193: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο πολίτης ελέγχει και υπογράφει την αίτηση. | | |process_step_description=Ο πολίτης ελέγχει και υπογράφει την αίτηση. |
| }} | | }} |
Γραμμή 204: |
Γραμμή 204: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=30 | + | |process_step_duration_min=PT30S |
− | |process_step_duration_max=30 | + | |process_step_duration_max=PT30S |
| |process_step_description=Σε περίπτωση που χρειάζεται ο υπάλληλος διορθώνει την λατινική γραφή των επωνυμικών στοιχείων του πολίτη με βάση ταξιδιωτικό του έγγραφο. | | |process_step_description=Σε περίπτωση που χρειάζεται ο υπάλληλος διορθώνει την λατινική γραφή των επωνυμικών στοιχείων του πολίτη με βάση ταξιδιωτικό του έγγραφο. |
| }} | | }} |
Γραμμή 215: |
Γραμμή 215: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος εκδίδει την βεβαίωση. | | |process_step_description=Ο υπάλληλος εκδίδει την βεβαίωση. |
| |process_step_note=Αν δεν επιστραφούν αποτελέσματα από το Μητρώο εμβολιασμού η διαδικασία τερματίζεται. | | |process_step_note=Αν δεν επιστραφούν αποτελέσματα από το Μητρώο εμβολιασμού η διαδικασία τερματίζεται. |
Γραμμή 228: |
Γραμμή 228: |
| |process_step_title=Μήνυμα λάθους από το Μητρώο Εμβολιασμού | | |process_step_title=Μήνυμα λάθους από το Μητρώο Εμβολιασμού |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
− | |process_step_duration_min=5 | + | |process_step_duration_min=PT5S |
− | |process_step_duration_max=5 | + | |process_step_duration_max=PT5S |
| |process_step_description=Το μητρώο εμβολιασμού δεν επιστρέφει τις 2 δόσεις εμβολιασμού | | |process_step_description=Το μητρώο εμβολιασμού δεν επιστρέφει τις 2 δόσεις εμβολιασμού |
| |process_step_note=Η διαδικασία τερματίζεται. | | |process_step_note=Η διαδικασία τερματίζεται. |
Γραμμή 242: |
Γραμμή 242: |
| |process_step_official=Λογισμικό | | |process_step_official=Λογισμικό |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=1 | + | |process_step_duration_min=PT1S |
− | |process_step_duration_max=1 | + | |process_step_duration_max=PT1S |
| }} | | }} |
| {{process steps | | {{process steps |
Γραμμή 252: |
Γραμμή 252: |
| |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ | | |process_step_official=Υπάλληλος ΚΕΠ |
| |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
− | |process_step_duration_min=60 | + | |process_step_duration_min=PT1M |
− | |process_step_duration_max=60 | + | |process_step_duration_max=PT1M |
| |process_step_description=Ο υπάλληλος εκτυπώνει τη βεβαίωση εμβολιασμού και την παραδίδει στον πολίτη | | |process_step_description=Ο υπάλληλος εκτυπώνει τη βεβαίωση εμβολιασμού και την παραδίδει στον πολίτη |
| |process_step_note=H βεβαίωση έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση ή υπογραφή του εγγράφου | | |process_step_note=H βεβαίωση έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση ή υπογραφή του εγγράφου |
Γραμμή 266: |
Γραμμή 266: |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
| |process_step_digital_url=https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-VACCINE/create | | |process_step_digital_url=https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-VACCINE/create |
− | |process_step_digital_duration_min=60 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1M |
− | |process_step_digital_duration_max=60 | + | |process_step_digital_duration_max=PT1M |
| |process_step_digital_description=ο πολίτης εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet | | |process_step_digital_description=ο πολίτης εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet |
| |process_step_digital_note=https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou | | |process_step_digital_note=https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou |
Γραμμή 281: |
Γραμμή 281: |
| |process_step_digital_co_org=11197 | | |process_step_digital_co_org=11197 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=5 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5S |
− | |process_step_digital_duration_max=5 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5S |
| |process_step_digital_description=οι κωδικοί Taxisnet είναι λάθος | | |process_step_digital_description=οι κωδικοί Taxisnet είναι λάθος |
| |process_step_digital_note=η διαδικασία τερματίζεται | | |process_step_digital_note=η διαδικασία τερματίζεται |
Γραμμή 296: |
Γραμμή 296: |
| |process_step_digital_co_org=11197 | | |process_step_digital_co_org=11197 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=1 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1S |
− | |process_step_digital_duration_max=10 | + | |process_step_digital_duration_max=PT10S |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
Γραμμή 307: |
Γραμμή 307: |
| |process_step_digital_co_org=11197 | | |process_step_digital_co_org=11197 |
| |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό | | |process_step_digital_implementation=Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό |
− | |process_step_digital_duration_min=2 | + | |process_step_digital_duration_min=PT2S |
− | |process_step_digital_duration_max=2 | + | |process_step_digital_duration_max=PT2S |
| |process_step_digital_note=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka | | |process_step_digital_note=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka |
| }} | | }} |
Γραμμή 321: |
Γραμμή 321: |
| |process_step_digital_co_org=11197 | | |process_step_digital_co_org=11197 |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
− | |process_step_digital_duration_min=5 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5S |
− | |process_step_digital_duration_max=5 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5S |
| |process_step_digital_description=κατά την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δεν επιστρέφονται μέσω διαλειτουργικότητας στοιχεία του πολίτη | | |process_step_digital_description=κατά την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δεν επιστρέφονται μέσω διαλειτουργικότητας στοιχεία του πολίτη |
| |process_step_digital_note=η διαδικασία τερματίζεται | | |process_step_digital_note=η διαδικασία τερματίζεται |
Γραμμή 336: |
Γραμμή 336: |
| |process_step_digital_co_org=11197 | | |process_step_digital_co_org=11197 |
| |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού | | |process_step_digital_implementation=Ενέργεια λογισμικού |
− | |process_step_digital_duration_min=1 | + | |process_step_digital_duration_min=PT1S |
− | |process_step_digital_duration_max=5 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5S |
| }} | | }} |
| {{process steps digital | | {{process steps digital |
Γραμμή 347: |
Γραμμή 347: |
| |process_step_digital_co_org=11197 | | |process_step_digital_co_org=11197 |
| |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) | | |process_step_digital_implementation=Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα) |
− | |process_step_digital_duration_min=5 | + | |process_step_digital_duration_min=PT5S |
− | |process_step_digital_duration_max=5 | + | |process_step_digital_duration_max=PT5S |
| |process_step_digital_description=ο πολίτης λαμβάνει την βεβαίωση | | |process_step_digital_description=ο πολίτης λαμβάνει την βεβαίωση |
| }} | | }} |