|
|
Γραμμή 120: |
Γραμμή 120: |
| |process_evidence_cost_max=146.7 | | |process_evidence_cost_max=146.7 |
| |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο ΔΟΥ |
− | }}
| |
− | {{Process
| |
− | |process_uuid=79d7a540-9a89-4f17-8701-21ce6c6bc456
| |
− | |process_id=270474
| |
− | |process_official_title=Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης
| |
− | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.
| |
− | |process_org_owner_is_private=Όχι
| |
− | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
| |
− | |process_provision_org_owner_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
| |
− | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης
| |
− | |process_provision_org_group=Περιφέρειες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
| |
− | |process_deadline=60
| |
− | |process_deadline_type=Ημέρες
| |
− | |process_provided_language=Αγγλικά
| |
− | |process_border_provision=Εγκατάστασης
| |
− | |process_type=Εξωστρεφής
| |
− | |process_trigger=Αιτούμενη
| |
− | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)
| |
− | |process_provided_to=Επιχειρήσεις
| |
− | |process_tax_type=Άδειες
| |
− | |process_usage=Δικαιολογητικό
| |
− | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου
| |
− | |process_source=EU-GO
| |
− | |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή
| |
− | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση
| |
− | |process_sdg_notes=Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
| |
− | |process_bpmn_source=EUGO
| |
− | |process_bpmn_digital_source=EUGO
| |
− | |process_total_duration_steps_min=3.5
| |
− | |process_total_duration_steps_max=6.5
| |
− | |process_total_duration_steps_type=Εβδομάδες
| |
− | |process_cost_min=152.57
| |
− | |process_cost_max=152.57
| |
− | |process_evidence_cost_total_number=2
| |
− | |process_evidence_total_number=11
| |
− | |process_evidence_step_total_number=11
| |
− | |process_evidence_step_digital_total_number=0
| |
| }} | | }} |
| {{Process rules | | {{Process rules |
Γραμμή 203: |
Γραμμή 166: |
| |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8puV55ZCI0p15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEz6usriAjgPhB1WC73VtulecMyhvZuruVYjF12DJBW | | |process_rule_url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8puV55ZCI0p15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEz6usriAjgPhB1WC73VtulecMyhvZuruVYjF12DJBW |
| + | }} |
| + | {{Process |
| + | |process_uuid=79d7a540-9a89-4f17-8701-21ce6c6bc456 |
| + | |process_id=270474 |
| + | |process_official_title=Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης |
| + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης. |
| + | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| + | |process_org_owner=Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |
| + | |process_provision_org_owner_directory=ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ |
| + | |process_provision_org_directory=Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης |
| + | |process_provision_org_group=Περιφέρειες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ) |
| + | |process_deadline=60 |
| + | |process_deadline_type=Ημέρες |
| + | |process_provided_language=Αγγλικά |
| + | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| + | |process_type=Εξωστρεφής |
| + | |process_trigger=Αιτούμενη |
| + | |process_trigger_type=Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά) |
| + | |process_provided_to=Επιχειρήσεις |
| + | |process_tax_type=Άδειες |
| + | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| + | |process_output_type=Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου |
| + | |process_source=EU-GO |
| + | |process_sdg_resource=Ιεραρχική Προσφυγή |
| + | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή έγκριση |
| + | |process_sdg_notes=Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). |
| + | |process_bpmn_source=EUGO |
| + | |process_bpmn_digital_source=EUGO |
| + | |process_total_duration_steps_min=3.5 |
| + | |process_total_duration_steps_max=6.5 |
| + | |process_total_duration_steps_type=Εβδομάδες |
| + | |process_cost_min=152.57 |
| + | |process_cost_max=152.57 |
| + | |process_evidence_cost_total_number=2 |
| + | |process_evidence_total_number=11 |
| + | |process_evidence_step_total_number=11 |
| + | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| }} | | }} |
| {{Process nace | | {{Process nace |
Γραμμή 217: |
Γραμμή 217: |
| {{Process conditions | | {{Process conditions |
| |process_conditions_num_id=2 | | |process_conditions_num_id=2 |
| + | |process_conditions_alternative=Όχι |
| + | |process_conditions_type=Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό |
| + | |process_conditions_name=Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet |
| + | |process_conditions_url=https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektronike-eggraphe-diakheirise-kodikon-taxisnet |
| + | }} |
| + | {{Process conditions |
| + | |process_conditions_num_id=3 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Πολεοδομικές | | |process_conditions_type=Πολεοδομικές |
Γραμμή 223: |
Γραμμή 230: |
| }} | | }} |
| {{Process conditions | | {{Process conditions |
− | |process_conditions_num_id=3 | + | |process_conditions_num_id=4 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Άλλο | | |process_conditions_type=Άλλο |
Γραμμή 229: |
Γραμμή 236: |
| }} | | }} |
| {{Process conditions | | {{Process conditions |
− | |process_conditions_num_id=4 | + | |process_conditions_num_id=5 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Άλλο | | |process_conditions_type=Άλλο |
Γραμμή 235: |
Γραμμή 242: |
| }} | | }} |
| {{Process conditions | | {{Process conditions |
− | |process_conditions_num_id=5 | + | |process_conditions_num_id=6 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Άλλο | | |process_conditions_type=Άλλο |
Γραμμή 241: |
Γραμμή 248: |
| }} | | }} |
| {{Process conditions | | {{Process conditions |
− | |process_conditions_num_id=6 | + | |process_conditions_num_id=7 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Άλλο | | |process_conditions_type=Άλλο |
Γραμμή 247: |
Γραμμή 254: |
| }} | | }} |
| {{process conditions | | {{process conditions |
− | |process_conditions_num_id=7 | + | |process_conditions_num_id=8 |
| |process_conditions_alternative=Όχι | | |process_conditions_alternative=Όχι |
| |process_conditions_type=Άλλο | | |process_conditions_type=Άλλο |